胜负过关170103期第1-68场赛程安排
开始销售时间 | |||||||||
2017年1月10日10:30 | |||||||||
序号 | 比赛类型 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
1 | 足球 | 中国杯 | 小组赛 | 1月10日20:00 | 中国 | VS | 冰岛 | 1月10日19:55 | +0.5 |
2 | 以超 | 17 | 1月11日01:00 | 佩塔提克瓦马卡比 | VS | 比尼萨赫宁 | 1月11日00:55 | -0.5 | |
3 | 法联杯 | 1/4决赛 | 1月11日01:30 | 南特 | VS | 南锡 | 1月11日01:25 | -0.5 | |
4 | 希腊杯 | 1/8决赛 | 1月11日01:30 | 莱瓦贾科斯 | VS | AEK雅典 | 1月11日01:25 | +0.5 | |
5 | 以超 | 17 | 1月11日01:45 | 阿什凯隆夏普尔 | VS | 耶路撒冷贝塔 | 1月11日01:40 | -0.5 | |
6 | 1月11日03:00 | 贝尔谢巴夏普尔 | VS | 海法马卡比 | 1月11日02:55 | -0.5 | |||
7 | 英锦赛 | 3 | 1月11日03:00 | 布莱克浦 | VS | 韦康比流浪者 | 1月11日02:55 | -0.5 | |
8 | 葡联杯 | 小组赛 | 1月11日03:15 | 费雷拉 | VS | 维萨拉 | 1月11日03:10 | -0.5 | |
9 | 英锦赛 | 3 | 1月11日03:45 | 卢顿 | VS | 切斯特菲尔德 | 1月11日03:40 | -0.5 | |
10 | 1月11日03:45 | 牛津联队 | VS | 斯坎索普 | 1月11日03:40 | -0.5 | |||
11 | 1月11日03:45 | 曼斯菲尔德 | VS | 奥德汉姆 | 1月11日03:40 | -0.5 | |||
12 | 意大利杯 | 1/8决赛 | 1月11日04:00 | 那不勒斯 | VS | 斯佩齐亚 | 1月11日03:55 | -2.5 | |
13 | 法联杯 | 1/4决赛 | 1月11日04:00 | 索肖 | VS | 摩纳哥 | 1月11日03:55 | +0.5 | |
14 | 英联杯 | 半决赛 | 1月11日04:00 | 曼彻斯特联队 | VS | 赫尔城 | 1月11日03:55 | -2.5 | |
15 | 国王杯 | 1/8决赛 | 1月11日04:15 | 马德里竞技 | VS | 拉斯帕尔马斯 | 1月11日04:10 | -2.5 | |
16 | 葡联杯 | 小组赛 | 1月11日05:15 | 吉马雷斯 | VS | 本菲卡 | 1月11日05:10 | +0.5 | |
17 | 中国杯 | 小组赛 | 1月11日19:35 | 智利 | VS | 克罗地亚 | 1月11日19:30 | -0.5 | |
18 | 希腊杯 | 1/8决赛 | 1月11日23:15 | 帕纳多里科斯 | VS | PAOK塞萨洛尼基 | 1月11日23:10 | +0.5 | |
19 | 1月11日23:15 | 普拉塔尼亚斯 | VS | 帕斯基安尼纳 | 1月11日23:10 | -0.5 | |||
20 | 意大利杯 | 1/8决赛 | 1月12日00:30 | 佛罗伦萨 | VS | 切沃 | 1月12日00:25 | -0.5 | |
21 | 以超 | 17 | 1月12日01:30 | 比尼叶胡达 | VS | 卡法萨巴夏普尔 | 1月12日01:25 | -0.5 | |
22 | 法联杯 | 1/4决赛 | 1月12日01:45 | 波尔多 | VS | 甘冈 | 1月12日01:40 | -0.5 | |
23 | 国王杯 | 1/8决赛 | 1月12日02:00 | 科尔多瓦 | VS | 艾科坎 | 1月12日01:55 | -0.5 | |
24 | 1月12日02:00 | 阿拉维斯 | VS | 拉科鲁尼亚 | 1月12日01:55 | -0.5 | |||
25 | 1月12日02:00 | 比利亚雷亚尔 | VS | 皇家社会 | 1月12日01:55 | -0.5 | |||
26 | 以超 | 17 | 1月12日02:00 | 特拉维夫马卡比 | VS | 赖阿南纳夏普尔 | 1月12日01:55 | -0.5 | |
27 | 1月12日03:00 | 海法夏普尔 | VS | 阿什杜德 | 1月12日02:55 | -0.5 | |||
28 | 西乙 | 19 | 1月12日03:00 | 穆尔西亚天主大学 | VS | 莱万特 | 1月12日02:55 | -0.5 | |
29 | 意大利杯 | 1/8决赛 | 1月12日03:45 | 尤文图斯 | VS | 亚特兰大 | 1月12日03:40 | -1.5 | |
30 | 英联杯 | 半决赛 | 1月12日03:45 | 南安普顿 | VS | 利物浦 | 1月12日03:40 | +0.5 | |
31 | 法联杯 | 1/4决赛 | 1月12日04:05 | 巴黎圣日尔曼 | VS | 梅斯 | 1月12日04:00 | -2.5 | |
32 | 国王杯 | 1/8决赛 | 1月12日04:15 | 巴塞罗那 | VS | 毕尔巴鄂竞技 | 1月12日04:10 | -2.5 | |
33 | 葡联杯 | 小组赛 | 1月12日04:15 | 里奥阿维 | VS | 科维良 | 1月12日04:10 | -0.5 | |
34 | 1月12日04:15 | 马里迪莫 | VS | 布拉加 | 1月12日04:10 | +0.5 | |||
35 | 澳超 | 15 | 1月12日16:50 | 阿德莱德联 | VS | 墨尔本城 | 1月12日16:45 | +0.5 | |
36 | 国王杯 | 1/8决赛 | 1月13日02:00 | 维戈塞尔塔 | VS | 巴伦西亚 | 1月13日01:55 | -0.5 | |
37 | 1月13日02:00 | 埃瓦尔 | VS | 奥萨苏纳 | 1月13日01:55 | -0.5 | |||
38 | 以超 | 17 | 1月13日02:00 | 谢莫纳夏普尔 | VS | 特拉维夫夏普尔 | 1月13日01:55 | -0.5 | |
39 | 意大利杯 | 1/8决赛 | 1月13日04:00 | AC米兰 | VS | 都灵 | 1月13日03:55 | -0.5 | |
40 | 英冠 | 26 | 1月13日04:00 | 雷丁 | VS | 女王公园巡游者 | 1月13日03:55 | -0.5 | |
41 | 国王杯 | 1/8决赛 | 1月13日04:15 | 塞维利亚 | VS | 皇家马德里 | 1月13日04:10 | +0.5 | |
42 | 葡甲 | 22 | 1月13日04:30 | 科英布拉大学 | VS | 欧汉尼斯 | 1月13日04:25 | -0.5 | |
43 | 澳超 | 15 | 1月13日16:50 | 墨尔本胜利 | VS | 布里斯班狮吼 | 1月13日16:45 | -0.5 | |
44 | 土超 | 17 | 1月14日01:00 | 布尔萨体育 | VS | 特拉布宗体育 | 1月14日00:55 | -0.5 | |
45 | 法乙 | 20 | 1月14日03:00 | 尼奥特 | VS | 拉瓦尔 | 1月14日02:55 | -0.5 | |
46 | 1月14日03:00 | 特鲁瓦 | VS | 阿雅克肖 | 1月14日02:55 | -0.5 | |||
47 | 1月14日03:00 | 奥尔良 | VS | 布雷斯特 | 1月14日02:55 | -0.5 | |||
48 | 1月14日03:00 | 图尔斯 | VS | 朗斯 | 1月14日02:55 | +0.5 | |||
49 | 1月14日03:00 | GFC阿雅克肖 | VS | 欧塞尔 | 1月14日02:55 | -0.5 | |||
50 | 1月14日03:00 | 尼姆 | VS | 勒阿弗尔 | 1月14日02:55 | -0.5 | |||
51 | 1月14日03:00 | 圣旺红星 | VS | 克莱蒙特 | 1月14日02:55 | -0.5 | |||
52 | 1月14日03:00 | 布尔格 | VS | 兰斯 | 1月14日02:55 | -0.5 | |||
53 | 荷乙 | 20 | 1月14日03:00 | FC埃因霍温 | VS | 格拉夫夏普 | 1月14日02:55 | -0.5 | |
54 | 1月14日03:00 | 阿尔梅勒 | VS | 沃伦达姆 | 1月14日02:55 | +0.5 | |||
55 | 1月14日03:00 | 埃门 | VS | 阿贾克斯B队 | 1月14日02:55 | -0.5 | |||
56 | 1月14日03:00 | 马斯特里赫特 | VS | 赫尔蒙特 | 1月14日02:55 | -0.5 | |||
57 | 1月14日03:00 | 奥斯 | VS | 多德勒支 | 1月14日02:55 | -0.5 | |||
58 | 1月14日03:00 | 邓伯什 | VS | 埃因霍温B队 | 1月14日02:55 | -0.5 | |||
59 | 1月14日03:00 | 特尔斯达 | VS | 瓦尔韦克 | 1月14日02:55 | -0.5 | |||
60 | 1月14日03:00 | 阿基里斯 | VS | 福图纳 | 1月14日02:55 | +0.5 | |||
61 | 1月14日03:00 | 坎布尔 | VS | 芬洛 | 1月14日02:55 | -0.5 | |||
62 | 荷甲 | 18 | 1月14日03:00 | 前进之鹰 | VS | 阿尔克马尔 | 1月14日02:55 | +0.5 | |
63 | 西乙 | 21 | 1月14日03:00 | 加的斯 | VS | 巴利亚多利德 | 1月14日02:55 | -0.5 | |
64 | 比乙 | 22 | 1月14日03:30 | 洛默尔 | VS | 鲁瑟拉勒 | 1月14日03:25 | +1.5 | |
65 | 法甲 | 20 | 1月14日03:45 | 里尔 | VS | 圣埃蒂安 | 1月14日03:40 | -0.5 | |
66 | 英冠 | 26 | 1月14日03:45 | 利兹联 | VS | 德比郡 | 1月14日03:40 | -0.5 | |
67 | 葡超 | 17 | 1月14日04:30 | 阿鲁卡 | VS | 埃斯托里尔 | 1月14日03:40 | -0.5 | |
68 | 墨超 | 2 | 1月14日11:00 | 提华纳 | VS | 普埃布拉 | 1月14日03:40 | -0.5 | |
70103期胜负过关竞猜开奖时间 | |||||||||
1-16场 | 1月11日10:30 | ||||||||
17-34场 | 1月12日10:30 | ||||||||
35-42场 | 1月13日10:30 | ||||||||
43-67场 | 1月14日10:30 | ||||||||
68场 | 1月14日13:00 | ||||||||
注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让 |
本网提供的单场信息仅供彩民参考,投注时以彩票销售终端机上实时信息为准。
相关阅读