中国足球彩票胜负游戏2011年9月竞猜场次安排
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11088期 | 欧锦赛预选赛 | 1 | 立陶宛 | 列支敦士登 | 2011-9-2 | |
| 2 | 俄罗斯 | 马其顿 | 2011-9-3 | |||
| 3 | 匈牙利 | 瑞典 | 2011-9-3 | |||
| 4 | 保加利亚 | 英格兰 | 2011-9-3 | |||
| 5 | 荷兰 | 圣马力诺 | 2011-9-3 | |||
| 6 | 德国 | 奥地利 | 2011-9-3 | |||
| 7 | 爱尔兰 | 斯洛伐克 | 2011-9-3 | |||
| 8 | 法罗群岛 | 意大利 | 2011-9-3 | |||
| 9 | 北爱尔兰 | 塞尔维亚 | 2011-9-3 | |||
| 10 | 斯洛文尼亚 | 爱沙尼亚 | 2011-9-3 | |||
| 11 | 威尔士 | 黑山 | 2011-9-3 | |||
| 12 | 塞浦路斯 | 葡萄牙 | 2011-9-3 | |||
| 13 | 阿尔巴尼亚 | 法国 | 2011-9-3 | |||
| 14 | 马耳他 | 克罗地亚 | 2011-9-3 | |||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-2 23:00 | 开售时间: | 2011-8-31 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-2 22:30 | 计奖时间: | 2011-9-3 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11089期 | 欧锦赛预选赛 | 1 | 俄罗斯 | 爱尔兰 | 2011-9-6 | |
| 2 | 芬兰 | 荷兰 | 2011-9-7 | |||
| 3 | 克罗地亚 | 以色列 | 2011-9-7 | |||
| 4 | 斯洛伐克 | 亚美尼亚 | 2011-9-7 | |||
| 5 | 丹麦 | 挪威 | 2011-9-7 | |||
| 6 | 奥地利 | 土耳其 | 2011-9-7 | |||
| 7 | 塞尔维亚 | 法罗群岛 | 2011-9-7 | |||
| 8 | 罗马尼亚 | 法国 | 2011-9-7 | |||
| 9 | 圣马力诺 | 瑞典 | 2011-9-7 | |||
| 10 | 拉脱维亚 | 希腊 | 2011-9-7 | |||
| 11 | 瑞士 | 保加利亚 | 2011-9-7 | |||
| 12 | 意大利 | 斯洛文尼亚 | 2011-9-7 | |||
| 13 | 英格兰 | 威尔士 | 2011-9-7 | |||
| 14 | 西班牙 | 列支敦士登 | 2011-9-7 | |||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-6 23:00 | 开售时间: | 2011-9-4 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-6 22:30 | 计奖时间: | 2011-9-7 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11090期 | 英超 | 1 | 阿森纳 | 斯旺西 | 2011-9-10 | |
| 2 | 埃弗顿 | 阿斯顿维拉 | 2011-9-10 | |||
| 3 | 曼彻斯特城 | 维冈竞技 | 2011-9-10 | |||
| 4 | 斯托克城 | 利物浦 | 2011-9-10 | |||
| 5 | 桑德兰 | 切尔西 | 2011-9-10 | |||
| 6 | 狼队 | 托特纳姆热刺 | 2011-9-10 | |||
| 7 | 博尔顿 | 曼彻斯特联 | 2011-9-11 | |||
| 德甲 | 8 | 多特蒙德 | 柏林赫塔 | 2011-9-10 | ||
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 凯泽斯劳滕 | 2011-9-10 | |||
| 10 | 拜仁慕尼黑 | 弗赖堡 | 2011-9-10 | |||
| 11 | 美因茨 | 霍芬海姆 | 2011-9-10 | |||
| 12 | 斯图加特 | 汉诺威96 | 2011-9-10 | |||
| 13 | 云达不来梅 | 汉堡 | 2011-9-11 | |||
| 西甲 | 14 | 皇家社会 | 巴塞罗那 | 2011-9-10 | ||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-10 21:30 | 开售时间: | 2011-9-7 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-10 21:00 | 计奖时间: | 2011-9-11 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11091期 | 英超 | 1 | 诺维奇 | 西布罗姆维奇 | 2011-9-11 | |
| 2 | 富勒姆 | 布莱克本 | 2011-9-11 | |||
| 德甲 | 3 | 科隆 | 纽伦堡 | 2011-9-11 | ||
| 4 | 沃尔夫斯堡 | 沙尔克04 | 2011-9-11 | |||
| 意甲 | 5 | 切塞纳 | 那不勒斯 | 2011-9-11 | ||
| 6 | 切沃 | 诺瓦拉 | 2011-9-11 | |||
| 7 | 佛罗伦萨 | 博洛尼亚 | 2011-9-11 | |||
| 8 | AC米兰 | 拉齐奥 | 2011-9-11 | |||
| 9 | 罗马 | 卡利亚里 | 2011-9-11 | |||
| 10 | 卡塔尼亚 | 锡耶纳 | 2011-9-11 | |||
| 11 | 热那亚 | 亚特兰大 | 2011-9-11 | |||
| 12 | 尤文图斯 | 帕尔马 | 2011-9-11 | |||
| 13 | 莱切 | 乌迪内斯 | 2011-9-11 | |||
| 14 | 巴勒莫 | 国际米兰 | 2011-9-11 | |||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-11 20:30 | 开售时间: | 2011-9-7 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-11 20:00 | 计奖时间: | 2011-9-12 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11092期 | 欧冠 | 欧冠 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-14 2:45 | 开售时间: | 2011-9-11 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-13 23:00 | 计奖时间: | 2011-9-15 10:00 | |||
| *注:欧冠对阵未定,请密切关注相关调整信息。 | ||||||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11093期 | 欧罗巴 | 欧罗巴 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-16 2:45 | 开售时间: | 2011-9-11 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-15 23:00 | 计奖时间: | 2011-9-16 10:00 | |||
| *注:欧罗巴对阵未定,请密切关注相关调整信息。 | ||||||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11094期 | 英超 | 1 | 布莱克本 | 阿森纳 | 2011-9-17 | |
| 2 | 阿斯顿维拉 | 纽卡斯尔联 | 2011-9-17 | |||
| 3 | 博尔顿 | 诺维奇 | 2011-9-17 | |||
| 4 | 埃弗顿 | 维冈竞技 | 2011-9-17 | |||
| 5 | 富勒姆 | 曼彻斯特城 | 2011-9-17 | |||
| 6 | 桑德兰 | 斯托克城 | 2011-9-17 | |||
| 7 | 斯旺西 | 西布罗姆维奇 | 2011-9-17 | |||
| 8 | 狼队 | 女王公园巡游者 | 2011-9-17 | |||
| 德甲 | 9 | 纽伦堡 | 云达不来梅 | 2011-9-17 | ||
| 10 | 勒沃库森 | 科隆 | 2011-9-17 | |||
| 11 | 汉堡 | 门兴格拉德巴赫 | 2011-9-17 | |||
| 12 | 柏林赫塔 | 奥格斯堡 | 2011-9-17 | |||
| 13 | 霍芬海姆 | 沃尔夫斯堡 | 2011-9-17 | |||
| 14 | 凯泽斯劳滕 | 美因茨 | 2011-9-18 | |||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-17 19:45 | 开售时间: | 2011-9-14 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-17 19:15 | 计奖时间: | 2011-9-18 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11095期 | 英超 | 1 | 托特纳姆热刺 | 利物浦 | 2011-9-18 | |
| 2 | 曼彻斯特联 | 切尔西 | 2011-9-18 | |||
| 德甲 | 3 | 汉诺威96 | 多特蒙德 | 2011-9-18 | ||
| 4 | 沙尔克04 | 拜仁慕尼黑 | 2011-9-18 | |||
| 意甲 | 5 | 锡耶纳 | 尤文图斯 | 2011-9-18 | ||
| 6 | 亚特兰大 | 巴勒莫 | 2011-9-18 | |||
| 7 | 博洛尼亚 | 莱切 | 2011-9-18 | |||
| 8 | 卡利亚里 | 诺瓦拉 | 2011-9-18 | |||
| 9 | 卡塔尼亚 | 切塞纳 | 2011-9-18 | |||
| 10 | 帕尔马 | 切沃 | 2011-9-18 | |||
| 11 | 国际米兰 | 罗马 | 2011-9-18 | |||
| 12 | 拉齐奥 | 热那亚 | 2011-9-18 | |||
| 13 | 那不勒斯 | AC米兰 | 2011-9-18 | |||
| 14 | 乌迪内斯 | 佛罗伦萨 | 2011-9-18 | |||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-18 20:30 | 开售时间: | 2011-9-14 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-18 20:00 | 计奖时间: | 2011-9-19 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11096期 | 意甲 | 1 | 切塞纳 | 拉齐奥 | 2011-9-21 | |
| 2 | 切沃 | 那不勒斯 | 2011-9-21 | |||
| 3 | 佛罗伦萨 | 帕尔马 | 2011-9-21 | |||
| 4 | AC米兰 | 乌迪内斯 | 2011-9-21 | |||
| 5 | 罗马 | 锡耶纳 | 2011-9-21 | |||
| 6 | 热那亚 | 卡塔尼亚 | 2011-9-21 | |||
| 7 | 尤文图斯 | 博洛尼亚 | 2011-9-21 | |||
| 8 | 诺瓦拉 | 国际米兰 | 2011-9-21 | |||
| 西甲 | 9 | 马德里竞技 | 希洪竞技 | 2011-9-20 | ||
| 10 | 奥萨苏纳 | 塞维利亚 | 2011-9-20 | |||
| 11 | 马拉加 | 毕尔巴鄂竞技 | 2011-9-20 | |||
| 12 | 巴伦西亚 | 巴塞罗那 | 2011-9-20 | |||
| 13 | 比利亚雷亚尔 | 马洛卡 | 2011-9-20 | |||
| 14 | 桑坦德竞技 | 皇家马德里 | 2011-9-20 | |||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-20 23:00 | 开售时间: | 2011-9-18 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-20 22:30 | 计奖时间: | 2011-9-22 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11097期 | 英超 | 1 | 阿森纳 | 博尔顿 | 2011-9-24 | |
| 2 | 切尔西 | 斯旺西 | 2011-9-24 | |||
| 3 | 利物浦 | 狼队 | 2011-9-24 | |||
| 4 | 纽卡斯尔联 | 布莱克本 | 2011-9-24 | |||
| 5 | 西布罗姆维奇 | 富勒姆 | 2011-9-24 | |||
| 6 | 维冈竞技 | 托特纳姆热刺 | 2011-9-24 | |||
| 7 | 斯托克城 | 曼彻斯特联 | 2011-9-25 | |||
| 德甲 | 8 | 门兴格拉德巴赫 | 纽伦堡 | 2011-9-24 | ||
| 9 | 奥格斯堡 | 汉诺威96 | 2011-9-24 | |||
| 10 | 沙尔克04 | 弗赖堡 | 2011-9-24 | |||
| 11 | 美因茨 | 多特蒙德 | 2011-9-24 | |||
| 12 | 沃尔夫斯堡 | 凯泽斯劳滕 | 2011-9-24 | |||
| 13 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 2011-9-25 | |||
| 西甲 | 14 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 2011-9-24 | ||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-24 21:30 | 开售时间: | 2011-9-21 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-24 21:00 | 计奖时间: | 2011-9-25 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11098期 | 英超 | 1 | 女王公园巡游者 | 阿斯顿维拉 | 2011-9-25 | |
| 德甲 | 2 | 科隆 | 霍芬海姆 | 2011-9-25 | ||
| 3 | 云达不来梅 | 柏林赫塔 | 2011-9-25 | |||
| 意甲 | 4 | 切沃 | 热那亚 | 2011-9-25 | ||
| 5 | AC米兰 | 切塞纳 | 2011-9-25 | |||
| 6 | 锡耶纳 | 莱切 | 2011-9-25 | |||
| 7 | 亚特兰大 | 诺瓦拉 | 2011-9-25 | |||
| 8 | 博洛尼亚 | 国际米兰 | 2011-9-25 | |||
| 9 | 卡利亚里 | 乌迪内斯 | 2011-9-25 | |||
| 10 | 卡塔尼亚 | 尤文图斯 | 2011-9-25 | |||
| 11 | 帕尔马 | 罗马 | 2011-9-25 | |||
| 12 | 拉齐奥 | 巴勒莫 | 2011-9-25 | |||
| 13 | 那不勒斯 | 佛罗伦萨 | 2011-9-25 | |||
| 西甲 | 14 | 塞维利亚 | 巴伦西亚 | 2011-9-25 | ||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-25 21:00 | 开售时间: | 2011-9-21 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-25 20:30 | 计奖时间: | 2011-9-26 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11099期 | 欧冠 | 欧冠 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-28 2:45 | 开售时间: | 2011-9-25 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-27 23:00 | 计奖时间: | 2011-9-29 10:00 | |||
| *注:欧冠对阵未定,请密切关注相关调整信息。 | ||||||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11100期 | 欧罗巴 | 欧罗巴 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-30 2:45 | 开售时间: | 2011-9-25 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-29 23:00 | 计奖时间: | 2011-9-30 10:00 | |||
| *注:欧罗巴对阵未定,请密切关注相关调整信息。 | ||||||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11101期 | 英超 | 1 | 阿斯顿维拉 | 维冈竞技 | 2011-10-1 | |
| 2 | 布莱克本 | 曼彻斯特城 | 2011-10-1 | |||
| 3 | 富勒姆 | 女王公园巡游者 | 2011-10-1 | |||
| 4 | 曼彻斯特联 | 诺维奇 | 2011-10-1 | |||
| 5 | 桑德兰 | 西布罗姆维奇 | 2011-10-1 | |||
| 6 | 斯旺西 | 斯托克城 | 2011-10-1 | |||
| 7 | 狼队 | 纽卡斯尔联 | 2011-10-1 | |||
| 德甲 | 8 | 凯泽斯劳滕 | 斯图加特 | 2011-10-1 | ||
| 9 | 纽伦堡 | 美因茨 | 2011-10-1 | |||
| 10 | 勒沃库森 | 沃尔夫斯堡 | 2011-10-1 | |||
| 11 | 多特蒙德 | 奥格斯堡 | 2011-10-1 | |||
| 12 | 汉堡 | 沙尔克04 | 2011-10-1 | |||
| 13 | 汉诺威96 | 云达不来梅 | 2011-10-1 | |||
| 14 | 霍芬海姆 | 拜仁慕尼黑 | 2011-10-1 | |||
| 最早比赛开始时间: | 2011-10-1 21:30 | 开售时间: | 2011-9-28 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-10-1 21:00 | 计奖时间: | 2011-10-2 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11102期 | 英超 | 1 | 博尔顿 | 切尔西 | 2011-10-2 | |
| 2 | 托特纳姆热刺 | 阿森纳 | 2011-10-2 | |||
| 意甲 | 3 | 切塞纳 | 切沃 | 2011-10-2 | ||
| 4 | 佛罗伦萨 | 拉齐奥 | 2011-10-2 | |||
| 5 | 罗马 | 亚特兰大 | 2011-10-2 | |||
| 6 | 帕尔马 | 热那亚 | 2011-10-2 | |||
| 7 | 国际米兰 | 那不勒斯 | 2011-10-2 | |||
| 8 | 尤文图斯 | AC米兰 | 2011-10-2 | |||
| 9 | 诺瓦拉 | 卡塔尼亚 | 2011-10-2 | |||
| 10 | 乌迪内斯 | 博洛尼亚 | 2011-10-2 | |||
| 11 | 莱切 | 卡利亚里 | 2011-10-2 | |||
| 12 | 巴勒莫 | 锡耶纳 | 2011-10-2 | |||
| 西甲 | 13 | 西班牙人 | 皇家马德里 | 2011-10-3 | ||
| 14 | 希洪竞技 | 巴塞罗那 | 2011-10-3 | |||
| 最早比赛开始时间: | 2011-10-2 20:30 | 开售时间: | 2011-9-28 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-10-2 20:00 | 计奖时间: | 2011-10-3 10:00 | |||
中国足球彩票6场半全场胜负游戏2011年9月竞猜场次安排
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11111期 | 欧锦赛预选赛 | 1 | 保加利亚 | 英格兰 | 2011-9-3 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 荷兰 | 圣马力诺 | 2011-9-3 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 德国 | 奥地利 | 2011-9-3 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 法罗群岛 | 意大利 | 2011-9-3 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 塞浦路斯 | 葡萄牙 | 2011-9-3 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 阿尔巴尼亚 | 法国 | 2011-9-3 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-3 2:15 | 开售时间: | 2011-8-31 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-2 23:00 | 计奖时间: | 2011-9-3 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11112期 | 欧锦赛预选赛 | 1 | 丹麦 | 挪威 | 2011-9-7 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 罗马尼亚 | 法国 | 2011-9-7 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 瑞士 | 保加利亚 | 2011-9-7 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 意大利 | 斯洛文尼亚 | 2011-9-7 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 英格兰 | 威尔士 | 2011-9-7 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 西班牙 | 列支敦士登 | 2011-9-7 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-7 2:15 | 开售时间: | 2011-9-4 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-6 23:00 | 计奖时间: | 2011-9-7 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11113期 | 英超 | 1 | 阿森纳 | 斯旺西 | 2011-9-10 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 曼彻斯特城 | 维冈竞技 | 2011-9-10 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 斯托克城 | 利物浦 | 2011-9-10 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 桑德兰 | 切尔西 | 2011-9-10 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 狼队 | 托特纳姆热刺 | 2011-9-10 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 博尔顿 | 曼彻斯特联 | 2011-9-11 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-10 22:00 | 开售时间: | 2011-9-7 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-10 21:30 | 计奖时间: | 2011-9-11 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11114期 | 意甲 | 1 | 切塞纳 | 那不勒斯 | 2011-9-11 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 佛罗伦萨 | 博洛尼亚 | 2011-9-11 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | AC米兰 | 拉齐奥 | 2011-9-11 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 罗马 | 卡利亚里 | 2011-9-11 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 尤文图斯 | 帕尔马 | 2011-9-11 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 巴勒莫 | 国际米兰 | 2011-9-11 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-11 21:00 | 开售时间: | 2011-9-7 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-11 20:30 | 计奖时间: | 2011-9-12 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11115期 | 欧冠 | 欧冠 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-14 2:45 | 开售时间: | 2011-9-11 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-13 23:00 | 计奖时间: | 2011-9-14 10:00 | |||
| *注:欧冠对阵未定,请密切关注相关调整信息。 | ||||||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11116期 | 欧罗巴 | 欧罗巴 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-16 2:45 | 开售时间: | 2011-9-11 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-15 23:00 | 计奖时间: | 2011-9-16 10:00 | |||
| *注:欧罗巴对阵未定,请密切关注相关调整信息。 | ||||||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11117期 | 英超 | 1 | 阿斯顿维拉 | 纽卡斯尔联 | 2011-9-17 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 博尔顿 | 诺维奇 | 2011-9-17 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 埃弗顿 | 维冈竞技 | 2011-9-17 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 富勒姆 | 曼彻斯特城 | 2011-9-17 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 斯旺西 | 西布罗姆维奇 | 2011-9-17 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 狼队 | 女王公园巡游者 | 2011-9-17 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-17 22:00 | 开售时间: | 2011-9-14 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-17 21:30 | 计奖时间: | 2011-9-18 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11118期 | 意甲 | 1 | 锡耶纳 | 尤文图斯 | 2011-9-18 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 亚特兰大 | 巴勒莫 | 2011-9-18 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 帕尔马 | 切沃 | 2011-9-18 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 国际米兰 | 罗马 | 2011-9-18 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 拉齐奥 | 热那亚 | 2011-9-18 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 那不勒斯 | AC米兰 | 2011-9-18 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-18 21:00 | 开售时间: | 2011-9-14 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-18 20:30 | 计奖时间: | 2011-9-19 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11119期 | 意甲 | 1 | 切塞纳 | 拉齐奥 | 2011-9-21 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 切沃 | 那不勒斯 | 2011-9-21 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 佛罗伦萨 | 帕尔马 | 2011-9-21 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | AC米兰 | 乌迪内斯 | 2011-9-21 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 罗马 | 锡耶纳 | 2011-9-21 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 诺瓦拉 | 国际米兰 | 2011-9-21 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-21 21:00 | 开售时间: | 2011-9-18 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-21 20:30 | 计奖时间: | 2011-9-22 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11120期 | 英超 | 1 | 阿森纳 | 博尔顿 | 2011-9-24 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 切尔西 | 斯旺西 | 2011-9-24 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 利物浦 | 狼队 | 2011-9-24 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 纽卡斯尔联 | 布莱克本 | 2011-9-24 | |||
| 8 | ||||||
