公告
- 单张彩票中奖金额不超过5000元的,中奖者可在销售点兑奖;超过5000元的,中奖者须持有效身份证件到北京市体育彩票管理中心办理兑奖手续;每期自开奖之日起60个自然日内为兑奖期,最后一天若遇到国家法定节假日(不包括公休日),则顺延至节假日结束后的第一个工作日,逾期未兑,视为弃奖。
- 中心地址:北京市宣武区先农坛体育场一号楼。
- 兑奖时间:周一至周五上午9:00至12:00,下午1:30至4:30。
- 联系电话:
- 010-63199666
足球单场竞猜游戏第100905期最终赛程安排
2010年09月07日
单场竞猜第100905期最终赛程安排
| 序号 | 比赛 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | 客队 | 结束销售时间 | 让球 | |
| 1 | 友谊赛 | 12 | 9月7日18:45 | 日本 | VS | 危地马拉 | 9月7日18:40 | -2 |
| 2 | 9月7日19:00 | 韩国 | VS | 伊朗 | 9月7日18:55 | -1 | ||
| 3 | 9月7日19:30 | 中国 | VS | 巴拉圭 | 9月7日19:25 | +1 | ||
| 4 | 欧洲U21 | 预选赛 | 9月7日22:30 | 拉脱维亚U21 | VS | 摩尔多瓦U21 | 9月7日22:25 | |
| 5 | 9月7日23:00 | 俄罗斯U21 | VS | 罗马尼亚U21 | 9月7日22:55 | -1 | ||
| 6 | 9月7日23:00 | 土耳其U21 | VS | 爱尔兰U21 | 9月7日22:55 | -1 | ||
| 7 | 9月7日23:00 | 格鲁吉亚U21 | VS | 亚美尼亚U21 | 9月7日22:55 | -1 | ||
| 8 | 9月7日23:00 | 意大利U21 | VS | 威尔士U21 | 9月7日22:55 | -2 | ||
| 9 | 9月7日23:00 | 匈牙利U21 | VS | 波黑U21 | 9月7日22:55 | -1 | ||
| 10 | 9月7日23:00 | 芬兰U21 | VS | 列支敦士登U21 | 9月7日22:55 | -3 | ||
| 11 | 9月7日23:00 | 波兰U21 | VS | 西班牙U21 | 9月7日22:55 | +1 | ||
| 12 | 9月7日23:00 | 德国U21 | VS | 北爱尔兰U21 | 9月7日22:55 | -2 | ||
| 13 | 9月7日23:00 | 捷克U21 | VS | 冰岛U21 | 9月7日22:55 | -1 | ||
| 14 | 9月7日23:00 | 以色列U21 | VS | 黑山U21 | 9月7日22:55 | -1 | ||
| 15 | 9月7日23:00 | 保加利亚U21 | VS | 瑞典U21 | 9月7日22:55 | |||
| 16 | 9月7日23:00 | 塞浦路斯U21 | VS | 塞尔维亚U21 | 9月7日22:55 | |||
| 17 | 9月7日23:00 | 斯洛伐克U21 | VS | 挪威U21 | 9月7日22:55 | -1 | ||
| 18 | 9月7日23:00 | 法国U21 | VS | 马耳他U21 | 9月7日22:55 | -3 | ||
| 19 | 9月7日23:00 | 乌克兰U21 | VS | 斯洛文尼亚U21 | 9月7日22:55 | -2 | ||
| 20 | 9月7日23:00 | 英格兰U21 | VS | 立陶宛U21 | 9月7日22:55 | -2 | ||
| 21 | 9月7日23:00 | 葡萄牙U21 | VS | 马其顿U21 | 9月7日22:55 | -2 | ||
| 22 | 9月7日23:00 | 白俄罗斯U21 | VS | 阿塞拜疆U21 | 9月7日22:55 | -2 | ||
| 23 | 9月7日23:00 | 苏格兰U21 | VS | 奥地利U21 | 9月7日22:55 | |||
| 24 | 欧洲杯 | 预选赛 | 9月7日23:00 | 俄罗斯 | VS | 斯洛伐克 | 9月7日22:55 | -1 |
| 25 | 9月8日01:00 | 格鲁吉亚 | VS | 以色列 | 9月8日00:55 | |||
| 26 | 9月8日01:30 | 白俄罗斯 | VS | 罗马尼亚 | 9月8日01:25 | |||
| 27 | 9月8日01:30 | 马耳他 | VS | 拉脱维亚 | 9月8日01:25 | +1 | ||
| 28 | 9月8日01:30 | 保加利亚 | VS | 黑山 | 9月8日01:25 | -1 | ||
| 29 | 友谊赛 | 12 | 9月8日02:00 | 乌克兰 | VS | 智利 | 9月8日01:55 | |
| 30 | 欧洲杯 | 预选赛 | 9月8日02:00 | 土耳其 | VS | 比利时 | 9月8日01:55 | -1 |
| 31 | 9月8日02:00 | 马其顿 | VS | 亚美尼亚 | 9月8日01:55 | -1 | ||
| 32 | 9月8日02:00 | 瑞典 | VS | 圣马力诺 | 9月8日01:55 | -3 | ||
| 33 | 9月8日02:15 | 阿尔巴尼亚 | VS | 卢森堡 | 9月8日02:10 | -2 | ||
| 34 | 9月8日02:15 | 丹麦 | VS | 冰岛 | 9月8日02:10 | -2 | ||
| 35 | 9月8日02:15 | 捷克 | VS | 立陶宛 | 9月8日02:10 | -2 | ||
| 36 | 友谊赛 | 12 | 9月8日02:30 | 波兰 | VS | 澳大利亚 | 9月8日02:25 | |
| 37 | 欧洲杯 | 预选赛 | 9月8日02:30 | 奥地利 | VS | 哈萨克斯坦 | 9月8日02:25 | -2 |
| 38 | 9月8日02:30 | 塞尔维亚 | VS | 斯洛文尼亚 | 9月8日02:25 | -1 | ||
| 39 | 9月8日02:30 | 匈牙利 | VS | 摩尔多瓦 | 9月8日02:25 | -1 | ||
| 40 | 9月8日02:30 | 荷兰 | VS | 芬兰 | 9月8日02:25 | -2 | ||
| 41 | 9月8日02:30 | 克罗地亚 | VS | 希腊 | 9月8日02:25 | -1 | ||
| 42 | 9月8日02:30 | 挪威 | VS | 葡萄牙 | 9月8日02:25 | |||
| 43 | 9月8日02:45 | 德国 | VS | 阿塞拜疆 | 9月8日02:40 | -3 | ||
| 44 | 9月8日02:45 | 爱尔兰 | VS | 安道尔 | 9月8日02:40 | -3 | ||
| 45 | 9月8日02:45 | 意大利 | VS | 法罗群岛 | 9月8日02:40 | -3 | ||
| 46 | 9月8日02:45 | 瑞士 | VS | 英格兰 | 9月8日02:40 | +1 | ||
| 47 | 9月8日03:00 | 波黑 | VS | 法国 | 9月8日02:55 | |||
| 48 | 9月8日03:00 | 苏格兰 | VS | 列支敦士登 | 9月8日02:55 | -3 | ||
| 49 | 巴西乙 | 20 | 9月8日03:10 | 庞特普雷塔 | VS | 阿莱皮拉卡 | 9月8日03:05 | -1 |
| 50 | 9月8日03:10 | 圣安德雷 | VS | 伊卡萨 | 9月8日03:05 | |||
| 51 | 9月8日03:10 | 维拉诺瓦 | VS | 葡萄牙人 | 9月8日03:05 | |||
| 52 | 9月8日03:10 | 利斯菲 | VS | 巴西人 | 9月8日03:05 | -1 | ||
| 53 | 友谊赛 | 12 | 9月8日04:00 | 阿根廷 | VS | 西班牙 | 9月8日03:55 | |
| 54 | 巴西乙 | 20 | 9月8日05:30 | 巴甘蒂诺 | VS | 米涅罗美洲 | 9月8日05:00 | |
| 55 | 9月8日05:30 | 伊帕廷加 | VS | 巴拉纳 | 9月8日05:00 | |||
| 56 | 9月8日05:30 | 纳塔尔美洲 | VS | 巴海亚 | 9月8日05:00 | |||
| 57 | 9月8日05:30 | 卡西亚斯 | VS | 瓜拉迪古塔 | 9月8日05:00 | |||
| 58 | 友谊赛 | 12 | 9月8日07:30 | 委内瑞拉 | VS | 厄瓜多尔 | 9月8日05:00 | |
| 59 | 巴西乙 | 20 | 9月8日08:00 | 费古埃伦斯 | VS | 圣卡埃塔诺 | 9月8日05:00 | -1 |
| 60 | 9月8日08:00 | 科里蒂巴 | VS | 诺蒂卡 | 9月8日05:00 | -1 | ||
| 61 | 友谊赛 | 12 | 9月8日10:00 | 墨西哥 | VS | 哥伦比亚 | 9月8日09:55 | -1 |
| 62 | 日联杯 | 1/4决赛 | 9月8日18:00 | 仙台维加泰 | VS | 磐田山叶 | 9月8日17:55 | |
| 63 | 9月8日18:00 | 川崎前锋 | VS | 鹿岛鹿角 | 9月8日17:55 | |||
| 64 | 9月8日18:00 | 清水心跳 | VS | FC东京 | 9月8日17:55 | -1 | ||
| 65 | 9月8日18:00 | 大阪飞脚 | VS | 广岛三箭 | 9月8日17:55 | -1 | ||
| 66 | 芬甲 | 17 | 9月8日23:30 | 库迪皮 | VS | 维京吉特 | 9月8日23:25 | |
| 67 | 国王杯 | 3 | 9月9日02:00 | 瓦拉多利德 | VS | 韦斯卡 | 9月9日01:55 | -1 |
| 68 | 9月9日03:00 | 艾积多 | VS | 卡迪斯 | 9月9日02:55 | |||
| 69 | 9月9日03:00 | 格兰纳达 | VS | 皇家贝蒂斯 | 9月9日02:55 | |||
| 70 | 9月9日03:00 | 艾科坎 | VS | 邦费雷迪纳 | 9月9日02:55 | |||
| 71 | 9月9日03:15 | 艾尔切 | VS | 萨雷斯 | 9月9日03:10 | |||
| 72 | 9月9日04:00 | 科尔多瓦 | VS | 瓦列卡诺 | 9月9日03:55 | |||
| 73 | 巴西甲 | 20 | 9月9日06:30 | 弗鲁米嫩塞 | VS | 塞阿拉 | 9月9日05:00 | -1 |
| 74 | 9月9日06:30 | 克鲁塞罗 | VS | 巴西国际 | 9月9日05:00 | |||
| 75 | 9月9日06:30 | 格雷米奥 | VS | 戈亚尼恩斯竞技 | 9月9日05:00 | -1 | ||
| 76 | 9月9日06:30 | 戈伊亚斯 | VS | 巴西瓜拉尼 | 9月9日05:00 | |||
| 77 | 南超杯 | 决赛 | 9月9日08:15 | 拉普拉塔大学生 | VS | 利加大学 | 9月9日05:00 | -1 |
| 78 | 美职 | 常规赛 | 9月9日08:30 | 芝加哥火焰 | VS | 多伦多FC | 9月9日05:00 | -1 |
| 79 | 巴西甲 | 20 | 9月9日09:00 | 圣保罗 | VS | 弗拉门戈 | 9月9日05:00 | -1 |
| 80 | 9月9日09:00 | 维多利亚 | VS | 帕尔梅拉斯 | 9月9日05:00 | |||
| 81 | 9月9日09:00 | 巴拉纳竞技 | VS | 科林蒂安 | 9月9日05:00 |
本网提供的单场信息仅供彩民参考,投注时以彩票销售终端机上实时信息为准。
【信息来源:本站原创】


