
公告
- 单张彩票中奖金额不超过5000元的,中奖者可在销售点兑奖;超过5000元的,中奖者须持有效身份证件到北京市体育彩票管理中心办理兑奖手续;每期自开奖之日起60个自然日内为兑奖期,最后一天若遇到国家法定节假日(不包括公休日),则顺延至节假日结束后的第一个工作日,逾期未兑,视为弃奖。
- 中心地址:北京市宣武区先农坛体育场一号楼。
- 兑奖时间:周一至周五上午9:00至12:00,下午1:30至4:30。
- 联系电话:
- 010-63020690-6666/7777
足球单场竞猜游戏第100206期最终赛程安排
2010年02月09日
单场竞猜第100206期最终赛程安排
| 序号 | 比赛 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | 客队 | 结束销售时间 | 让球 | |
| 1 | 芬联杯 | 小组赛 | 2月9日21:00 | 洪卡 | VS | 赫尔辛基 | 2月9日20:55 | |
| 2 | 法国杯 | 1/8决赛 | 2月10日01:15 | 博莱格尼 | VS | 甘冈 | 2月10日01:10 | |
| 3 | 法乙 | 18 | 2月10日02:00 | 安格斯 | VS | 梅斯 | 2月10日01:55 | |
| 4 | 法国杯 | 1/8决赛 | 2月10日02:30 | 博韦 | VS | 索肖 | 2月10日02:25 | +1 |
| 5 | 2月10日03:00 | 奎维利 | VS | 雷恩 | 2月10日02:55 | +1 | ||
| 6 | 英锦赛 | 半决赛 | 2月10日03:00 | 卡利斯尔联 | VS | 利兹联 | 2月10日02:55 | +1 |
| 7 | 德国杯 | 1/4决赛 | 2月10日03:30 | 云达不来梅 | VS | 霍芬海姆 | 2月10日03:25 | -1 |
| 8 | 法国杯 | 1/8决赛 | 2月10日03:45 | 瓦素尔 | VS | 巴黎圣日耳曼 | 2月10日03:40 | +1 |
| 9 | 比利时杯 | 半决赛 | 2月10日03:45 | 梅赫伦 | VS | 根特 | 2月10日03:40 | |
| 10 | 英锦赛 | 半决赛 | 2月10日03:45 | 南安普顿 | VS | 米尔顿凯恩斯 | 2月10日03:40 | |
| 11 | 英乙 | 22 | 2月10日03:45 | 伯恩茅斯 | VS | 诺茨郡 | 2月10日03:40 | |
| 12 | 2月10日03:45 | 伯利 | VS | 马科斯菲尔德 | 2月10日03:40 | -1 | ||
| 13 | 2月10日03:45 | 切尔滕汉姆 | VS | 伯顿 | 2月10日03:40 | |||
| 14 | 2月10日03:45 | 维尔港 | VS | 切斯特菲尔德 | 2月10日03:40 | |||
| 15 | 2月10日03:45 | 罗瑟汉姆 | VS | 达根汉姆 | 2月10日03:40 | -1 | ||
| 16 | 24 | 2月10日03:45 | 达灵顿 | VS | 林肯城 | 2月10日03:40 | ||
| 17 | 26 | 2月10日03:45 | 谢斯伯利 | VS | 巴尼特 | 2月10日03:40 | -1 | |
| 18 | 28 | 2月10日03:45 | 北安普顿 | VS | 阿克灵顿 | 2月10日03:40 | ||
| 19 | 英甲 | 23 | 2月10日03:45 | 布里斯托流浪 | VS | 沃尔索尔 | 2月10日03:40 | |
| 20 | 25 | 2月10日03:45 | 斯文登 | VS | 奥德汉姆 | 2月10日03:40 | -1 | |
| 21 | 26 | 2月10日03:45 | 吉林汉姆 | VS | 特兰米尔 | 2月10日03:40 | ||
| 22 | 28 | 2月10日03:45 | 布莱顿 | VS | 哈德斯菲尔德 | 2月10日03:40 | ||
| 23 | 英冠 | 30 | 2月10日03:45 | 卡迪夫城 | VS | 皮特堡联 | 2月10日03:40 | -1 |
| 24 | 2月10日03:45 | 考文垂 | VS | 诺丁汉森林 | 2月10日03:40 | |||
| 25 | 2月10日03:45 | 德比郡 | VS | 纽卡斯尔联队 | 2月10日03:40 | +1 | ||
| 26 | 2月10日03:45 | 莱切斯特城 | VS | 唐卡斯特 | 2月10日03:40 | -1 | ||
| 27 | 2月10日03:45 | 普雷斯顿 | VS | 谢菲尔德联队 | 2月10日03:40 | |||
| 28 | 2月10日03:45 | 谢周三 | VS | 布莱克普 | 2月10日03:40 | |||
| 29 | 2月10日03:45 | 沃特福德 | VS | 布里斯托城 | 2月10日03:40 | |||
| 30 | 2月10日03:45 | 西布朗维奇 | VS | 斯坎索普 | 2月10日03:40 | -1 | ||
| 31 | 英超 | 26 | 2月10日03:45 | 曼彻斯特城队 | VS | 博尔顿 | 2月10日03:40 | -1 |
| 32 | 2月10日03:45 | 朴茨茅斯 | VS | 桑德兰 | 2月10日03:40 | |||
| 33 | 2月10日03:45 | 维冈竞技 | VS | 斯托克城 | 2月10日03:40 | |||
| 34 | 2月10日04:00 | 富勒姆 | VS | 伯恩利 | 2月10日03:55 | -1 | ||
| 35 | 英冠 | 30 | 2月10日04:00 | 水晶宫 | VS | 斯旺西 | 2月10日03:55 | |
| 36 | 2月10日04:00 | 米德尔斯堡 | VS | 巴恩斯利 | 2月10日03:55 | -1 | ||
| 37 | 2月10日04:00 | 皇家园林巡游者 | VS | 伊普斯维奇 | 2月10日03:55 | |||
| 38 | 2月10日04:00 | 雷丁 | VS | 普利茅斯 | 2月10日03:55 | -1 | ||
| 39 | 解放者杯 | 小组赛 | 2月10日04:00 | 切洛 | VS | 基多体育 | 2月10日03:55 | |
| 40 | 葡联杯 | 半决赛 | 2月10日04:15 | 里斯本竞技 | VS | 本菲卡 | 2月10日04:10 | |
| 41 | 解放者杯 | 小组赛 | 2月10日06:20 | 巴拉圭国民 | VS | 卡尔达斯 | 2月10日05:00 | |
| 42 | 2月10日08:40 | 拉努斯 | VS | 自由队 | 2月10日05:00 | -1 | ||
| 43 | 女子四强 | 3 | 2月10日15:30 | 中国女足 | VS | 韩国女足 | 2月10日15:25 | |
| 44 | 东亚四强 | 3 | 2月10日18:15 | 中国 | VS | 韩国 | 2月10日18:10 | |
| 45 | 法国杯 | 10 | 2月11日01:00 | 图卢兹 | VS | 布雷斯特 | 2月11日00:55 | -1 |
| 46 | 1/8决赛 | 2月11日02:00 | 欧塞尔 | VS | 帕拉宾尼克 | 2月11日01:55 | -2 | |
| 47 | 德国杯 | 1/4决赛 | 2月11日02:00 | 拜仁慕尼黑 | VS | 菲尔特 | 2月11日01:55 | -2 |
| 48 | 2月11日02:00 | 奥斯堡 | VS | 科隆 | 2月11日01:55 | |||
| 49 | 法国杯 | 1/8决赛 | 2月11日03:00 | 圣埃蒂安 | VS | 瓦讷 | 2月11日02:55 | -1 |
| 50 | 奥地利杯 | 1/8决赛 | 2月11日03:30 | 格拉兹风暴 | VS | 萨尔斯堡 | 2月11日03:25 | |
| 51 | 德国杯 | 1/4决赛 | 2月11日03:30 | 奥斯纳布鲁克 | VS | 沙尔克04 | 2月11日03:25 | +2 |
| 52 | 比甲 | 24 | 2月11日03:30 | 沙勒罗瓦 | VS | 洛克伦 | 2月11日03:25 | |
| 53 | 比利时杯 | 半决赛 | 2月11日03:45 | 色格拉布鲁日 | VS | 罗斯勒 | 2月11日03:40 | -1 |
| 54 | 法国杯 | 10 | 2月11日03:45 | 朗斯 | VS | 马赛 | 2月11日03:40 | |
| 55 | 1/8决赛 | 2月11日03:45 | 波尔多 | VS | 摩纳哥 | 2月11日03:40 | -1 | |
| 56 | 意甲 | 22 | 2月11日03:45 | 帕尔玛 | VS | 国际米兰 | 2月11日03:40 | +1 |
| 57 | 苏超 | 24 | 2月11日03:45 | 凯尔特人 | VS | 哈茨 | 2月11日03:40 | -2 |
| 58 | 2月11日03:45 | 邓迪联队 | VS | 哈密尔顿 | 2月11日03:40 | -1 | ||
| 59 | 2月11日03:45 | 法基克 | VS | 基马诺克 | 2月11日03:40 | |||
| 60 | 2月11日03:45 | 希伯尼安 | VS | 阿伯丁 | 2月11日03:40 | -1 | ||
| 61 | 2月11日03:45 | 马瑟威尔 | VS | 格拉斯哥流浪者 | 2月11日03:40 | +1 | ||
| 62 | 2月11日03:45 | 圣米伦 | VS | 圣约翰斯通 | 2月11日03:40 | |||
| 63 | 英超 | 26 | 2月11日03:45 | 阿森纳 | VS | 利物浦 | 2月11日03:40 | |
| 64 | 2月11日03:45 | 阿斯顿维拉 | VS | 曼彻斯特联队 | 2月11日03:40 | +1 | ||
| 65 | 2月11日03:45 | 西汉姆联队 | VS | 伯明翰 | 2月11日03:40 | |||
| 66 | 2月11日03:45 | 狼队 | VS | 托特纳姆热刺 | 2月11日03:40 | +1 | ||
| 67 | 2月11日04:00 | 布莱克本 | VS | 赫尔城 | 2月11日03:55 | -1 | ||
| 68 | 2月11日04:00 | 埃弗顿 | VS | 切尔西 | 2月11日03:55 | +1 | ||
| 69 | 葡联杯 | 半决赛 | 2月11日04:15 | 波尔图 | VS | 科英布拉大学 | 2月11日04:10 | -2 |
| 70 | 国王杯 | 半决赛 | 2月11日05:00 | 赫塔菲 | VS | 塞维利亚 | 2月11日04:55 | |
| 71 | 解放者杯 | 小组赛 | 2月11日05:30 | 玻利瓦尔 | VS | 利马联盟 | 2月11日05:00 | -1 |
| 72 | 2月11日05:30 | 班菲尔德 | VS | 莫雷利亚 | 2月11日05:00 | -1 | ||
| 73 | 2月11日07:50 | 圣保罗 | VS | 蒙特雷 | 2月11日05:00 | -1 | ||
| 74 | 2月11日07:50 | 萨斯菲尔德 | VS | 克鲁塞罗 | 2月11日05:00 |
本网提供的单场信息仅供彩民参考,投注时以彩票销售终端机上实时信息为准。
【信息来源:本站原创】

