公告
- 单张彩票中奖金额不超过5000元的,中奖者可在销售点兑奖;超过5000元的,中奖者须持有效身份证件到北京市体育彩票管理中心办理兑奖手续;每期自开奖之日起60个自然日内为兑奖期,最后一天若遇到国家法定节假日(不包括公休日),则顺延至节假日结束后的第一个工作日,逾期未兑,视为弃奖。
- 中心地址:北京市宣武区先农坛体育场一号楼。
- 兑奖时间:周一至周五上午9:00至12:00,下午1:30至4:30。
- 联系电话:
- 010-63199666
足彩胜负游戏8月竞猜场次安排
2010年07月22日
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10067期 | 德国 | 1 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 2010-8-7 | |
| 超级杯 | ||||||
| 法甲 | 1 | 2 | 欧塞尔 | 洛里昂 | 2010-8-8 | |
| 3 | 索肖 | 阿尔勒 | 2010-8-8 | |||
| 4 | 雷恩 | 里尔 | 2010-8-8 | |||
| 5 | 图卢兹 | 布雷斯特 | 2010-8-8 | |||
| 6 | 尼斯 | 瓦朗谢纳 | 2010-8-8 | |||
| 7 | 里昂 | 摩纳哥 | 2010-8-8 | |||
| 8 | 马赛 | 卡昂 | 2010-8-8 | |||
| 9 | 巴黎圣日尔曼 | 圣埃蒂安 | 2010-8-8 | |||
| 10 | 朗斯 | 南锡 | 2010-8-8 | |||
| 巴甲 | 13 | 11 | 博塔弗戈 | 米涅罗竞技 | 2010-8-8 | |
| 12 | 格雷米奥 | 弗鲁米嫩塞 | 2010-8-8 | |||
| 13 | 巴西瓜拉尼 | 奥瓦 | 2010-8-8 | |||
| 挪超 | 20 | 14 | 桑德菲奥德 | 罗森博格 | 2010-8-7 | |
| 最早比赛开始时间: | 2010-8-7 23:00 | 开售时间: | 2010-8-4 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-8-7 22:30 | 计奖时间: | 2010-8-8 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10068期 | 英格兰社区盾杯 | 1 | 切尔西 | 曼彻斯特联 | 2010-8-8 | |
| 巴甲 | 13 | 2 | 塞阿拉 | 戈亚尼恩斯竞技 | 2010-8-9 | |
| 3 | 科林蒂安 | 弗拉门戈 | 2010-8-9 | |||
| 4 | 戈伊亚斯 | 帕尔梅拉斯 | 2010-8-9 | |||
| 5 | 桑托斯 | 巴西国际 | 2010-8-9 | |||
| 6 | 巴拉纳竞技 | 圣保罗 | 2010-8-9 | |||
| 7 | 克鲁塞罗 | 普鲁登特 | 2010-8-9 | |||
| 8 | 瓦斯科达伽马 | 维多利亚 | 2010-8-9 | |||
| 挪超 | 20 | 9 | 豪根桑德 | 瓦勒伦加 | 2010-8-9 | |
| 10 | 斯达 | 布兰 | 2010-8-9 | |||
| 11 | 广士云格 | 侯尼霍斯 | 2010-8-9 | |||
| 12 | 莫尔德 | 维京 | 2010-8-9 | |||
| 13 | 斯塔贝克 | 斯托姆加斯特 | 2010-8-9 | |||
| 14 | 阿勒桑 | 特罗姆瑟 | 2010-8-9 | |||
| 最早比赛开始时间: | 2010-8-8 22:00 | 开售时间: | 2010-8-4 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-8-8 21:30 | 计奖时间: | 2010-8-9 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10069期 | 国际赛 | 1 | 芬兰 | 比利时 | 2010-8-12 | |
| 2 | 捷克 | 拉脱维亚 | 2010-8-12 | |||
| 3 | 墨西哥 | 西班牙 | 2010-8-12 | |||
| 4 | 瑞典 | 苏格兰 | 2010-8-12 | |||
| 5 | 土耳其 | 罗马尼亚 | 2010-8-12 | |||
| 6 | 乌克兰 | 荷兰 | 2010-8-12 | |||
| 7 | 奥地利 | 瑞士 | 2010-8-12 | |||
| 8 | 丹麦 | 德国 | 2010-8-12 | |||
| 9 | 波兰 | 喀麦隆 | 2010-8-12 | |||
| 10 | 塞尔维亚 | 希腊 | 2010-8-12 | |||
| 11 | 爱尔兰 | 阿根廷 | 2010-8-12 | |||
| 12 | 斯洛文尼亚 | 澳大利亚 | 2010-8-12 | |||
| 13 | 英格兰 | 匈牙利 | 2010-8-12 | |||
| 14 | 挪威 | 法国 | 2010-8-12 | |||
| 最早比赛开始时间: | 2010-8-12 0:00 | 开售时间: | 2010-8-8 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-8-11 23:00 | 计奖时间: | 2010-8-12 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10070期 | 英超 | 1 | 1 | 阿斯顿维拉 | 西汉姆联 | 2010-8-14 |
| 2 | 布莱克本 | 埃弗顿 | 2010-8-14 | |||
| 3 | 博尔顿 | 富勒姆 | 2010-8-14 | |||
| 4 | 桑德兰 | 伯明翰 | 2010-8-14 | |||
| 5 | 维冈竞技 | 布莱克浦 | 2010-8-14 | |||
| 6 | 狼队 | 斯托克城 | 2010-8-14 | |||
| 7 | 切尔西 | 西布罗姆维奇 | 2010-8-15 | |||
| 法甲 | 2 | 8 | 摩纳哥 | 蒙彼利埃 | 2010-8-15 | |
| 9 | 波尔多 | 图卢兹 | 2010-8-15 | |||
| 10 | 里尔 | 巴黎圣日尔曼 | 2010-8-15 | |||
| 11 | 卡昂 | 里昂 | 2010-8-15 | |||
| 12 | 布雷斯特 | 欧塞尔 | 2010-8-15 | |||
| 13 | 瓦朗谢纳 | 马赛 | 2010-8-15 | |||
| 西班牙 | 14 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 | 2010-8-15 | ||
| 超级杯 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-8-14 22:00 | 开售时间: | 2010-8-11 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-8-14 21:30 | 计奖时间: | 2010-8-15 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10071期 | 英超 | 1 | 1 | 利物浦 | 阿森纳 | 2010-8-15 |
| 2 | 2 | 曼彻斯特联 | 纽卡斯尔联 | 2010-8-17 | ||
| 法甲 | 2 | 3 | 圣埃蒂安 | 索肖 | 2010-8-16 | |
| 巴甲 | 14 | 4 | 奥瓦 | 科林蒂安 | 2010-8-16 | |
| 5 | 弗鲁米嫩塞 | 巴西国际 | 2010-8-16 | |||
| 6 | 普鲁登特 | 瓦斯科达伽马 | 2010-8-16 | |||
| 7 | 圣保罗 | 克鲁塞罗 | 2010-8-16 | |||
| 8 | 米涅罗竞技 | 巴西瓜拉尼 | 2010-8-16 | |||
| 9 | 格雷米奥 | 戈伊亚斯 | 2010-8-16 | |||
| 10 | 维多利亚 | 桑托斯 | 2010-8-16 | |||
| 瑞超 | 19 | 11 | 哥德堡 | 赫尔辛堡 | 2010-8-15 | |
| 12 | 米亚尔比 | 奥雷布洛 | 2010-8-17 | |||
| 13 | 特雷勒堡 | 赫根 | 2010-8-17 | |||
| 14 | 艾维达堡 | 哈尔姆斯达斯 | 2010-8-17 | |||
| 最早比赛开始时间: | 2010-8-15 22:30 | 开售时间: | 2010-8-11 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-8-15 22:00 | 计奖时间: | 2010-8-17 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10072期 | 英超 | 2 | 1 | 阿森纳 | 布莱克浦 | 2010-8-21 |
| 2 | 伯明翰 | 布莱克本 | 2010-8-21 | |||
| 3 | 埃弗顿 | 狼队 | 2010-8-21 | |||
| 4 | 斯托克城 | 托特纳姆热刺 | 2010-8-21 | |||
| 5 | 西布罗姆维奇 | 桑德兰 | 2010-8-21 | |||
| 6 | 西汉姆联 | 博尔顿 | 2010-8-21 | |||
| 7 | 维冈竞技 | 切尔西 | 2010-8-22 | |||
| 德甲 | 1 | 8 | 科隆 | 凯泽斯劳滕 | 2010-8-21 | |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 纽伦堡 | 2010-8-21 | |||
| 10 | 汉诺威96 | 法兰克福 | 2010-8-21 | |||
| 11 | 霍芬海姆 | 云达不来梅 | 2010-8-21 | |||
| 12 | 汉堡 | 沙尔克04 | 2010-8-22 | |||
| 意大利 | 13 | 国际米兰 | 罗马 | 2010-8-22 | ||
| 超级杯 | ||||||
| 西班牙 | 14 | 巴塞罗那 | 塞维利亚 | 2010-8-22 | ||
| 超级杯 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-8-21 21:30 | 开售时间: | 2010-8-18 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-8-21 21:00 | 计奖时间: | 2010-8-22 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10073期 | 英超 | 2 | 1 | 富勒姆 | 曼彻斯特联 | 2010-8-22 |
| 德甲 | 1 | 2 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 2010-8-22 | |
| 巴甲 | 15 | 3 | 巴拉纳竞技 | 弗拉门戈 | 2010-8-23 | |
| 4 | 巴西瓜拉尼 | 帕尔梅拉斯 | 2010-8-23 | |||
| 5 | 巴西国际 | 戈亚尼恩斯竞技 | 2010-8-23 | |||
| 6 | 桑托斯 | 米涅罗竞技 | 2010-8-23 | |||
| 7 | 塞阿拉 | 格雷米奥 | 2010-8-23 | |||
| 8 | 科林蒂安 | 圣保罗 | 2010-8-23 | |||
| 9 | 瓦斯科达伽马 | 弗鲁米嫩塞 | 2010-8-23 | |||
| 挪超 | 21 | 10 | 侯尼霍斯 | 斯塔贝克 | 2010-8-23 | |
| 11 | 利勒斯特罗姆 | 阿勒桑 | 2010-8-23 | |||
| 12 | 特罗姆瑟 | 奥德格陵兰 | 2010-8-23 | |||
| 13 | 维京 | 斯达 | 2010-8-23 | |||
| 14 | 罗森博格 | 莫尔德 | 2010-8-23 | |||
| 最早比赛开始时间: | 2010-8-22 23:00 | 开售时间: | 2010-8-18 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-8-22 22:30 | 计奖时间: | 2010-8-23 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10074期 | 英超 | 3 | 1 | 布莱克浦 | 富勒姆 | 2010-8-28 |
| 2 | 切尔西 | 斯托克城 | 2010-8-28 | |||
| 3 | 利物浦 | 西布罗姆维奇 | 2010-8-28 | |||
| 4 | 托特纳姆热刺 | 维冈竞技 | 2010-8-28 | |||
| 5 | 狼队 | 纽卡斯尔联 | 2010-8-28 | |||
| 6 | 曼彻斯特联 | 西汉姆联 | 2010-8-29 | |||
| 德甲 | 2 | 7 | 纽伦堡 | 弗赖堡 | 2010-8-28 | |
| 8 | 法兰克福 | 汉堡 | 2010-8-28 | |||
| 9 | 沙尔克04 | 汉诺威96 | 2010-8-28 | |||
| 10 | 沃尔夫斯堡 | 美因茨 | 2010-8-28 | |||
| 11 | 云达不来梅 | 科隆 | 2010-8-28 | |||
| 12 | 圣保利 | 霍芬海姆 | 2010-8-29 | |||
| 法甲 | 4 | 13 | 洛里昂 | 里昂 | 2010-8-29 | |
| 14 | 瓦朗谢纳 | 蒙彼利埃 | 2010-8-29 | |||
| 最早比赛开始时间: | 2010-8-28 21:30 | 开售时间: | 2010-8-25 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-8-28 21:00 | 计奖时间: | 2010-8-29 10:00 | |||
| 期号 | ||||||
| 第10075期 | 竞猜对象为意甲、西甲、巴甲、挪超 | |||||
| 最早比赛开始时间: | ########### | 开售时间: | ########### | |||
| 停售时间: | ########### | 计奖时间: | ########### | |||
【信息来源:中国体彩网】


