公告
- 单张彩票中奖金额不超过5000元的,中奖者可在销售点兑奖;超过5000元的,中奖者须持有效身份证件到北京市体育彩票管理中心办理兑奖手续;每期自开奖之日起60个自然日内为兑奖期,最后一天若遇到国家法定节假日(不包括公休日),则顺延至节假日结束后的第一个工作日,逾期未兑,视为弃奖。
- 中心地址:北京市宣武区先农坛体育场一号楼。
- 兑奖时间:周一至周五上午9:00至12:00,下午1:30至4:30。
- 联系电话:
- 010-63199666
中国足球彩票4场进球游戏2010年9月竞猜场次安排
2010年08月18日
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第10104期 | 巴甲 | 18 | 1 | 维多利亚 | 2010-9-2 |
| 2 | 巴西国际 | ||||
| 3 | 戈伊亚斯 | 2010-9-2 | |||
| 4 | 米涅罗竞技 | ||||
| 5 | 巴拉纳竞技 | 2010-9-2 | |||
| 6 | 塞阿拉 | ||||
| 7 | 克鲁塞罗 | 2010-9-2 | |||
| 8 | 弗拉门戈 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-9-2 6:30 | 开售时间: | 2010-8-29 20:00 | ||
| 停售时间: | 2010-9-1 23:00 | 计奖时间: | 2010-9-2 14:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第10105期 | 欧锦赛 | 1 | 爱沙尼亚 | 2010-9-4 | |
| 预选赛 | 2 | 意大利 | |||
| 3 | 圣马力诺 | 2010-9-4 | |||
| 4 | 荷兰 | ||||
| 5 | 列支敦士登 | 2010-9-4 | |||
| 6 | 西班牙 | ||||
| 7 | 英格兰 | 2010-9-4 | |||
| 8 | 保加利亚 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-9-4 2:30 | 开售时间: | 2010-9-1 20:00 | ||
| 停售时间: | 2010-9-3 23:00 | 计奖时间: | 2010-9-4 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第10106期 | 巴甲 | 19 | 1 | 米涅罗竞技 | 2010-9-6 |
| 2 | 圣保罗 | ||||
| 3 | 巴西瓜拉尼 | 2010-9-6 | |||
| 4 | 弗鲁米嫩塞 | ||||
| 5 | 弗拉门戈 | 2010-9-6 | |||
| 6 | 桑托斯 | ||||
| 7 | 巴西国际 | 2010-9-6 | |||
| 8 | 普鲁登特 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-9-6 3:00 | 开售时间: | 2010-9-1 20:00 | ||
| 停售时间: | 2010-9-5 23:00 | 计奖时间: | 2010-9-6 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第10107期 | 欧锦赛 | 1 | 荷兰 | 2010-9-8 | |
| 预选赛 | 2 | 芬兰 | |||
| 3 | 德国 | 2010-9-8 | |||
| 4 | 阿塞拜疆 | ||||
| 5 | 瑞士 | 2010-9-8 | |||
| 6 | 英格兰 | ||||
| 7 | 意大利 | 2010-9-8 | |||
| 8 | 法罗群岛 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-9-8 2:30 | 开售时间: | 2010-9-5 20:00 | ||
| 停售时间: | 2010-9-7 23:00 | 计奖时间: | 2010-9-8 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第10108期 | 巴甲 | 20 | 1 | 克鲁塞罗 | 2010-9-9 |
| 2 | 巴西国际 | ||||
| 3 | 格雷米奥 | 2010-9-9 | |||
| 4 | 戈亚尼恩斯竞技 | ||||
| 5 | 桑托斯 | 2010-9-9 | |||
| 6 | 博塔弗戈 | ||||
| 7 | 圣保罗 | 2010-9-9 | |||
| 8 | 弗拉门戈 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-9-9 3:00 | 开售时间: | 2010-9-5 20:00 | ||
| 停售时间: | 2010-9-8 23:00 | 计奖时间: | 2010-9-9 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第10109期 | 英超 | 4 | 1 | 阿森纳 | 2010-9-11 |
| 2 | 博尔顿 | ||||
| 3 | 曼彻斯特城 | 2010-9-11 | |||
| 4 | 布莱克本 | ||||
| 5 | 西布罗姆维奇 | 2010-9-11 | |||
| 6 | 托特纳姆热刺 | ||||
| 7 | 西汉姆联 | 2010-9-11 | |||
| 8 | 切尔西 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-9-11 22:00 | 开售时间: | 2010-9-8 20:00 | ||
| 停售时间: | 2010-9-11 21:30 | 计奖时间: | 2010-9-12 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第10110期 | 意甲 | 2 | 1 | 切塞纳 | 2010-9-12 |
| 2 | AC米兰 | ||||
| 3 | 卡利亚里 | 2010-9-12 | |||
| 4 | 罗马 | ||||
| 5 | 国际米兰 | 2010-9-12 | |||
| 6 | 乌迪内斯 | ||||
| 7 | 尤文图斯 | 2010-9-12 | |||
| 8 | 桑普多利亚 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-9-12 21:00 | 开售时间: | 2010-9-8 20:00 | ||
| 停售时间: | 2010-9-12 20:30 | 计奖时间: | 2010-9-13 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第10111期 | 欧冠 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-9-15 2:45 | 开售时间: | 2010-9-12 20:00 | ||
| 停售时间: | 2010-9-14 23:00 | 计奖时间: | 2010-9-16 10:00 | ||
*注:欧冠小组赛对阵未定,请密切关注相关调整信息。
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第10112期 | 欧罗巴 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-9-17 1:00 | 开售时间: | 2010-9-12 20:00 | ||
| 停售时间: | 2010-9-16 23:00 | 计奖时间: | 2010-9-17 10:00 | ||
*注:欧罗巴小组赛对阵未定,请密切关注相关调整信息。
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第10113期 | 英超 | 5 | 1 | 埃弗顿 | 2010-9-18 |
| 2 | 纽卡斯尔联 | ||||
| 3 | 托特纳姆热刺 | 2010-9-18 | |||
| 4 | 狼队 | ||||
| 5 | 维冈竞技 | 2010-9-18 | |||
| 6 | 曼彻斯特城 | ||||
| 7 | 桑德兰 | 2010-9-19 | |||
| 8 | 阿森纳 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-9-18 22:00 | 开售时间: | 2010-9-15 20:00 | ||
| 停售时间: | 2010-9-18 21:30 | 计奖时间: | 2010-9-19 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第10114期 | 意甲 | 3 | 1 | AC米兰 | 2010-9-19 |
| 2 | 卡塔尼亚 | ||||
| 3 | 罗马 | 2010-9-19 | |||
| 4 | 博洛尼亚 | ||||
| 5 | 乌迪内斯 | 2010-9-19 | |||
| 6 | 尤文图斯 | ||||
| 7 | 巴勒莫 | 2010-9-19 | |||
| 8 | 国际米兰 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-9-19 21:00 | 开售时间: | 2010-9-15 20:00 | ||
| 停售时间: | 2010-9-19 20:30 | 计奖时间: | 2010-9-20 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第10115期 | 意甲 | 4 | 1 | 布雷西亚 | 2010-9-22 |
| 2 | 罗马 | ||||
| 3 | 国际米兰 | 2010-9-22 | |||
| 4 | 巴里 | ||||
| 5 | 尤文图斯 | 2010-9-22 | |||
| 6 | 巴勒莫 | ||||
| 7 | 拉齐奥 | 2010-9-22 | |||
| 8 | AC米兰 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-9-22 21:00 | 开售时间: | 2010-9-19 20:00 | ||
| 停售时间: | 2010-9-22 20:30 | 计奖时间: | 2010-9-23 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第10116期 | 英超 | 6 | 1 | 阿森纳 | 2010-9-25 |
| 2 | 西布罗姆维奇 | ||||
| 3 | 伯明翰 | 2010-9-25 | |||
| 4 | 维冈竞技 | ||||
| 5 | 利物浦 | 2010-9-25 | |||
| 6 | 桑德兰 | ||||
| 7 | 西汉姆联 | 2010-9-25 | |||
| 8 | 托特纳姆热刺 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-9-25 22:00 | 开售时间: | 2010-9-22 20:00 | ||
| 停售时间: | 2010-9-25 21:30 | 计奖时间: | 2010-9-26 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第10117期 | 意甲 | 5 | 1 | AC米兰 | 2010-9-26 |
| 2 | 热那亚 | ||||
| 3 | 罗马 | 2010-9-26 | |||
| 4 | 国际米兰 | ||||
| 5 | 尤文图斯 | 2010-9-26 | |||
| 6 | 卡利亚里 | ||||
| 7 | 桑普多利亚 | 2010-9-26 | |||
| 8 | 乌迪内斯 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-9-26 21:00 | 开售时间: | 2010-9-22 20:00 | ||
| 停售时间: | 2010-9-26 20:30 | 计奖时间: | 2010-9-27 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第10118期 | 欧冠 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-9-29 2:45 | 开售时间: | 2010-9-26 20:00 | ||
| 停售时间: | 2010-9-28 23:00 | 计奖时间: | 2010-9-30 10:00 | ||
*注:欧冠小组赛对阵未定,请密切关注相关调整信息。
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第10119期 | 欧罗巴 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-10-1 1:00 | 开售时间: | 2010-9-26 20:00 | ||
| 停售时间: | 2010-9-30 23:00 | 计奖时间: | 2010-10-1 10:00 | ||
*注:欧罗巴小组赛对阵未定,请密切关注相关调整信息。
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第10120期 | 英超 | 7 | 1 | 利物浦 | 2010-10-2 |
| 2 | 布莱克浦 | ||||
| 3 | 桑德兰 | 2010-10-2 | |||
| 4 | 曼彻斯特联 | ||||
| 5 | 托特纳姆热刺 | 2010-10-2 | |||
| 6 | 阿斯顿维拉 | ||||
| 7 | 西汉姆联 | 2010-10-2 | |||
| 8 | 富勒姆 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-10-2 22:00 | 开售时间: | 2010-9-29 20:00 | ||
| 停售时间: | 2010-10-2 21:30 | 计奖时间: | 2010-10-3 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第10121期 | 意甲 | 6 | 1 | 帕尔马 | 2010-10-3 |
| 2 | AC米兰 | ||||
| 3 | 热那亚 | 2010-10-3 | |||
| 4 | 巴里 | ||||
| 5 | 国际米兰 | 2010-10-3 | |||
| 6 | 尤文图斯 | ||||
| 7 | 那不勒斯 | 2010-10-3 | |||
| 8 | 罗马 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-10-3 21:00 | 开售时间: | 2010-9-29 20:00 | ||
| 停售时间: | 2010-10-3 20:30 | 计奖时间: | 2010-10-4 10:00 | ||
【信息来源:中国体彩网】


