公告
- 单张彩票中奖金额不超过5000元的,中奖者可在销售点兑奖;超过5000元的,中奖者须持有效身份证件到北京市体育彩票管理中心办理兑奖手续;每期自开奖之日起60个自然日内为兑奖期,最后一天若遇到国家法定节假日(不包括公休日),则顺延至节假日结束后的第一个工作日,逾期未兑,视为弃奖。
- 中心地址:北京市宣武区先农坛体育场一号楼。
- 兑奖时间:周一至周五上午9:00至12:00,下午1:30至4:30。
- 联系电话:
- 010-63199666
中国足球彩票4场进球游戏2011年7月竞猜场次安排
2011年06月20日
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第11096期 | 瑞超 | 1 | 佐加顿斯 | 2011-7-5 | |
| 2 | 赫尔辛堡 | ||||
| 挪超 | 3 | 费德列斯达 | 2011-7-5 | ||
| 4 | 特罗姆瑟 | ||||
| 美洲杯 | 5 | 乌拉圭 | 2011-7-5 | ||
| 6 | 秘鲁 | ||||
| 7 | 智利 | 2011-7-5 | |||
| 8 | 墨西哥 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-7-5 1:00 | 开售时间: | 2011-6-29 20:00 | ||
| 停售时间: | 2011-7-4 23:00 | 计奖时间: | 2011-7-5 14:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第11097期 | 美洲杯 | 1 | 阿根廷 | 2011-7-7 | |
| 2 | 哥伦比亚 | ||||
| 巴甲 | 3 | 克鲁塞罗 | 2011-7-7 | ||
| 4 | 格雷米奥 | ||||
| 5 | 科林蒂安 | 2011-7-7 | |||
| 6 | 瓦斯科达伽马 | ||||
| 7 | 弗拉门戈 | 2011-7-7 | |||
| 8 | 圣保罗 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-7-7 6:30 | 开售时间: | 2011-7-3 20:00 | ||
| 停售时间: | 2011-7-6 23:00 | 计奖时间: | 2011-7-7 14:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第11098期 | 美洲杯 | 1 | 玻利维亚 | 2011-7-8 | |
| 2 | 哥斯达黎加 | ||||
| 巴甲 | 3 | 博塔弗戈 | 2011-7-8 | ||
| 4 | 戈亚尼恩斯竞技 | ||||
| 5 | 科里蒂巴 | 2011-7-8 | |||
| 6 | 费古埃伦斯 | ||||
| 7 | 桑托斯 | 2011-7-8 | |||
| 8 | 弗鲁米嫩塞 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-7-8 6:15 | 开售时间: | 2011-7-3 20:00 | ||
| 停售时间: | 2011-7-7 23:00 | 计奖时间: | 2011-7-8 14:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第11099期 | 美洲杯 | 1 | 乌拉圭 | 2011-7-9 | |
| 2 | 智利 | ||||
| 3 | 秘鲁 | 2011-7-9 | |||
| 4 | 墨西哥 | ||||
| 5 | 巴西 | 2011-7-10 | |||
| 6 | 巴拉圭 | ||||
| 7 | 委内瑞拉 | 2011-7-10 | |||
| 8 | 厄瓜多尔 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-7-9 6:15 | 开售时间: | 2011-7-6 20:00 | ||
| 停售时间: | 2011-7-8 23:00 | 计奖时间: | 2011-7-10 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第11100期 | 美洲杯 | 1 | 哥伦比亚 | 2011-7-11 | |
| 2 | 玻利维亚 | ||||
| 3 | 阿根廷 | 2011-7-12 | |||
| 4 | 哥斯达黎加 | ||||
| 巴甲 | 5 | 弗鲁米嫩塞 | 2011-7-11 | ||
| 6 | 弗拉门戈 | ||||
| 7 | 帕尔梅拉斯 | 2011-7-11 | |||
| 8 | 桑托斯 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-7-11 3:00 | 开售时间: | 2011-7-6 20:00 | ||
| 停售时间: | 2011-7-10 23:00 | 计奖时间: | 2011-7-12 14:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第11101期 | 美洲杯 | 1 | 智利 | 2011-7-13 | |
| 2 | 秘鲁 | ||||
| 3 | 乌拉圭 | 2011-7-13 | |||
| 4 | 墨西哥 | ||||
| 5 | 巴拉圭 | 2011-7-14 | |||
| 6 | 委内瑞拉 | ||||
| 7 | 巴西 | 2011-7-14 | |||
| 8 | 厄瓜多尔 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-7-13 6:15 | 开售时间: | 2011-7-10 20:00 | ||
| 停售时间: | 2011-7-12 23:00 | 计奖时间: | 2011-7-14 14:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第11102期 | 巴甲+美洲杯 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-7-17 5:30 | 开售时间: | 2011-7-14 20:00 | ||
| 停售时间: | 2011-7-16 23:00 | 计奖时间: | 2011-7-17 10:00 | ||
| *注:美洲杯对阵未定,请密切关注相关调整信息。 | |||||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第11103期 | 巴甲+美洲杯 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-7-18 3:00 | 开售时间: | 2011-7-14 20:00 | ||
| 停售时间: | 2011-7-17 23:00 | 计奖时间: | 2011-7-18 10:00 | ||
| *注:美洲杯对阵未定,请密切关注相关调整信息。 | |||||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第11104期 | 德超杯+瑞超+美洲杯 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-7-24 0:00 | 开售时间: | 2011-7-21 20:00 | ||
| 停售时间: | 2011-7-23 23:00 | 计奖时间: | 2011-7-24 10:00 | ||
| *注:美洲杯对阵未定,请密切关注相关调整信息。 | |||||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第11105期 | 巴甲+美洲杯 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-7-25 3:00 | 开售时间: | 2011-7-21 20:00 | ||
| 停售时间: | 2011-7-24 23:00 | 计奖时间: | 2011-7-25 10:00 | ||
| *注:美洲杯对阵未定,请密切关注相关调整信息。 | |||||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第11106期 | 法超杯 | 1 | 里尔 | 2011-7-28 | |
| 2 | 马赛 | ||||
| 巴甲 | 3 | 米内罗竞技 | 2011-7-28 | ||
| 4 | 弗鲁米嫩塞 | ||||
| 5 | 格雷米奥 | 2011-7-28 | |||
| 6 | 米内罗美洲 | ||||
| 7 | 桑托斯 | 2011-7-28 | |||
| 8 | 弗拉门戈 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-7-28 2:00 | 开售时间: | 2011-7-24 20:00 | ||
| 停售时间: | 2011-7-27 23:00 | 计奖时间: | 2011-7-28 14:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第11107期 | 法乙 | 1 | 阿尔勒 | 2011-7-30 | |
| 2 | 勒芒 | ||||
| 3 | 摩纳哥 | 2011-7-30 | |||
| 4 | 博莱格尼 | ||||
| 5 | 朗斯 | 2011-7-30 | |||
| 6 | 兰斯 | ||||
| 7 | 安格斯 | 2011-7-30 | |||
| 8 | 勒阿弗尔 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-7-30 2:00 | 开售时间: | 2011-7-27 20:00 | ||
| 停售时间: | 2011-7-29 23:00 | 计奖时间: | 2011-7-30 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第11108期 | 巴甲 | 1 | 奥瓦 | 2011-8-1 | |
| 2 | 科林蒂安 | ||||
| 3 | 弗鲁米嫩塞 | 2011-8-1 | |||
| 4 | 塞阿拉 | ||||
| 5 | 巴西国际 | 2011-8-1 | |||
| 6 | 戈亚尼恩斯竞技 | ||||
| 7 | 巴拉纳竞技 | 2011-8-1 | |||
| 8 | 桑托斯 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-8-1 3:00 | 开售时间: | 2011-7-27 20:00 | ||
| 停售时间: | 2011-7-31 23:00 | 计奖时间: | 2011-8-1 10:00 | ||
【信息来源:中国体彩网】


