公告
- 单张彩票中奖金额不超过5000元的,中奖者可在销售点兑奖;超过5000元的,中奖者须持有效身份证件到北京市体育彩票管理中心办理兑奖手续;每期自开奖之日起60个自然日内为兑奖期,最后一天若遇到国家法定节假日(不包括公休日),则顺延至节假日结束后的第一个工作日,逾期未兑,视为弃奖。
- 中心地址:北京市宣武区先农坛体育场一号楼。
- 兑奖时间:周一至周五上午9:00至12:00,下午1:30至4:30。
- 联系电话:
- 010-63199666
足彩6场半全场胜负游戏8月竞猜场次安排
2010年07月22日
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10083期 | 法甲 | 1 | 1 | 欧塞尔 | 洛里昂 | 2010-8-8 |
| 2 | ||||||
| 3 | 雷恩 | 里尔 | 2010-8-8 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 尼斯 | 瓦朗谢纳 | 2010-8-8 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 里昂 | 摩纳哥 | 2010-8-8 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 马赛 | 卡昂 | 2010-8-8 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 巴黎圣日尔曼 | 圣埃蒂安 | 2010-8-8 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-8-8 3:00 | 开售时间: | 2010-8-4 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-8-7 23:00 | 计奖时间: | 2010-8-8 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10084期 | 巴甲 | 13 | 1 | 科林蒂安 | 弗拉门戈 | 2010-8-9 |
| 2 | ||||||
| 3 | 戈伊亚斯 | 帕尔梅拉斯 | 2010-8-9 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 桑托斯 | 巴西国际 | 2010-8-9 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 巴拉纳竞技 | 圣保罗 | 2010-8-9 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 克鲁塞罗 | 普鲁登特 | 2010-8-9 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 瓦斯科达伽马 | 维多利亚 | 2010-8-9 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-8-9 3:00 | 开售时间: | 2010-8-4 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-8-8 23:00 | 计奖时间: | 2010-8-9 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10085期 | 国际赛 | 1 | 墨西哥 | 西班牙 | 2010-8-12 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 乌克兰 | 荷兰 | 2010-8-12 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 奥地利 | 瑞士 | 2010-8-12 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 丹麦 | 德国 | 2010-8-12 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 爱尔兰 | 阿根廷 | 2010-8-12 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 英格兰 | 匈牙利 | 2010-8-12 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-8-12 2:00 | 开售时间: | 2010-8-8 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-8-11 23:00 | 计奖时间: | 2010-8-12 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10086期 | 英超 | 1 | 1 | 阿斯顿维拉 | 西汉姆联 | 2010-8-14 |
| 2 | ||||||
| 3 | 布莱克本 | 埃弗顿 | 2010-8-14 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 博尔顿 | 富勒姆 | 2010-8-14 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 桑德兰 | 伯明翰 | 2010-8-14 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 维冈竞技 | 布莱克浦 | 2010-8-14 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 切尔西 | 西布罗姆维奇 | 2010-8-15 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-8-14 22:00 | 开售时间: | 2010-8-11 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-8-14 21:30 | 计奖时间: | 2010-8-15 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10087期 | 巴甲 | 14 | 1 | 奥瓦 | 科林蒂安 | 2010-8-16 |
| 2 | ||||||
| 3 | 弗鲁米嫩塞 | 巴西国际 | 2010-8-16 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 普鲁登特 | 瓦斯科达伽马 | 2010-8-16 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 圣保罗 | 克鲁塞罗 | 2010-8-16 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 格雷米奥 | 戈伊亚斯 | 2010-8-16 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 维多利亚 | 桑托斯 | 2010-8-16 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-8-16 3:00 | 开售时间: | 2010-8-11 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-8-15 23:00 | 计奖时间: | 2010-8-16 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10088期 | 英超 | 2 | 1 | 阿森纳 | 布莱克浦 | 2010-8-21 |
| 2 | ||||||
| 3 | 伯明翰 | 布莱克本 | 2010-8-21 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 埃弗顿 | 狼队 | 2010-8-21 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 斯托克城 | 托特纳姆热刺 | 2010-8-21 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 西布罗姆维奇 | 桑德兰 | 2010-8-21 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 维冈竞技 | 切尔西 | 2010-8-22 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-8-21 22:00 | 开售时间: | 2010-8-18 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-8-21 21:30 | 计奖时间: | 2010-8-22 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10089期 | 巴甲 | 15 | 1 | 巴拉纳竞技 | 弗拉门戈 | 2010-8-23 |
| 2 | ||||||
| 3 | 巴西瓜拉尼 | 帕尔梅拉斯 | 2010-8-23 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 桑托斯 | 米涅罗竞技 | 2010-8-23 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 塞阿拉 | 格雷米奥 | 2010-8-23 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 科林蒂安 | 圣保罗 | 2010-8-23 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 瓦斯科达伽马 | 弗鲁米嫩塞 | 2010-8-23 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-8-23 3:00 | 开售时间: | 2010-8-18 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-8-22 23:00 | 计奖时间: | 2010-8-23 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10090期 | 巴甲 | 16 | 1 | 奥瓦 | 巴西国际 | 2010-8-26 |
| 2 | ||||||
| 3 | 博塔弗戈 | 塞阿拉 | 2010-8-26 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 戈伊亚斯 | 弗鲁米嫩塞 | 2010-8-26 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 克鲁塞罗 | 科林蒂安 | 2010-8-26 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 格雷米奥 | 桑托斯 | 2010-8-26 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 圣保罗 | 瓦斯科达伽马 | 2010-8-26 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-8-26 6:30 | 开售时间: | 2010-8-22 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-8-25 23:00 | 计奖时间: | 2010-8-26 14:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10091期 | 英超 | 3 | 1 | 布莱克浦 | 富勒姆 | 2010-8-28 |
| 2 | ||||||
| 3 | 切尔西 | 斯托克城 | 2010-8-28 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 利物浦 | 西布罗姆维奇 | 2010-8-28 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 托特纳姆热刺 | 维冈竞技 | 2010-8-28 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 狼队 | 纽卡斯尔联 | 2010-8-28 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 曼彻斯特联 | 西汉姆联 | 2010-8-29 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-8-28 22:00 | 开售时间: | 2010-8-25 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-8-28 21:30 | 计奖时间: | 2010-8-29 10:00 | |||
| 期号 | ||||||
| 第10092期 | 竞猜对象为意甲、西甲 | |||||
| 最早比赛开始时间: | ########### | 开售时间: | ########### | |||
| 停售时间: | ########### | 计奖时间: | ########### | |||
【信息来源:中国体彩网】


