公告
- 单张彩票中奖金额不超过5000元的,中奖者可在销售点兑奖;超过5000元的,中奖者须持有效身份证件到北京市体育彩票管理中心办理兑奖手续;每期自开奖之日起60个自然日内为兑奖期,最后一天若遇到国家法定节假日(不包括公休日),则顺延至节假日结束后的第一个工作日,逾期未兑,视为弃奖。
- 中心地址:北京市宣武区先农坛体育场一号楼。
- 兑奖时间:周一至周五上午9:00至12:00,下午1:30至4:30。
- 联系电话:
- 010-63199666
中国足球彩票6场半全场胜负游戏2010年9月竞猜场次安排
2010年08月18日
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10093期 | 巴甲 | 18 | 1 | 格雷米奥 | 巴西瓜拉尼 | 2010-9-2 |
| 2 | ||||||
| 3 | 维多利亚 | 巴西国际 | 2010-9-2 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 戈伊亚斯 | 米涅罗竞技 | 2010-9-2 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 巴拉纳竞技 | 塞阿拉 | 2010-9-2 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 克鲁塞罗 | 弗拉门戈 | 2010-9-2 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 弗鲁米嫩塞 | 帕尔梅拉斯 | 2010-9-2 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-9-2 6:30 | 开售时间: | 2010-8-29 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-9-1 23:00 | 计奖时间: | 2010-9-2 14:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10094期 | 欧锦赛预选赛 | 19 | 1 | 爱沙尼亚 | 意大利 | 2010-9-4 |
| 2 | ||||||
| 3 | 比利时 | 德国 | 2010-9-4 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 圣马力诺 | 荷兰 | 2010-9-4 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 列支敦士登 | 西班牙 | 2010-9-4 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 法国 | 白俄罗斯 | 2010-9-4 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 英格兰 | 保加利亚 | 2010-9-4 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-9-4 2:30 | 开售时间: | 2010-9-1 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-9-3 23:00 | 计奖时间: | 2010-9-4 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10095期 | 巴甲 | 19 | 1 | 米涅罗竞技 | 圣保罗 | 2010-9-6 |
| 2 | ||||||
| 3 | 巴西瓜拉尼 | 弗鲁米嫩塞 | 2010-9-6 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 帕尔梅拉斯 | 克鲁塞罗 | 2010-9-6 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 戈亚尼恩斯竞技 | 维多利亚 | 2010-9-6 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 弗拉门戈 | 桑托斯 | 2010-9-6 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 巴西国际 | 普鲁登特 | 2010-9-6 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-9-6 3:00 | 开售时间: | 2010-9-1 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-9-5 23:00 | 计奖时间: | 2010-9-6 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10096期 | 欧锦赛预选赛 | 1 | 荷兰 | 芬兰 | 2010-9-8 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 挪威 | 葡萄牙 | 2010-9-8 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 德国 | 阿塞拜疆 | 2010-9-8 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 瑞士 | 英格兰 | 2010-9-8 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 意大利 | 法罗群岛 | 2010-9-8 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 波黑 | 法国 | 2010-9-8 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-9-8 2:30 | 开售时间: | 2010-9-5 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-9-7 23:00 | 计奖时间: | 2010-9-8 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10097期 | 巴甲 | 20 | 1 | 克鲁塞罗 | 巴西国际 | 2010-9-9 |
| 2 | ||||||
| 3 | 格雷米奥 | 戈亚尼恩斯竞技 | 2010-9-9 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 桑托斯 | 博塔弗戈 | 2010-9-9 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 圣保罗 | 弗拉门戈 | 2010-9-9 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 瓦斯科达伽马 | 米涅罗竞技 | 2010-9-9 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 维多利亚 | 帕尔梅拉斯 | 2010-9-9 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-9-9 3:00 | 开售时间: | 2010-9-5 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-9-8 23:00 | 计奖时间: | 2010-9-9 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10098期 | 英超 | 4 | 1 | 阿森纳 | 博尔顿 | 2010-9-11 |
| 2 | ||||||
| 3 | 曼彻斯特城 | 布莱克本 | 2010-9-11 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 纽卡斯尔联 | 布莱克浦 | 2010-9-11 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 西布罗姆维奇 | 托特纳姆热刺 | 2010-9-11 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 西汉姆联 | 切尔西 | 2010-9-11 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 维冈竞技 | 桑德兰 | 2010-9-11 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-9-11 22:00 | 开售时间: | 2010-9-8 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-9-11 21:30 | 计奖时间: | 2010-9-12 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10099期 | 意甲 | 2 | 1 | 切塞纳 | AC米兰 | 2010-9-12 |
| 2 | ||||||
| 3 | 布雷西亚 | 巴勒莫 | 2010-9-12 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 卡利亚里 | 罗马 | 2010-9-12 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 国际米兰 | 乌迪内斯 | 2010-9-12 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 尤文图斯 | 桑普多利亚 | 2010-9-12 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 莱切 | 佛罗伦萨 | 2010-9-12 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-9-12 21:00 | 开售时间: | 2010-9-8 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-9-12 20:30 | 计奖时间: | 2010-9-13 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10100期 | 欧冠 | |||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-9-15 2:45 | 开售时间: | 2010-9-12 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-9-14 23:00 | 计奖时间: | 2010-9-16 10:00 | |||
*注:欧冠小组赛对阵未定,请密切关注相关调整信息。
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10101期 | 欧罗巴 | |||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-9-17 1:00 | 开售时间: | 2010-9-12 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-9-16 23:00 | 计奖时间: | 2010-9-17 10:00 | |||
*注:欧罗巴小组赛对阵未定,请密切关注相关调整信息。
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10102期 | 英超 | 5 | 1 | 阿斯顿维拉 | 博尔顿 | 2010-9-18 |
| 2 | ||||||
| 3 | 布莱克本 | 富勒姆 | 2010-9-18 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 埃弗顿 | 纽卡斯尔联 | 2010-9-18 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 托特纳姆热刺 | 狼队 | 2010-9-18 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 维冈竞技 | 曼彻斯特城 | 2010-9-18 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 桑德兰 | 阿森纳 | 2010-9-19 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-9-18 22:00 | 开售时间: | 2010-9-15 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-9-18 21:30 | 计奖时间: | 2010-9-19 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10103期 | 意甲 | 3 | 1 | 佛罗伦萨 | 拉齐奥 | 2010-9-19 |
| 2 | ||||||
| 3 | AC米兰 | 卡塔尼亚 | 2010-9-19 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 罗马 | 博洛尼亚 | 2010-9-19 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 桑普多利亚 | 那不勒斯 | 2010-9-19 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 乌迪内斯 | 尤文图斯 | 2010-9-19 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 巴勒莫 | 国际米兰 | 2010-9-19 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-9-19 21:00 | 开售时间: | 2010-9-15 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-9-19 20:30 | 计奖时间: | 2010-9-20 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10104期 | 意甲 | 4 | 1 | 布雷西亚 | 罗马 | 2010-9-22 |
| 2 | ||||||
| 3 | 卡塔尼亚 | 切塞纳 | 2010-9-22 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 热那亚 | 佛罗伦萨 | 2010-9-22 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 国际米兰 | 巴里 | 2010-9-22 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 尤文图斯 | 巴勒莫 | 2010-9-22 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 拉齐奥 | AC米兰 | 2010-9-22 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-9-22 21:00 | 开售时间: | 2010-9-19 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-9-22 20:30 | 计奖时间: | 2010-9-23 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10105期 | 英超 | 6 | 1 | 阿森纳 | 西布罗姆维奇 | 2010-9-25 |
| 2 | ||||||
| 3 | 伯明翰 | 维冈竞技 | 2010-9-25 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 布莱克浦 | 布莱克本 | 2010-9-25 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 富勒姆 | 埃弗顿 | 2010-9-25 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 利物浦 | 桑德兰 | 2010-9-25 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 西汉姆联 | 托特纳姆热刺 | 2010-9-25 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-9-25 22:00 | 开售时间: | 2010-9-22 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-9-25 21:30 | 计奖时间: | 2010-9-26 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10106期 | 意甲 | 5 | 1 | 佛罗伦萨 | 帕尔马 | 2010-9-26 |
| 2 | ||||||
| 3 | AC米兰 | 热那亚 | 2010-9-26 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 巴里 | 布雷西亚 | 2010-9-26 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 罗马 | 国际米兰 | 2010-9-26 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 尤文图斯 | 卡利亚里 | 2010-9-26 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 桑普多利亚 | 乌迪内斯 | 2010-9-26 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-9-26 21:00 | 开售时间: | 2010-9-22 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-9-26 20:30 | 计奖时间: | 2010-9-27 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10107期 | 欧冠 | |||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-9-29 2:45 | 开售时间: | 2010-9-26 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-9-28 23:00 | 计奖时间: | 2010-9-30 10:00 | |||
*注:欧冠小组赛对阵未定,请密切关注相关调整信息。
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10108期 | 欧罗巴 | |||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-10-1 1:00 | 开售时间: | 2010-9-26 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-9-30 23:00 | 计奖时间: | 2010-10-1 10:00 | |||
*注:欧罗巴小组赛对阵未定,请密切关注相关调整信息。
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10109期 | 英超 | 7 | 1 | 利物浦 | 布莱克浦 | 2010-10-2 |
| 2 | ||||||
| 3 | 斯托克城 | 布莱克本 | 2010-10-2 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 桑德兰 | 曼彻斯特联 | 2010-10-2 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 托特纳姆热刺 | 阿斯顿维拉 | 2010-10-2 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 西布罗姆维奇 | 博尔顿 | 2010-10-2 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 2010-10-2 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-10-2 22:00 | 开售时间: | 2010-9-29 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-10-2 21:30 | 计奖时间: | 2010-10-3 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第10110期 | 意甲 | 6 | 1 | 佛罗伦萨 | 巴勒莫 | 2010-10-3 |
| 2 | ||||||
| 3 | 帕尔马 | AC米兰 | 2010-10-3 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 热那亚 | 巴里 | 2010-10-3 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 国际米兰 | 尤文图斯 | 2010-10-3 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 拉齐奥 | 布雷西亚 | 2010-10-3 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 那不勒斯 | 罗马 | 2010-10-3 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2010-10-3 21:00 | 开售时间: | 2010-9-29 20:00 | |||
| 停售时间: | 2010-10-3 20:30 | 计奖时间: | 2010-10-4 10:00 | |||
【信息来源:中国体彩网】


