公告
- 单张彩票中奖金额不超过5000元的,中奖者可在销售点兑奖;超过5000元的,中奖者须持有效身份证件到北京市体育彩票管理中心办理兑奖手续;每期自开奖之日起60个自然日内为兑奖期,最后一天若遇到国家法定节假日(不包括公休日),则顺延至节假日结束后的第一个工作日,逾期未兑,视为弃奖。
- 中心地址:北京市宣武区先农坛体育场一号楼。
- 兑奖时间:周一至周五上午9:00至12:00,下午1:30至4:30。
- 联系电话:
- 010-63199666
中国足球彩票6场半全场胜负游戏2011年9月竞猜场次安排
2011年08月20日
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11111期 | 欧锦赛预选赛 | 1 | 保加利亚 | 英格兰 | 2011-9-3 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 荷兰 | 圣马力诺 | 2011-9-3 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 德国 | 奥地利 | 2011-9-3 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 法罗群岛 | 意大利 | 2011-9-3 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 塞浦路斯 | 葡萄牙 | 2011-9-3 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 阿尔巴尼亚 | 法国 | 2011-9-3 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-3 2:15 | 开售时间: | 2011-8-31 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-2 23:00 | 计奖时间: | 2011-9-3 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11112期 | 欧锦赛预选赛 | 1 | 丹麦 | 挪威 | 2011-9-7 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 罗马尼亚 | 法国 | 2011-9-7 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 瑞士 | 保加利亚 | 2011-9-7 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 意大利 | 斯洛文尼亚 | 2011-9-7 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 英格兰 | 威尔士 | 2011-9-7 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 西班牙 | 列支敦士登 | 2011-9-7 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-7 2:15 | 开售时间: | 2011-9-4 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-6 23:00 | 计奖时间: | 2011-9-7 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11113期 | 英超 | 1 | 阿森纳 | 斯旺西 | 2011-9-10 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 曼彻斯特城 | 维冈竞技 | 2011-9-10 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 斯托克城 | 利物浦 | 2011-9-10 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 桑德兰 | 切尔西 | 2011-9-10 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 狼队 | 托特纳姆热刺 | 2011-9-10 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 博尔顿 | 曼彻斯特联 | 2011-9-11 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-10 22:00 | 开售时间: | 2011-9-7 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-10 21:30 | 计奖时间: | 2011-9-11 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11114期 | 意甲 | 1 | 切塞纳 | 那不勒斯 | 2011-9-11 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 佛罗伦萨 | 博洛尼亚 | 2011-9-11 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | AC米兰 | 拉齐奥 | 2011-9-11 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 罗马 | 卡利亚里 | 2011-9-11 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 尤文图斯 | 帕尔马 | 2011-9-11 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 巴勒莫 | 国际米兰 | 2011-9-11 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-11 21:00 | 开售时间: | 2011-9-7 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-11 20:30 | 计奖时间: | 2011-9-12 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11115期 | 欧冠 | 欧冠 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-14 2:45 | 开售时间: | 2011-9-11 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-13 23:00 | 计奖时间: | 2011-9-14 10:00 | |||
| *注:欧冠对阵未定,请密切关注相关调整信息。 | ||||||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11116期 | 欧罗巴 | 欧罗巴 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-16 2:45 | 开售时间: | 2011-9-11 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-15 23:00 | 计奖时间: | 2011-9-16 10:00 | |||
| *注:欧罗巴对阵未定,请密切关注相关调整信息。 | ||||||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11117期 | 英超 | 1 | 阿斯顿维拉 | 纽卡斯尔联 | 2011-9-17 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 博尔顿 | 诺维奇 | 2011-9-17 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 埃弗顿 | 维冈竞技 | 2011-9-17 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 富勒姆 | 曼彻斯特城 | 2011-9-17 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 斯旺西 | 西布罗姆维奇 | 2011-9-17 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 狼队 | 女王公园巡游者 | 2011-9-17 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-17 22:00 | 开售时间: | 2011-9-14 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-17 21:30 | 计奖时间: | 2011-9-18 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11118期 | 意甲 | 1 | 锡耶纳 | 尤文图斯 | 2011-9-18 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 亚特兰大 | 巴勒莫 | 2011-9-18 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 帕尔马 | 切沃 | 2011-9-18 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 国际米兰 | 罗马 | 2011-9-18 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 拉齐奥 | 热那亚 | 2011-9-18 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 那不勒斯 | AC米兰 | 2011-9-18 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-18 21:00 | 开售时间: | 2011-9-14 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-18 20:30 | 计奖时间: | 2011-9-19 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11119期 | 意甲 | 1 | 切塞纳 | 拉齐奥 | 2011-9-21 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 切沃 | 那不勒斯 | 2011-9-21 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 佛罗伦萨 | 帕尔马 | 2011-9-21 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | AC米兰 | 乌迪内斯 | 2011-9-21 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 罗马 | 锡耶纳 | 2011-9-21 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 诺瓦拉 | 国际米兰 | 2011-9-21 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-21 21:00 | 开售时间: | 2011-9-18 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-21 20:30 | 计奖时间: | 2011-9-22 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11120期 | 英超 | 1 | 阿森纳 | 博尔顿 | 2011-9-24 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 切尔西 | 斯旺西 | 2011-9-24 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 利物浦 | 狼队 | 2011-9-24 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 纽卡斯尔联 | 布莱克本 | 2011-9-24 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 维冈竞技 | 托特纳姆热刺 | 2011-9-24 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 斯托克城 | 曼彻斯特联 | 2011-9-25 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-24 22:00 | 开售时间: | 2011-9-21 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-24 21:30 | 计奖时间: | 2011-9-25 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11121期 | 意甲 | 1 | AC米兰 | 切塞纳 | 2011-9-25 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 博洛尼亚 | 国际米兰 | 2011-9-25 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 卡利亚里 | 乌迪内斯 | 2011-9-25 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 卡塔尼亚 | 尤文图斯 | 2011-9-25 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 帕尔马 | 罗马 | 2011-9-25 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 那不勒斯 | 佛罗伦萨 | 2011-9-25 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-25 21:00 | 开售时间: | 2011-9-21 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-25 20:30 | 计奖时间: | 2011-9-26 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11122期 | 欧冠 | 欧冠 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-28 2:45 | 开售时间: | 2011-9-25 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-27 23:00 | 计奖时间: | 2011-9-28 10:00 | |||
| *注:欧冠对阵未定,请密切关注相关调整信息。 | ||||||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11123期 | 欧罗巴 | 欧罗巴 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-9-30 2:45 | 开售时间: | 2011-9-25 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-9-29 23:00 | 计奖时间: | 2011-9-30 10:00 | |||
| *注:欧罗巴对阵未定,请密切关注相关调整信息。 | ||||||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11124期 | 英超 | 1 | 阿斯顿维拉 | 维冈竞技 | 2011-10-1 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 布莱克本 | 曼彻斯特城 | 2011-10-1 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 富勒姆 | 女王公园巡游者 | 2011-10-1 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 曼彻斯特联 | 诺维奇 | 2011-10-1 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 桑德兰 | 西布罗姆维奇 | 2011-10-1 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 斯旺西 | 斯托克城 | 2011-10-1 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-10-1 22:00 | 开售时间: | 2011-9-28 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-10-1 21:30 | 计奖时间: | 2011-10-2 10:00 | |||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
| 第11125期 | 意甲 | 1 | 佛罗伦萨 | 拉齐奥 | 2011-10-2 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 罗马 | 亚特兰大 | 2011-10-2 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 帕尔马 | 热那亚 | 2011-10-2 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 国际米兰 | 那不勒斯 | 2011-10-2 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 尤文图斯 | AC米兰 | 2011-10-2 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 乌迪内斯 | 博洛尼亚 | 2011-10-2 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2011-10-2 21:00 | 开售时间: | 2011-9-28 20:00 | |||
| 停售时间: | 2011-10-2 20:30 | 计奖时间: | 2011-10-3 10:00 | |||
【信息来源:中国体彩网】


