根据确认的欧罗巴比赛安排,我中心确定了8月2日足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第18089期,6场半全场胜负游戏第18094期和4场进球游戏第18099期的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件
1.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第18089期
2.足球彩票6场半全场胜负游戏第18094期
3.足球彩票4场进球游戏第18099期
国家体育总局体育彩票管理中心
二Ο一八年七月二十六日
附件1.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第18089期 | ||||||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第18089期 | 欧罗巴 | 1 | 伯恩利 | 阿伯丁 | 2018/8/3 | |
2 | 塔林弗罗拉 | 希腊人竞技 | 2018/8/3 | |||
3 | 赫根 | 莱比锡红牛 | 2018/8/3 | |||
4 | 利勒斯特罗姆 | LASK林茨 | 2018/8/3 | |||
5 | AIK索尔纳 | 北西兰 | 2018/8/3 | |||
6 | 马里乌波尔 | 佐加顿斯 | 2018/8/3 | |||
7 | 阿特罗米托斯 | 布列斯特迪纳摩 | 2018/8/3 | |||
8 | 维迪斯 | 康斯坦察未来 | 2018/8/3 | |||
9 | 萨拉热窝 | 亚特兰大 | 2018/8/3 | |||
10 | 多姆扎莱 | 乌法 | 2018/8/3 | |||
11 | 波尔多 | 文茨皮尔斯 | 2018/8/3 | |||
12 | 格拉斯哥流浪者 | 奥西耶克 | 2018/8/3 | |||
13 | 新佩斯 | 塞维利亚 | 2018/8/3 | |||
14 | 里奥阿维 | 比亚韦斯托克 | 2018/8/3 | |||
最早比赛开始时间: | 2018/8/3 0:00 | 开售时间: | 2018/7/29 20:00 | |||
停售时间: | 2018/8/2 23:00 | 计奖时间: | 2018/8/3 10:00 |
附件2.足球彩票6场半全场胜负游戏第18094期 | ||||||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第18094期 | 欧罗巴 | 1 | 伯恩利 | 阿伯丁 | 2018/8/3 | |
2 | ||||||
3 | 赫根 | 莱比锡红牛 | 2018/8/3 | |||
4 | ||||||
5 | AIK索尔纳 | 北西兰 | 2018/8/3 | |||
6 | ||||||
7 | 马里乌波尔 | 佐加顿斯 | 2018/8/3 | |||
8 | ||||||
9 | 格拉斯哥流浪者 | 奥西耶克 | 2018/8/3 | |||
10 | ||||||
11 | 新佩斯 | 塞维利亚 | 2018/8/3 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2018/8/3 0:30 | 开售时间: | 2018/7/29 20:00 | |||
停售时间: | 2018/8/2 23:00 | 计奖时间: | 2018/8/3 10:00 |
附件3.足球彩票4场进球游戏第18099期 | |||||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第18099期 | 欧罗巴 | 1 | 伯恩利 | 2018/8/3 | |
2 | 阿伯丁 | ||||
3 | 赫根 | 2018/8/3 | |||
4 | 莱比锡红牛 | ||||
5 | AIK索尔纳 | 2018/8/3 | |||
6 | 北西兰 | ||||
7 | 马里乌波尔 | 2018/8/3 | |||
8 | 佐加顿斯 | ||||
最早比赛开始时间: | 2018/8/3 0:30 | 开售时间: | 2018/7/29 20:00 | ||
停售时间: | 2018/8/2 23:00 | 计奖时间: | 2018/8/3 10:00 |
相关阅读