中国足球彩票4场进球游戏2019年5月竞猜场次安排
2019-04-22 来源:中国体彩网
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19068期 | 欧冠 | 1 | 托特纳姆热刺 | 2019/5/1 | |
2 | 阿贾克斯 | ||||
3 | 巴塞罗那 | 2019/5/2 | |||
4 | 利物浦 | ||||
欧罗巴 | 5 | 阿森纳 | 2019/5/3 | ||
6 | 巴伦西亚 | ||||
7 | 法兰克福 | 2019/5/3 | |||
8 | 切尔西 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019/5/1 3:00 | 开售时间: | 2019/4/28 20:00 | ||
停售时间: | 2019/4/30 23:00 | 计奖时间: | 2019/5/3 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19069期 | 法乙 | 1 | 阿雅克肖 | 2019/5/4 | |
2 | 奥尔良 | ||||
3 | 勒阿弗尔 | 2019/5/4 | |||
4 | 阿雅克肖GFCO | ||||
5 | 欧塞尔 | 2019/5/4 | |||
6 | 沙托鲁 | ||||
7 | 贝济耶 | 2019/5/4 | |||
8 | 布雷斯特 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019/5/4 2:00 | 开售时间: | 2019/5/1 20:00 | ||
停售时间: | 2019/5/3 23:00 | 计奖时间: | 2019/5/4 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19070期 | 英超 | 1 | 西汉姆联 | 2019/5/4 | |
2 | 南安普敦 | ||||
3 | 狼队 | 2019/5/4 | |||
4 | 富勒姆 | ||||
5 | 加的夫城 | 2019/5/5 | |||
6 | 水晶宫 | ||||
7 | 纽卡斯尔联 | 2019/5/5 | |||
8 | 利物浦 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019/5/4 22:00 | 开售时间: | 2019/5/1 20:00 | ||
停售时间: | 2019/5/4 21:30 | 计奖时间: | 2019/5/5 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19071期 | 英超 | 1 | 切尔西 | 2019/5/5 | |
2 | 沃特福德 | ||||
3 | 哈德斯菲尔德 | 2019/5/5 | |||
4 | 曼彻斯特联 | ||||
5 | 阿森纳 | 2019/5/5 | |||
6 | 布赖顿 | ||||
意甲 | 7 | 拉齐奥 | 2019/5/5 | ||
8 | 亚特兰大 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019/5/5 21:00 | 开售时间: | 2019/5/1 20:00 | ||
停售时间: | 2019/5/5 20:30 | 计奖时间: | 2019/5/6 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19072期 | 欧冠 | 1 | 利物浦 | 2019/5/8 | |
2 | 巴塞罗那 | ||||
3 | 阿贾克斯 | 2019/5/9 | |||
4 | 托特纳姆热刺 | ||||
欧罗巴 | 5 | 巴伦西亚 | 2019/5/10 | ||
6 | 阿森纳 | ||||
7 | 切尔西 | 2019/5/10 | |||
8 | 法兰克福 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019/5/8 3:00 | 开售时间: | 2019/5/5 20:00 | ||
停售时间: | 2019/5/7 23:00 | 计奖时间: | 2019/5/10 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19073期 | 法乙 | 1 | 阿雅克肖 | 2019/5/11 | |
2 | 朗斯 | ||||
3 | 南锡 | 2019/5/11 | |||
4 | 梅斯 | ||||
5 | 克莱蒙 | 2019/5/11 | |||
6 | 特鲁瓦 | ||||
7 | 洛里昂 | 2019/5/11 | |||
8 | 索肖 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019/5/11 2:00 | 开售时间: | 2019/5/8 20:00 | ||
停售时间: | 2019/5/10 23:00 | 计奖时间: | 2019/5/11 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19074期 | 德甲 | 1 | 纽伦堡 | 2019/5/11 | |
2 | 门兴格拉德巴赫 | ||||
3 | 多特蒙德 | 2019/5/11 | |||
4 | 杜塞尔多夫 | ||||
5 | 莱比锡红牛 | 2019/5/11 | |||
6 | 拜仁慕尼黑 | ||||
7 | 斯图加特 | 2019/5/11 | |||
8 | 沃尔夫斯堡 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019/5/11 21:30 | 开售时间: | 2019/5/8 20:00 | ||
停售时间: | 2019/5/11 21:00 | 计奖时间: | 2019/5/12 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19075期 | 英超 | 1 | 布赖顿 | 2019/5/12 | |
2 | 曼彻斯特城 | ||||
3 | 伯恩利 | 2019/5/12 | |||
4 | 阿森纳 | ||||
5 | 莱切斯特城 | 2019/5/12 | |||
6 | 切尔西 | ||||
7 | 利物浦 | 2019/5/12 | |||
8 | 狼队 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019/5/12 22:00 | 开售时间: | 2019/5/8 20:00 | ||
停售时间: | 2019/5/12 21:30 | 计奖时间: | 2019/5/13 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19076期 | 荷甲 | 1 | 格拉夫夏普 | 2019/5/16 | |
2 | 阿贾克斯 | ||||
3 | SBV精英 | 2019/5/16 | |||
4 | 阿尔克马尔 | ||||
5 | 福图纳锡塔德 | 2019/5/16 | |||
6 | 费耶诺德 | ||||
7 | PSV埃因霍温 | 2019/5/16 | |||
8 | 赫拉克勒斯 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019/5/16 1:30 | 开售时间: | 2019/5/12 20:00 | ||
停售时间: | 2019/5/15 23:00 | 计奖时间: | 2019/5/16 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19077期 | 法乙 | 1 | 勒阿弗尔 | 2019/5/18 | |
2 | 洛里昂 | ||||
3 | 梅斯 | 2019/5/18 | |||
4 | 布雷斯特 | ||||
5 | 索肖 | 2019/5/18 | |||
6 | 格勒诺布尔 | ||||
7 | 巴黎FC | 2019/5/18 | |||
8 | 阿雅克肖GFCO | ||||
最早比赛开始时间: | 2019/5/18 2:00 | 开售时间: | 2019/5/15 20:00 | ||
停售时间: | 2019/5/17 23:00 | 计奖时间: | 2019/5/18 10:00 | ||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19078期 | 德甲 | 1 | 美因茨 | 2019/5/18 | |
2 | 霍芬海姆 | ||||
3 | 门兴格拉德巴赫 | 2019/5/18 | |||
4 | 多特蒙德 | ||||
5 | 拜仁慕尼黑 | 2019/5/18 | |||
6 | 法兰克福 | ||||
7 | 沙尔克04 | 2019/5/18 | |||
8 | 斯图加特 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019/5/18 21:30 | 开售时间: | 2019/5/15 20:00 | ||
停售时间: | 2019/5/18 21:00 | 计奖时间: | 2019/5/19 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19079期 | 西甲 | 1 | 塞维利亚 | 2019/5/19 | |
2 | 毕尔巴鄂竞技 | ||||
3 | 皇家马德里 | 2019/5/19 | |||
4 | 皇家贝蒂斯 | ||||
5 | 巴利亚多利德 | 2019/5/19 | |||
6 | 巴伦西亚 | ||||
7 | 莱万特 | 2019/5/19 | |||
8 | 马德里竞技 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019/5/19 22:00 | 开售时间: | 2019/5/15 20:00 | ||
停售时间: | 2019/5/19 21:30 | 计奖时间: | 2019/5/20 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19080期 | 亚冠 | 1 | 墨尔本胜利 | 2019/5/22 | |
2 | 广岛三箭 | ||||
3 | 鹿岛鹿角 | 2019/5/22 | |||
4 | 山东鲁能 | ||||
5 | 庆南FC | 2019/5/22 | |||
6 | 柔佛 | ||||
7 | 广州恒大 | 2019/5/22 | |||
8 | 大邱FC | ||||
最早比赛开始时间: | 2019/5/22 17:30 | 开售时间: | 2019/5/19 20:00 | ||
停售时间: | 2019/5/22 17:00 | 计奖时间: | 2019/5/23 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19081期 | 法甲 | 1 | 昂热 | 2019/5/26 | |
2 | 圣埃蒂安 | ||||
3 | 第戎 | 2019/5/26 | |||
4 | 图卢兹 | ||||
5 | 兰斯 | 2019/5/26 | |||
6 | 巴黎圣日尔曼 | ||||
7 | 雷恩 | 2019/5/26 | |||
8 | 里尔 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019/5/26 2:00 | 开售时间: | 2019/5/22 20:00 | ||
停售时间: | 2019/5/25 23:00 | 计奖时间: | 2019/5/26 10:00 | ||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19082期 | 意甲 | 1 | 罗马 | 2019/5/26 | |
2 | 帕尔马 | ||||
3 | 博洛尼亚 | 2019/5/26 | |||
4 | 那不勒斯 | ||||
5 | 国际米兰 | 2019/5/26 | |||
6 | 恩波利 | ||||
7 | 费拉拉SPAL | 2019/5/26 | |||
8 | AC米兰 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019/5/26 21:00 | 开售时间: | 2019/5/22 20:00 | ||
停售时间: | 2019/5/26 20:30 | 计奖时间: | 2019/5/27 10:00 | ||
相关阅读
- 2020-10-26关于下发10月足彩部分竞猜球队队名全简称的通知
- 2020-10-26关于调整足彩10月27、28、29日奖期竞猜场次通知
- 2020-10-22关于下发11月足彩部分竞猜球队队名全简称的通知
- 2020-10-22关于足彩10月27-11月2日奖期竞猜场次安排的通知