中国足球彩票4场进球游戏2019年10月竞猜场次安排
2019-09-20 来源:中国体彩网
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19150期 | 欧冠 | 1 | 托特纳姆热刺 | 2019/10/2 | |
2 | 拜仁慕尼黑 | ||||
3 | 尤文图斯 | 2019/10/2 | |||
4 | 勒沃库森 | ||||
5 | 巴塞罗那 | 2019/10/3 | |||
6 | 国际米兰 | ||||
7 | 里尔 | 2019/10/3 | |||
8 | 切尔西 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019/10/2 3:00 | 开售时间: | 2019/9/29 20:00 | ||
停售时间: | 2019/9/30 22:00 | 计奖时间: | 2019/10/8 10:00 | ||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19151期 | 欧罗巴 | 1 | 圣埃蒂安 | 2019/10/4 | |
2 | 沃尔夫斯堡 | ||||
3 | 沃尔夫斯贝格 | 2019/10/4 | |||
4 | 罗马 | ||||
5 | 阿尔克马尔 | 2019/10/4 | |||
6 | 曼彻斯特联 | ||||
7 | 阿森纳 | 2019/10/4 | |||
8 | 标准列日 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019/10/4 0:55 | 开售时间: | 2019/9/29 20:00 | ||
停售时间: | 2019/9/30 22:00 | 计奖时间: | 2019/10/8 10:00 | ||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19152期 | 欧预赛 | 1 | 荷兰 | 2019/10/11 | |
2 | 北爱尔兰 | ||||
3 | 克罗地亚 | 2019/10/11 | |||
4 | 匈牙利 | ||||
5 | 捷克 | 2019/10/12 | |||
6 | 英格兰 | ||||
7 | 冰岛 | 2019/10/12 | |||
8 | 法国 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019/10/11 2:45 | 开售时间: | 2019/10/8 12:00 | ||
停售时间: | 2019/10/10 22:00 | 计奖时间: | 2019/10/12 10:00 | ||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19153期 | 欧预赛 | 1 | 丹麦 | 2019/10/13 | |
2 | 瑞士 | ||||
3 | 挪威 | 2019/10/13 | |||
4 | 西班牙 | ||||
5 | 哈萨克斯坦 | 2019/10/13 | |||
6 | 比利时 | ||||
7 | 威尔士 | 2019/10/14 | |||
8 | 克罗地亚 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019/10/13 0:00 | 开售时间: | 2019/10/9 20:00 | ||
停售时间: | 2019/10/12 23:00 | 计奖时间: | 2019/10/14 10:00 | ||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19154期 | 欧预赛 | 1 | 保加利亚 | 2019/10/15 | |
2 | 英格兰 | ||||
3 | 乌克兰 | 2019/10/15 | |||
4 | 葡萄牙 | ||||
5 | 法国 | 2019/10/15 | |||
6 | 土耳其 | ||||
7 | 瑞典 | 2019/10/16 | |||
8 | 西班牙 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019/10/15 2:45 | 开售时间: | 2019/10/9 20:00 | ||
停售时间: | 2019/10/14 22:00 | 计奖时间: | 2019/10/16 10:00 | ||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19155期 | 法乙 | 1 | 阿雅克肖 | 2019/10/19 | |
2 | 南锡 | ||||
3 | 勒阿弗尔 | 2019/10/19 | |||
4 | 洛里昂 | ||||
5 | 尼奥尔 | 2019/10/19 | |||
6 | 甘冈 | ||||
7 | 克莱蒙 | 2019/10/19 | |||
8 | 罗德兹 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019/10/19 2:00 | 开售时间: | 2019/10/16 20:00 | ||
停售时间: | 2019/10/18 22:00 | 计奖时间: | 2019/10/19 10:00 | ||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19156期 | 英超 | 1 | 伯恩茅斯 | 2019/10/19 | |
2 | 诺维奇 | ||||
3 | 切尔西 | 2019/10/19 | |||
4 | 纽卡斯尔联 | ||||
5 | 托特纳姆热刺 | 2019/10/19 | |||
6 | 沃特福德 | ||||
7 | 水晶宫 | 2019/10/20 | |||
8 | 曼彻斯特城 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019/10/19 22:00 | 开售时间: | 2019/10/16 20:00 | ||
停售时间: | 2019/10/19 21:30 | 计奖时间: | 2019/10/20 10:00 | ||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19157期 | 意甲 | 1 | 卡利亚里 | 2019/10/20 | |
2 | 费拉拉SPAL | ||||
3 | 桑普多利亚 | 2019/10/20 | |||
4 | 罗马 | ||||
5 | 帕尔马 | 2019/10/21 | |||
6 | 热那亚 | ||||
7 | AC米兰 | 2019/10/21 | |||
8 | 莱切 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019/10/20 21:00 | 开售时间: | 2019/10/16 20:00 | ||
停售时间: | 2019/10/20 20:30 | 计奖时间: | 2019/10/21 10:00 | ||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19158期 | 欧冠 | 1 | 马德里竞技 | 2019/10/23 | |
2 | 勒沃库森 | ||||
3 | 亨克 | 2019/10/24 | |||
4 | 利物浦 | ||||
5 | 国际米兰 | 2019/10/24 | |||
6 | 多特蒙德 | ||||
7 | 布拉格斯拉维亚 | 2019/10/24 | |||
8 | 巴塞罗那 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019/10/23 0:55 | 开售时间: | 2019/10/20 20:00 | ||
停售时间: | 2019/10/22 22:00 | 计奖时间: | 2019/10/24 10:00 | ||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19159期 | 欧罗巴 | 1 | 根特 | 2019/10/25 | |
2 | 沃尔夫斯堡 | ||||
3 | 贝尔格莱德游击 | 2019/10/25 | |||
4 | 曼彻斯特联 | ||||
5 | 凯尔特人 | 2019/10/25 | |||
6 | 拉齐奥 | ||||
7 | 法兰克福 | 2019/10/25 | |||
8 | 标准列日 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019/10/25 0:55 | 开售时间: | 2019/10/20 20:00 | ||
停售时间: | 2019/10/24 22:00 | 计奖时间: | 2019/10/25 10:00 | ||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19160期 | 法乙 | 1 | 欧塞尔 | 2019/10/26 | |
2 | 格勒诺布尔 | ||||
3 | 南锡 | 2019/10/26 | |||
4 | 朗斯 | ||||
5 | 甘冈 | 2019/10/26 | |||
6 | 克莱蒙 | ||||
7 | 洛里昂 | 2019/10/26 | |||
8 | 特鲁瓦 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019/10/26 2:00 | 开售时间: | 2019/10/23 20:00 | ||
停售时间: | 2019/10/25 22:00 | 计奖时间: | 2019/10/26 10:00 | ||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19161期 | 英超 | 1 | 布赖顿 | 2019/10/26 | |
2 | 埃弗顿 | ||||
3 | 沃特福德 | 2019/10/26 | |||
4 | 伯恩茅斯 | ||||
5 | 西汉姆联 | 2019/10/26 | |||
6 | 谢菲尔德联 | ||||
7 | 伯恩利 | 2019/10/27 | |||
8 | 切尔西 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019/10/26 22:00 | 开售时间: | 2019/10/23 20:00 | ||
停售时间: | 2019/10/26 21:30 | 计奖时间: | 2019/10/27 10:00 | ||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19162期 | 英超 | 1 | 利物浦 | 2019/10/28 | |
2 | 托特纳姆热刺 | ||||
意甲 | 3 | 亚特兰大 | 2019/10/27 | ||
4 | 乌迪内斯 | ||||
5 | 罗马 | 2019/10/28 | |||
6 | AC米兰 | ||||
西甲 | 7 | 巴塞罗那 | 2019/10/28 | ||
8 | 皇家马德里 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019/10/27 21:00 | 开售时间: | 2019/10/23 20:00 | ||
停售时间: | 2019/10/27 20:30 | 计奖时间: | 2019/10/28 10:00 | ||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19163期 | 意甲 | 1 | 那不勒斯 | 2019/10/31 | |
2 | 亚特兰大 | ||||
3 | 拉齐奥 | 2019/10/31 | |||
4 | 都灵 | ||||
西甲 | 5 | 巴伦西亚 | 2019/10/31 | ||
6 | 塞维利亚 | ||||
7 | 巴塞罗那 | 2019/10/31 | |||
8 | 巴利亚多利德 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019/10/31 2:00 | 开售时间: | 2019/10/27 20:00 | ||
停售时间: | 2019/10/30 22:00 | 计奖时间: | 2019/10/31 10:00 |
相关阅读
- 2020-10-26关于下发10月足彩部分竞猜球队队名全简称的通知
- 2020-10-26关于调整足彩10月27、28、29日奖期竞猜场次通知
- 2020-10-22关于下发11月足彩部分竞猜球队队名全简称的通知
- 2020-10-22关于下发足彩10月27日-11月2日奖期竞猜场次的通知