中国足球彩票6场半全场胜负游戏2019年12月竞猜场次安排
2019-11-20 来源:中国体彩网
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19179期 | 英超 | 1 | 水晶宫 | 伯恩茅斯 | 2019/12/4 | |
2 | ||||||
3 | 伯恩利 | 曼彻斯特城 | 2019/12/4 | |||
4 | ||||||
法甲 | 5 | 昂热 | 马赛 | 2019/12/4 | ||
6 | ||||||
7 | 波尔多 | 尼姆 | 2019/12/4 | |||
8 | ||||||
9 | 布雷斯特 | 斯特拉斯堡 | 2019/12/4 | |||
10 | ||||||
11 | 里昂 | 里尔 | 2019/12/4 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/12/4 2:00 | 开售时间: | 2019/12/1 20:00 | |||
停售时间: | 2019/12/3 22:00 | 计奖时间: | 2019/12/4 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19180期 | 英超 | 1 | 莱切斯特城 | 沃特福德 | 2019/12/5 | |
2 | ||||||
3 | 狼队 | 西汉姆联 | 2019/12/5 | |||
4 | ||||||
5 | 曼彻斯特联 | 托特纳姆热刺 | 2019/12/5 | |||
6 | ||||||
7 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 2019/12/5 | |||
8 | ||||||
9 | 南安普敦 | 诺维奇 | 2019/12/5 | |||
10 | ||||||
11 | 利物浦 | 埃弗顿 | 2019/12/5 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/12/5 3:30 | 开售时间: | 2019/12/1 20:00 | |||
停售时间: | 2019/12/4 22:00 | 计奖时间: | 2019/12/5 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19181期 | 德甲 | 1 | 法兰克福 | 柏林赫塔 | 2019/12/7 | |
2 | ||||||
德乙 | 3 | 汉堡 | 海登海姆 | 2019/12/7 | ||
4 | ||||||
意甲 | 5 | 国际米兰 | 罗马 | 2019/12/7 | ||
6 | ||||||
西甲 | 7 | 比利亚雷亚尔 | 马德里竞技 | 2019/12/7 | ||
8 | ||||||
法甲 | 9 | 里尔 | 布雷斯特 | 2019/12/7 | ||
10 | ||||||
11 | 尼姆 | 里昂 | 2019/12/7 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/12/7 1:30 | 开售时间: | 2019/12/4 20:00 | |||
停售时间: | 2019/12/6 22:00 | 计奖时间: | 2019/12/7 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19182期 | 英超 | 1 | 伯恩茅斯 | 利物浦 | 2019/12/7 | |
2 | ||||||
3 | 托特纳姆热刺 | 伯恩利 | 2019/12/7 | |||
4 | ||||||
5 | 沃特福德 | 水晶宫 | 2019/12/7 | |||
6 | ||||||
7 | 曼彻斯特城 | 曼彻斯特联 | 2019/12/8 | |||
8 | ||||||
德甲 | 9 | 门兴格拉德巴赫 | 拜仁慕尼黑 | 2019/12/7 | ||
10 | ||||||
11 | 莱比锡红牛 | 霍芬海姆 | 2019/12/7 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/12/7 22:30 | 开售时间: | 2019/12/4 20:00 | |||
停售时间: | 2019/12/7 22:00 | 计奖时间: | 2019/12/8 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19183期 | 英超 | 1 | 阿斯顿维拉 | 莱切斯特城 | 2019/12/8 | |
2 | ||||||
3 | 纽卡斯尔联 | 南安普敦 | 2019/12/8 | |||
4 | ||||||
5 | 诺维奇 | 谢菲尔德联 | 2019/12/8 | |||
6 | ||||||
7 | 布赖顿 | 狼队 | 2019/12/9 | |||
8 | ||||||
意甲 | 9 | 都灵 | 佛罗伦萨 | 2019/12/8 | ||
10 | ||||||
11 | 博洛尼亚 | AC米兰 | 2019/12/9 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/12/8 22:00 | 开售时间: | 2019/12/4 20:00 | |||
停售时间: | 2019/12/8 21:30 | 计奖时间: | 2019/12/9 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19184期 | 欧冠 | 1 | 萨尔茨堡 | 利物浦 | 2019/12/11 | |
2 | ||||||
3 | 国际米兰 | 巴塞罗那 | 2019/12/11 | |||
4 | ||||||
5 | 拜仁慕尼黑 | 托特纳姆热刺 | 2019/12/12 | |||
6 | ||||||
7 | 马德里竞技 | 莫斯科火车头 | 2019/12/12 | |||
8 | ||||||
9 | 勒沃库森 | 尤文图斯 | 2019/12/12 | |||
10 | ||||||
11 | 布鲁日 | 皇家马德里 | 2019/12/12 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/12/11 1:55 | 开售时间: | 2019/12/8 20:00 | |||
停售时间: | 2019/12/10 22:00 | 计奖时间: | 2019/12/12 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19185期 | 欧罗巴 | 1 | 希腊人竞技 | 塞维利亚 | 2019/12/13 | |
2 | ||||||
3 | 标准列日 | 阿森纳 | 2019/12/13 | |||
4 | ||||||
5 | 波尔图 | 费耶诺德 | 2019/12/13 | |||
6 | ||||||
7 | 西班牙人 | 莫斯科中央陆军 | 2019/12/13 | |||
8 | ||||||
9 | 罗马 | 沃尔夫斯贝格 | 2019/12/13 | |||
10 | ||||||
11 | 曼彻斯特联 | 阿尔克马尔 | 2019/12/13 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/12/13 1:55 | 开售时间: | 2019/12/8 20:00 | |||
停售时间: | 2019/12/12 22:00 | 计奖时间: | 2019/12/13 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19186期 | 法乙 | 1 | 阿雅克肖 | 朗斯 | 2019/12/14 | |
2 | ||||||
3 | 克莱蒙 | 勒阿弗尔 | 2019/12/14 | |||
4 | ||||||
5 | 甘冈 | 特鲁瓦 | 2019/12/14 | |||
6 | ||||||
7 | 洛里昂 | 欧塞尔 | 2019/12/14 | |||
8 | ||||||
9 | 索肖 | 格勒诺布尔 | 2019/12/14 | |||
10 | ||||||
11 | 尚布利 | 尼奥尔 | 2019/12/14 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/12/14 3:00 | 开售时间: | 2019/12/11 20:00 | |||
停售时间: | 2019/12/13 22:00 | 计奖时间: | 2019/12/14 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19187期 | 英超 | 1 | 伯恩利 | 纽卡斯尔联 | 2019/12/14 | |
2 | ||||||
3 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 2019/12/14 | |||
4 | ||||||
5 | 莱切斯特城 | 诺维奇 | 2019/12/14 | |||
6 | ||||||
7 | 谢菲尔德联 | 阿斯顿维拉 | 2019/12/14 | |||
8 | ||||||
9 | 南安普敦 | 西汉姆联 | 2019/12/15 | |||
10 | ||||||
德甲 | 11 | 杜塞尔多夫 | 莱比锡红牛 | 2019/12/15 | ||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/12/14 23:00 | 开售时间: | 2019/12/11 20:00 | |||
停售时间: | 2019/12/14 22:30 | 计奖时间: | 2019/12/15 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19188期 | 英超 | 1 | 阿森纳 | 曼彻斯特城 | 2019/12/16 | |
2 | ||||||
意甲 | 3 | AC米兰 | 萨索洛 | 2019/12/15 | ||
4 | ||||||
5 | 博洛尼亚 | 亚特兰大 | 2019/12/15 | |||
6 | ||||||
7 | 尤文图斯 | 乌迪内斯 | 2019/12/15 | |||
8 | ||||||
9 | 罗马 | 费拉拉SPAL | 2019/12/16 | |||
10 | ||||||
11 | 佛罗伦萨 | 国际米兰 | 2019/12/16 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/12/15 22:00 | 开售时间: | 2019/12/11 20:00 | |||
停售时间: | 2019/12/15 21:30 | 计奖时间: | 2019/12/16 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19189期 | 德甲 | 1 | 柏林联合 | 霍芬海姆 | 2019/12/18 | |
2 | ||||||
3 | 多特蒙德 | 莱比锡红牛 | 2019/12/18 | |||
4 | ||||||
5 | 门兴格拉德巴赫 | 帕德博恩 | 2019/12/19 | |||
6 | ||||||
7 | 法兰克福 | 科隆 | 2019/12/19 | |||
8 | ||||||
9 | 弗赖堡 | 拜仁慕尼黑 | 2019/12/19 | |||
10 | ||||||
11 | 沃尔夫斯堡 | 沙尔克04 | 2019/12/19 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/12/18 3:30 | 开售时间: | 2019/12/15 20:00 | |||
停售时间: | 2019/12/17 22:00 | 计奖时间: | 2019/12/19 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19190期 | 法乙 | 1 | 特鲁瓦 | 阿雅克肖 | 2019/12/21 | |
2 | ||||||
3 | 格勒诺布尔 | 罗德兹 | 2019/12/21 | |||
4 | ||||||
5 | 沙托鲁 | 甘冈 | 2019/12/21 | |||
6 | ||||||
7 | 朗斯 | 尼奥尔 | 2019/12/21 | |||
8 | ||||||
9 | 奥尔良 | 索肖 | 2019/12/21 | |||
10 | ||||||
11 | 瓦朗谢纳 | 洛里昂 | 2019/12/21 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/12/21 3:00 | 开售时间: | 2019/12/18 20:00 | |||
停售时间: | 2019/12/20 22:00 | 计奖时间: | 2019/12/21 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19191期 | 英超 | 1 | 伯恩茅斯 | 伯恩利 | 2019/12/21 | |
2 | ||||||
3 | 阿斯顿维拉 | 南安普敦 | 2019/12/21 | |||
4 | ||||||
5 | 布赖顿 | 谢菲尔德联 | 2019/12/21 | |||
6 | ||||||
7 | 纽卡斯尔联 | 水晶宫 | 2019/12/21 | |||
8 | ||||||
9 | 诺维奇 | 狼队 | 2019/12/21 | |||
10 | ||||||
11 | 曼彻斯特城 | 莱切斯特城 | 2019/12/22 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/12/21 23:00 | 开售时间: | 2019/12/18 20:00 | |||
停售时间: | 2019/12/21 22:30 | 计奖时间: | 2019/12/22 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19192期 | 英超 | 1 | 沃特福德 | 曼彻斯特联 | 2019/12/22 | |
2 | ||||||
3 | 托特纳姆热刺 | 切尔西 | 2019/12/23 | |||
4 | ||||||
意甲 | 5 | 帕尔马 | 布雷西亚 | 2019/12/22 | ||
6 | ||||||
7 | 莱切 | 博洛尼亚 | 2019/12/22 | |||
8 | ||||||
9 | 萨索洛 | 那不勒斯 | 2019/12/23 | |||
10 | ||||||
西甲 | 11 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂竞技 | 2019/12/23 | ||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/12/22 22:00 | 开售时间: | 2019/12/18 20:00 | |||
停售时间: | 2019/12/22 21:30 | 计奖时间: | 2019/12/23 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19193期 | 英超 | 1 | 伯恩茅斯 | 阿森纳 | 2019/12/26 | |
2 | ||||||
3 | 切尔西 | 南安普敦 | 2019/12/26 | |||
4 | ||||||
5 | 水晶宫 | 西汉姆联 | 2019/12/26 | |||
6 | ||||||
7 | 谢菲尔德联 | 沃特福德 | 2019/12/26 | |||
8 | ||||||
9 | 曼彻斯特联 | 纽卡斯尔联 | 2019/12/27 | |||
10 | ||||||
11 | 莱切斯特城 | 利物浦 | 2019/12/27 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/12/26 23:00 | 开售时间: | 2019/12/22 20:00 | |||
停售时间: | 2019/12/26 22:00 | 计奖时间: | 2019/12/27 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19194期 | 英超 | 1 | 诺维奇 | 托特纳姆热刺 | 2019/12/29 | |
2 | ||||||
3 | 西汉姆联 | 莱切斯特城 | 2019/12/29 | |||
4 | ||||||
5 | 伯恩利 | 曼彻斯特联 | 2019/12/29 | |||
6 | ||||||
7 | 阿森纳 | 切尔西 | 2019/12/29 | |||
8 | ||||||
9 | 利物浦 | 狼队 | 2019/12/30 | |||
10 | ||||||
11 | 曼彻斯特城 | 谢菲尔德联 | 2019/12/30 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/12/29 1:30 | 开售时间: | 2019/12/25 20:00 | |||
停售时间: | 2019/12/28 23:00 | 计奖时间: | 2019/12/30 10:00 |
相关阅读
- 2020-10-26关于下发10月足彩部分竞猜球队队名全简称的通知
- 2020-10-26关于调整足彩10月27、28、29日奖期竞猜场次通知
- 2020-10-22关于下发11月足彩部分竞猜球队队名全简称的通知
- 2020-10-22关于下发足彩10月27日-11月2日奖期竞猜场次的通知