
半全场胜平负SP值
年 月 期
| 场 | 倒计时 | 赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 3-3 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 全包 |
|---|
星期三 10-09-08 10:00:00 [10:00——次日 10:00] 共9 场 | |||||||||||||||
| 73 | 1 | 巴西甲 | 05:00 | 弗 鲁 米 | 塞 阿 拉 | 2.26 | 25.28 | 65.08 | 3.69 | 11.05 | 35.15 | 35.3 | 20.71 | 27.5 | |
| 74 | 1 | 巴西甲 | 05:00 | 克 鲁 塞 | 巴 国 际 | 5.35 | 13.43 | 32.6 | 5.78 | 6.08 | 8.32 | 20.97 | 12.9 | 8 | |
| 75 | 1 | 巴西甲 | 05:00 | 格 雷 米 | 戈 亚 尼 | 2.82 | 18.8 | 30.41 | 4.33 | 8.45 | 19.79 | 28.78 | 16.13 | 15.83 | |
| 76 | 1 | 巴西甲 | 05:00 | 戈 伊 亚 | 巴 西 瓜 | 5.02 | 16.16 | 25.76 | 7 | 7.22 | 8.18 | 24.77 | 15.92 | 5.17 | |
| 77 | 1 | 南超杯 | 05:00 | 拉 普 大 | 利 加 大 | 3 | 15.57 | 46.03 | 4.25 | 8.56 | 14.9 | 41.02 | 16.26 | 13.24 | |
| 78 | 1 | 美职 | 05:00 | 芝 加 哥 | 多 伦 多 | 3.77 | 14.22 | 30.9 | 4.89 | 7.13 | 13.97 | 30.65 | 13.39 | 9.23 | |
| 79 | 1 | 巴西甲 | 05:00 | 圣 保 罗 | 弗 拉 门 | 2.81 | 14.72 | 44.76 | 4.09 | 8.73 | 21.71 | 33.31 | 18.86 | 15.27 | |
| 80 | 1 | 巴西甲 | 05:00 | 维 多 利 | 帕 尔 梅 | 4.15 | 15.35 | 29.53 | 5 | 6.49 | 10.74 | 25.91 | 17.25 | 8.57 | |
| 81 | 1 | 巴西甲 | 05:00 | 巴 竞 技 | 科 林 蒂 | 5.58 | 16.29 | 25.27 | 7.06 | 7.04 | 8.6 | 18.54 | 17.96 | 4.76 | |
星期二 2010-09-07 10:00:00 [10:00——次日 10:00] 共61 场 | |||||||||||||||
| 1 | 停 | 友谊赛 | 18:40 | 日本 | 危地马拉 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 停 | 友谊赛 | 18:55 | 韩国 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.73 | |
| 3 | 停 | 友谊赛 | 19:25 | 中国 | 巴 拉 圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 停 | 欧洲U21 | 22:25 | 拉 脱 21 | 摩 尔 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.12 | 0 | |
| 5 | 停 | 欧洲U21 | 22:55 | 俄 罗 21 | 罗 尼 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 停 | 欧洲U21 | 22:55 | 土 耳 21 | 爱 尔 21 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 停 | 欧洲U21 | 22:55 | 格 鲁 21 | 亚 美 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 停 | 欧洲U21 | 22:55 | 意 大 21 | 威 尔 21 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 停 | 欧洲U21 | 22:55 | 匈 牙 21 | 波 黑 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 停 | 欧洲U21 | 22:55 | 芬 兰 21 | 列 支 21 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 停 | 欧洲U21 | 22:55 | 波 兰 21 | 西 班 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 停 | 欧洲U21 | 22:55 | 德 国 21 | 北 爱 21 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 停 | 欧洲U21 | 22:55 | 捷 克 21 | 冰 岛 21 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 停 | 欧洲U21 | 22:55 | 以 色 21 | 黑 山 21 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 停 | 欧洲U21 | 22:55 | 保 加 21 | 瑞 典 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 停 | 欧洲U21 | 22:55 | 塞 浦 21 | 塞 尔 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | |
| 17 | 停 | 欧洲U21 | 22:55 | 斯 伐 21 | 挪 威 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.71 | |
| 18 | 停 | 欧洲U21 | 22:55 | 法 国 21 | 马 耳 21 | 0 | 0 | 0 | 11.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 停 | 欧洲U21 | 22:55 | 乌 克 21 | 斯 文 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 停 | 欧洲U21 | 22:55 | 英 格 21 | 立 陶 21 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 停 | 欧洲U21 | 22:55 | 葡 萄 21 | 马 其 21 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 停 | 欧洲U21 | 22:55 | 白 俄 21 | 阿 塞 21 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 停 | 欧洲U21 | 22:55 | 苏 格 21 | 奥 地 21 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 停 | 欧洲杯 | 22:55 | 俄 罗 斯 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | |
| 25 | 停 | 欧洲杯 | 00:55 | 格鲁吉亚 | 以 色 列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 停 | 欧洲杯 | 01:25 | 白俄罗斯 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 停 | 欧洲杯 | 01:25 | 马 耳 他 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | |
| 28 | 停 | 欧洲杯 | 01:25 | 保加利亚 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | |
| 29 | 停 | 友谊赛 | 01:55 | 乌 克 兰 | 智利 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 停 | 欧洲杯 | 01:55 | 土 耳 其 | 比 利 时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.42 | 0 | 0 | |
| 31 | 停 | 欧洲杯 | 01:55 | 马 其 顿 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 停 | 欧洲杯 | 01:55 | 瑞典 | 圣马力诺 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 停 | 欧洲杯 | 02:10 | 阿尔巴尼 | 卢 森 堡 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 停 | 欧洲杯 | 02:10 | 丹麦 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 停 | 欧洲杯 | 02:10 | 捷克 | 立 陶 宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.34 | |
| 36 | 停 | 友谊赛 | 02:25 | 波兰 | 澳 大 利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | |
| 37 | 停 | 欧洲杯 | 02:25 | 奥 地 利 | 哈萨克斯 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 停 | 欧洲杯 | 02:25 | 塞尔维亚 | 斯洛文尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 停 | 欧洲杯 | 02:25 | 匈 牙 利 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 停 | 欧洲杯 | 02:25 | 荷兰 | 芬兰 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 停 | 欧洲杯 | 02:25 | 克罗地亚 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 停 | 欧洲杯 | 02:25 | 挪威 | 葡 萄 牙 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 停 | 欧洲杯 | 02:40 | 德国 | 阿塞拜疆 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 停 | 欧洲杯 | 02:40 | 爱 尔 兰 | 安 道 尔 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 停 | 欧洲杯 | 02:40 | 意 大 利 | 法罗群岛 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 停 | 欧洲杯 | 02:40 | 瑞士 | 英 格 兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | |
| 47 | 停 | 欧洲杯 | 02:55 | 波黑 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 停 | 欧洲杯 | 02:55 | 苏 格 兰 | 列支敦士 | 0 | 0 | 0 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 停 | 巴西乙 | 03:05 | 庞 特 普 | 阿 莱 皮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 停 | 巴西乙 | 03:05 | 圣 安 德 | 伊 卡 萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.43 | 0 | |
| 51 | 停 | 巴西乙 | 03:05 | 维 拉 诺 | 葡 萄 人 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 停 | 巴西乙 | 03:05 | 利 斯 菲 | 巴 西 人 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 停 | 友谊赛 | 03:55 | 阿 根 廷 | 西 班 牙 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 停 | 巴西乙 | 05:00 | 巴 甘 蒂 | 米 美 洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.95 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 停 | 巴西乙 | 05:00 | 伊 帕 廷 | 巴 拉 纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | |
| 56 | 停 | 巴西乙 | 05:00 | 纳 塔 尔 | 巴 海 亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | |
| 57 | 停 | 巴西乙 | 05:00 | 卡 西 亚 | 瓜 拉 迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | |
| 58 | 停 | 友谊赛 | 05:00 | 委 内 瑞 | 厄 瓜 多 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 停 | 巴西乙 | 05:00 | 费 古 埃 | 圣 卡 埃 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 停 | 巴西乙 | 05:00 | 科 里 蒂 | 诺 蒂 卡 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 停 | 友谊赛 | 09:55 | 墨 西 哥 | 哥 伦 比 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
星期三 2010-09-08 10:00:00 [10:00——次日 10:00] 共11 场 | |||||||||||||||
| 62 | 停 | 日联杯 | 17:55 | 仙台 | 磐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 停 | 日联杯 | 17:55 | 川崎 | 鹿岛 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 停 | 日联杯 | 17:55 | 清水 | F C 东京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 停 | 日联杯 | 17:55 | 飞脚 | 广岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | |
| 66 | 停 | 芬甲 | 23:25 | 库 迪 皮 | 维 京 吉 | 7 | 15.1 | 36.96 | 7.66 | 4.44 | 7.09 | 37.61 | 15.88 | 5.62 | |
| 67 | 停 | 国王杯 | 01:55 | 瓦 拉 多 | 韦 斯 卡 | 2.44 | 15.81 | 54.62 | 4.49 | 9.67 | 22.47 | 28.27 | 23.58 | 16.64 | |
| 68 | 停 | 国王杯 | 03:25 | 艾 积 多 | 卡 迪 斯 | 6.09 | 22.16 | 26.41 | 7.75 | 7.1 | 6.05 | 23.76 | 18.75 | 4.5 | |
| 69 | 停 | 国王杯 | 02:55 | 格 兰 纳 | 贝 蒂 斯 | 11.41 | 26.79 | 27.18 | 13.52 | 9.41 | 4.86 | 43.15 | 24.89 | 2.57 | |
| 70 | 停 | 国王杯 | 13:30 | 艾 科 坎 | 邦 费 雷 | 3.47 | 15.03 | 26.57 | 7.37 | 7.82 | 7.57 | 28.75 | 18.91 | 8.06 | |
| 71 | 停 | 国王杯 | 03:10 | 艾 尔 切 | 萨 雷 斯 | 3.76 | 21.73 | 27.86 | 5.35 | 8.14 | 8.18 | 25.15 | 21.48 | 7.48 | |
| 72 | 停 | 国王杯 | 03:55 | 科 尔 多 | 瓦 列 卡 | 6.12 | 26.48 | 19.93 | 8.04 | 7.28 | 6.49 | 27.68 | 20.04 | 4.05 | |



