单场比分SP值
年 月 期
星期一 2012-02-06 10:00:00 [10:00——次日 10:00] 共7 场 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 33 | 11-12土超23:55 | 主队:埃斯基谢 | 客队:伊斯坦布 | ||||||
胜其它81.98 | 1:09.65 | 2:011.99 | 2:18.72 | 3:033.83 | 3:120.94 | 3:233.64 | 4:087.08 | 4:184.4 | 4:294.57 | |
平其它388.55 | 0:014.37 | 1:19.26 | 2:219.14 | 3:381.06 | ||||||
负其它71.92 | 0:116.5 | 0:220.6 | 1:212.63 | 0:382.36 | 1:331.63 | 2:341.01 | 0:4218.63 | 1:4120.15 | 2:457.56 | |
| 63 | 1h33m | 芬联杯00:55 | 主队:马里汉姆 | 客队:哈卡 | ||||||
胜其它29.71 | 1:013.35 | 2:010.57 | 2:17.97 | 3:016.79 | 3:112.42 | 3:223.37 | 4:032.9 | 4:132.74 | 4:252.46 | |
平其它349.69 | 0:029.38 | 1:112.18 | 2:219.62 | 3:3102.7 | ||||||
负其它111.11 | 0:124.64 | 0:229.64 | 1:215.04 | 0:372.61 | 1:340.59 | 2:341.94 | 0:4196.55 | 1:4181.52 | 2:4157.02 | |
| 64 | 2h33m | 11-12土超01:55 | 主队:安卡古库 | 客队:马尼体育 | ||||||
胜其它109.13 | 1:018.1 | 2:030.7 | 2:116.61 | 3:071.05 | 3:142.21 | 3:266.68 | 4:0155.85 | 4:1140.22 | 4:2136.27 | |
平其它421.8 | 0:011.62 | 1:110.01 | 2:222.57 | 3:3110.49 | ||||||
负其它62.6 | 0:19.29 | 0:29.75 | 1:29.42 | 0:321.29 | 1:313.55 | 2:334.37 | 0:452.05 | 1:461.16 | 2:498.8 | |
| 65 | 2h33m | 11-12土超01:55 | 主队:卡拉比克 | 客队:萨姆体育 | ||||||
胜其它71.86 | 1:09.73 | 2:011.01 | 2:17.96 | 3:021.44 | 3:116.13 | 3:227.79 | 4:0102.11 | 4:162.55 | 4:285.26 | |
平其它361.33 | 0:015.06 | 1:18.28 | 2:218.64 | 3:382.67 | ||||||
负其它115.33 | 0:118.99 | 0:226.01 | 1:216.03 | 0:382.01 | 1:349.06 | 2:352.71 | 0:4273.39 | 1:4152.87 | 2:4181.3 | |
| 67 | 3h48m | 11-12德乙03:10 | 主队:慕尼1860 | 客队:科特布斯 | ||||||
胜其它27.55 | 1:014.25 | 2:09.91 | 2:18.82 | 3:015.26 | 3:110.45 | 3:226.43 | 4:034.34 | 4:130.41 | 4:251.78 | |
平其它372.01 | 0:022.89 | 1:111.19 | 2:219.9 | 3:3114.83 | ||||||
负其它160.07 | 0:124.35 | 0:235.61 | 1:217.48 | 0:385.29 | 1:345.96 | 2:350.47 | 0:4211.86 | 1:4135.68 | 2:4156.9 | |
| 69 | 4h33m | 11-12英超03:55 | 主队:利 物 浦 | 客队:托特纳姆 | ||||||
胜其它63.7 | 1:013.31 | 2:012.89 | 2:18.95 | 3:034.6 | 3:116.69 | 3:225.09 | 4:0123.06 | 4:168.41 | 4:272.23 | |
平其它128.49 | 0:016.47 | 1:19.39 | 2:211.85 | 3:342.97 | ||||||
负其它82.66 | 0:119.48 | 0:223.67 | 1:212.92 | 0:369.41 | 1:336.89 | 2:343.28 | 0:4206.66 | 1:4114.95 | 2:489.8 | |
| 70 | 4h33m | 11-12西甲03:55 | 主队:格兰纳达 | 客队:马 拉 加 | ||||||
胜其它123.92 | 1:013.04 | 2:021.58 | 2:110.66 | 3:078.12 | 3:141.24 | 3:259.51 | 4:0211.39 | 4:1184.48 | 4:2160.74 | |
平其它243.03 | 0:013.43 | 1:18.44 | 2:217.22 | 3:3103.53 | ||||||
负其它76 | 0:111.43 | 0:211.15 | 1:29.2 | 0:330.15 | 1:320 | 2:343.43 | 0:494.06 | 1:473.66 | 2:490.29 | |
星期日 2012-02-05 10:00:00 [10:00——次日 10:00] 共60 场 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 停 | 11-12澳超13:55 | 主队:悉 尼 FC | 客队:纽喷气机 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它82.83 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 2 | 停 | 11-12土超18:55 | 主队:梅 尔 辛 | 客队:锡瓦体育 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它18.81 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 3 | 停 | 11-12西甲18:55 | 主队:希洪竞技 | 客队:奥萨苏纳 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:110.79 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 4 | 停 | 11-12西乙18:55 | 主队:卡塔赫纳 | 客队:赫 库 斯 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:339.97 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 5 | 停 | 11-12意甲19:25 | 主队:热 那 亚 | 客队:拉 齐 奥 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:224.49 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 6 | 停 | 11-12荷甲19:25 | 主队:阿贾克斯 | 客队:乌德勒支 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:2189.3 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 7 | 停 | 奥运会亚预赛20:00 | 主队:叙利国奥 | 客队:日本国奥 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:114.56 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 8 | 停 | 11-12英冠18:30 | 主队:德 比 郡 | 客队:诺 丁 汉 | ||||||
胜其它1 | 1:01 | 2:01 | 2:11 | 3:01 | 3:11 | 3:21 | 4:01 | 4:11 | 4:21 | |
平其它1 | 0:01 | 1:11 | 2:21 | 3:31 | ||||||
负其它1 | 0:11 | 0:21 | 1:21 | 0:31 | 1:31 | 2:31 | 0:41 | 1:41 | 2:41 | |
| 9 | 停 | 苏总杯20:10 | 主队:格拉斯哥 | 客队:邓迪联队 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:219.56 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 10 | 停 | 11-12德乙20:25 | 主队:法兰克福 | 客队:布伦瑞克 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:19.58 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 11 | 停 | 11-12德乙20:25 | 主队:波鸿 | 客队:罗斯托克 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:17.26 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 12 | 停 | 11-12德乙20:25 | 主队:卡尔斯鲁 | 客队:艾尔格博 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:18.43 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 13 | 停 | 11-12希超20:55 | 主队:帕纳多里 | 客队:阿特罗米 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:17.8 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 14 | 停 | 11-12希超20:55 | 主队:特里波利 | 客队:德 拉 马 | ||||||
胜其它0 | 1:05.03 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 15 | 停 | 11-12比甲21:25 | 主队:安德莱赫 | 客队:亨克 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:247.03 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 16 | 停 | 11-12荷乙09:00 | 主队:鹿特丹斯 | 客队:邓 伯 什 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 17 | 停 | 11-12荷甲21:25 | 主队:赫拉克勒 | 客队:埃因霍温 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:118.01 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 18 | 停 | 11-12荷甲21:25 | 主队:尼 美 根 | 客队:费耶诺德 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:216.55 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 19 | 停 | 11-12英超21:25 | 主队:纽卡斯尔 | 客队:阿斯顿维 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:18.05 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 20 | 停 | 11-12意甲21:55 | 主队:巴 勒 莫 | 客队:亚特兰大 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:17.69 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 21 | 停 | 11-12意甲21:55 | 主队:莱切 | 客队:博洛尼亚 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:09.13 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 22 | 停 | 11-12意甲21:55 | 主队:诺 瓦 拉 | 客队:卡利亚里 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:08.53 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 23 | 停 | 11-12意甲21:55 | 主队:切沃 | 客队:帕 尔 玛 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:220.68 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 24 | 停 | 11-12意甲21:55 | 主队:尤文图斯 | 客队:锡 耶 纳 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:020.87 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 25 | 停 | 11-12意甲21:55 | 主队:佛罗伦萨 | 客队:乌迪内斯 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:241.95 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 26 | 停 | 11-12意甲21:55 | 主队:A C 米兰 | 客队:那不勒斯 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:010.26 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 27 | 停 | 11-12意甲21:55 | 主队:罗马 | 客队:国际米兰 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:0223.38 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 28 | 停 | 11-12意乙21:55 | 主队:维 琴 察 | 客队:希塔德拉 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:451.67 | 2:40 | |
| 29 | 停 | 11-12意乙09:00 | 主队:布雷西亚 | 客队:都灵 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 30 | 停 | 11-12土超21:55 | 主队:布尔体育 | 客队:奥尔体育 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:09.89 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 31 | 停 | 11-12土超21:55 | 主队:开塞体育 | 客队:根克勒比 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:370.02 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 32 | 停 | 苏总杯22:10 | 主队:哈茨 | 客队:圣约翰斯 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:110.24 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 33 | 停 | 11-12德甲22:25 | 主队:弗 赖 堡 | 客队:不 来 梅 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:216.45 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 34 | 停 | 11-12西乙22:55 | 主队:瓦拉多利 | 客队:塔拉戈纳 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:037.96 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 35 | 停 | 11-12瑞士超22:55 | 主队:巴 塞 尔 | 客队:锡昂 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:025.37 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 36 | 停 | 11-12瑞士超22:55 | 主队:草蜢 | 客队:图恩 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:116.72 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 37 | 停 | 11-12瑞士超22:55 | 主队:年 青 人 | 客队:塞尔维特 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:110.63 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 38 | 停 | 11-12希超23:10 | 主队:AE K雅典 | 客队:帕尼奥尼 | ||||||
胜其它0 | 1:07.46 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 39 | 停 | 11-12荷甲23:25 | 主队:格罗宁根 | 客队:瓦尔韦克 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:3368.15 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 40 | 停 | 奥运会亚预赛23:25 | 主队:巴林国奥 | 客队:马来国奥 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:17.26 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 41 | 停 | 非洲杯23:55 | 主队:加蓬 | 客队:马里 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:111.59 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 42 | 停 | 11-12英超23:55 | 主队:切 尔 西 | 客队:曼联 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:378.18 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 43 | 停 | 11-12法甲21:30 | 主队:卡昂 | 客队:欧 塞 尔 | ||||||
胜其它1 | 1:01 | 2:01 | 2:11 | 3:01 | 3:11 | 3:21 | 4:01 | 4:11 | 4:21 | |
平其它1 | 0:01 | 1:11 | 2:21 | 3:31 | ||||||
负其它1 | 0:11 | 0:21 | 1:21 | 0:31 | 1:31 | 2:31 | 0:41 | 1:41 | 2:41 | |
| 44 | 停 | 11-12法甲23:55 | 主队:索肖 | 客队:里尔 | ||||||
胜其它1 | 1:01 | 2:01 | 2:11 | 3:01 | 3:11 | 3:21 | 4:01 | 4:11 | 4:21 | |
平其它1 | 0:01 | 1:11 | 2:21 | 3:31 | ||||||
负其它1 | 0:11 | 0:21 | 1:21 | 0:31 | 1:31 | 2:31 | 0:41 | 1:41 | 2:41 | |
| 45 | 停 | 11-12德甲00:25 | 主队:凯泽斯劳 | 客队:科隆 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:118.97 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 46 | 停 | 11-12西甲00:55 | 主队:塞维利亚 | 客队:维拉利尔 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:219.64 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 47 | 停 | 11-12土超00:55 | 主队:费内巴切 | 客队:贝西克塔 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:011.64 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 48 | 停 | 11-12比甲00:55 | 主队:布 鲁 日 | 客队:比尔肖特 | ||||||
胜其它27.19 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 49 | 停 | 11-12希超01:25 | 主队:PAOK塞萨 | 客队:奥林匹亚 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:214.4 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 50 | 停 | 11-12希超01:25 | 主队:克 桑 西 | 客队:阿 里 斯 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:213.46 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 51 | 停 | 11-12墨超01:55 | 主队:托 卢 卡 | 客队:帕 丘 卡 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它128.08 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 52 | 停 | 11-12墨超01:55 | 主队:普埃布拉 | 客队:提 华 纳 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:18.14 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 53 | 停 | 葡萄牙杯02:25 | 主队:波 尔 图 | 客队:塞图巴尔 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:011.12 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 54 | 停 | 葡萄牙杯02:25 | 主队:埃斯托里 | 客队:费 雷 拉 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:115.6 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 55 | 停 | 11-12西甲02:40 | 主队:萨拉戈萨 | 客队:瓦列卡诺 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:210.38 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 56 | 停 | 非洲杯02:55 | 主队:加纳 | 客队:突 尼 斯 | ||||||
