总进球SP值
年 月 期
| 场 | 倒计时 | 赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | 全包 |
|---|
星期一 2012-02-06 10:00:00 [10:00——次日 10:00] 共7 场 | ||||||||||||||
| 62 | 1h17m | 11-12土超 | 23:55 | 埃斯基谢 | 伊斯坦布 | 14.41 | 6.17 | 4.12 | 3.99 | 6.75 | 14.34 | 27.74 | 44.72 | |
| 63 | 2h17m | 芬联杯 | 00:55 | 马里汉姆 | 哈卡 | 20.59 | 10.29 | 4.92 | 3.84 | 5.13 | 8.65 | 20.51 | 31.05 | |
| 64 | 3h17m | 11-12土超 | 01:55 | 安卡古库 | 马尼体育 | 12.93 | 7.04 | 3.95 | 4.04 | 6.75 | 12.94 | 28.34 | 50.07 | |
| 65 | 3h17m | 11-12土超 | 01:55 | 卡拉比克 | 萨姆体育 | 12.97 | 6.76 | 4.01 | 4.02 | 6.73 | 13.43 | 30.13 | 47.53 | |
| 67 | 4h32m | 11-12德乙 | 03:10 | 慕尼1860 | 科特布斯 | 20.75 | 10.09 | 5.48 | 4 | 4.7 | 8.41 | 16.79 | 33.29 | |
| 69 | 5h17m | 11-12英超 | 03:55 | 利 物 浦 | 托特纳姆 | 14.3 | 7.33 | 4.29 | 4.13 | 6.09 | 11.68 | 25.51 | 32.71 | |
| 70 | 5h17m | 11-12西甲 | 03:55 | 格兰纳达 | 马 拉 加 | 12.57 | 6.88 | 4.02 | 3.88 | 6.61 | 14.33 | 35.74 | 49.86 | |
星期日 2012-02-05 10:00:00 [10:00——次日 10:00] 共60 场 | ||||||||||||||
| 1 | 停 | 11-12澳超 | 13:55 | 悉 尼 FC | 纽喷气机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.44 | |
| 2 | 停 | 11-12土超 | 18:55 | 梅 尔 辛 | 锡瓦体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.74 | 0 | |
| 3 | 停 | 11-12西甲 | 18:55 | 希洪竞技 | 奥萨苏纳 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 停 | 11-12西乙 | 18:55 | 卡塔赫纳 | 赫 库 斯 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 停 | 11-12意甲 | 19:25 | 热 那 亚 | 拉 齐 奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.94 | 0 | 0 | |
| 6 | 停 | 11-12荷甲 | 19:25 | 阿贾克斯 | 乌德勒支 | 0 | 0 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 停 | 奥运会亚预赛 | 20:00 | 叙利国奥 | 日本国奥 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 停 | 11-12英冠 | 18:30 | 德 比 郡 | 诺 丁 汉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | 停 | 苏总杯 | 20:10 | 格拉斯哥 | 邓迪联队 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 停 | 11-12德乙 | 20:25 | 法兰克福 | 布伦瑞克 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 停 | 11-12德乙 | 20:25 | 波鸿 | 罗斯托克 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 停 | 11-12德乙 | 20:25 | 卡尔斯鲁 | 艾尔格博 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 停 | 11-12希超 | 20:55 | 帕纳多里 | 阿特罗米 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 停 | 11-12希超 | 20:55 | 特里波利 | 德 拉 马 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 停 | 11-12比甲 | 21:25 | 安德莱赫 | 亨克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.39 | 0 | |
| 16 | 停 | 11-12荷乙 | 09:00 | 鹿特丹斯 | 邓 伯 什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 停 | 11-12荷甲 | 21:25 | 赫拉克勒 | 埃因霍温 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 停 | 11-12荷甲 | 21:25 | 尼 美 根 | 费耶诺德 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 停 | 11-12英超 | 21:25 | 纽卡斯尔 | 阿斯顿维 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 停 | 11-12意甲 | 21:55 | 巴 勒 莫 | 亚特兰大 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 停 | 11-12意甲 | 21:55 | 莱切 | 博洛尼亚 | 10.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 停 | 11-12意甲 | 21:55 | 诺 瓦 拉 | 卡利亚里 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 停 | 11-12意甲 | 21:55 | 切沃 | 帕 尔 玛 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 停 | 11-12意甲 | 21:55 | 尤文图斯 | 锡 耶 纳 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 停 | 11-12意甲 | 21:55 | 佛罗伦萨 | 乌迪内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.51 | 0 | 0 | |
| 26 | 停 | 11-12意甲 | 21:55 | A C 米兰 | 那不勒斯 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 停 | 11-12意甲 | 21:55 | 罗马 | 国际米兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 停 | 11-12意乙 | 21:55 | 维 琴 察 | 希塔德拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.12 | 0 | 0 | |
| 29 | 停 | 11-12意乙 | 09:00 | 布雷西亚 | 都灵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 停 | 11-12土超 | 21:55 | 布尔体育 | 奥尔体育 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 停 | 11-12土超 | 21:55 | 开塞体育 | 根克勒比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.22 | 0 | 0 | |
| 32 | 停 | 苏总杯 | 22:10 | 哈茨 | 圣约翰斯 | 0 | 0 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 停 | 11-12德甲 | 22:25 | 弗 赖 堡 | 不 来 梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 停 | 11-12西乙 | 22:55 | 瓦拉多利 | 塔拉戈纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 停 | 11-12瑞士超 | 22:55 | 巴 塞 尔 | 锡昂 | 21.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 停 | 11-12瑞士超 | 22:55 | 草蜢 | 图恩 | 0 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 停 | 11-12瑞士超 | 22:55 | 年 青 人 | 塞尔维特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 停 | 11-12希超 | 23:10 | AE K雅典 | 帕尼奥尼 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 停 | 11-12荷甲 | 23:25 | 格罗宁根 | 瓦尔韦克 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 停 | 奥运会亚预赛 | 23:25 | 巴林国奥 | 马来国奥 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 停 | 非洲杯 | 23:55 | 加蓬 | 马里 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 停 | 11-12英超 | 23:55 | 切 尔 西 | 曼联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.13 | 0 | |
| 43 | 停 | 11-12法甲 | 21:30 | 卡昂 | 欧 塞 尔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 44 | 停 | 11-12法甲 | 23:55 | 索肖 | 里尔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 45 | 停 | 11-12德甲 | 00:25 | 凯泽斯劳 | 科隆 | 0 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 停 | 11-12西甲 | 00:55 | 塞维利亚 | 维拉利尔 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 停 | 11-12土超 | 00:55 | 费内巴切 | 贝西克塔 | 0 | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 停 | 11-12比甲 | 00:55 | 布 鲁 日 | 比尔肖特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.38 | 0 | |
| 49 | 停 | 11-12希超 | 01:25 | PAOK塞萨 | 奥林匹亚 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 停 | 11-12希超 | 01:25 | 克 桑 西 | 阿 里 斯 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 停 | 11-12墨超 | 01:55 | 托 卢 卡 | 帕 丘 卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3 | |
| 52 | 停 | 11-12墨超 | 01:55 | 普埃布拉 | 提 华 纳 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 停 | 葡萄牙杯 | 02:25 | 波 尔 图 | 塞图巴尔 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 停 | 葡萄牙杯 | 02:25 | 埃斯托里 | 费 雷 拉 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 停 | 11-12西甲 | 02:40 | 萨拉戈萨 | 瓦列卡诺 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 停 | 非洲杯 | 02:55 | 加纳 | 突 尼 斯 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 停 | 11-12法甲 | 03:55 | 马赛 | 里昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.97 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 停 | 11-12西甲 | 04:25 | 马德里竞 | 瓦伦西亚 | 25.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 停 | 葡萄牙杯 | 04:25 | 本 菲 卡 | 马里迪莫 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 停 | 11-12墨超 | 05:00 | 墨西美洲 | 堤格雷斯 | 0 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
星期一 2012-02-06 10:00:00 [10:00——次日 10:00] 共3 场 | ||||||||||||||
| 61 | 停 | 11-12澳超 | 18:55 | 珀斯光荣 | 黄金海岸 | 16.89 | 7.66 | 4.44 | 4.43 | 5.9 | 9.22 | 19.78 | 31.86 | |
| 66 | 停 | 11-12荷乙 | 17:30 | 福 图 纳 | 马斯特里 | 11.27 | 2.75 | 2.85 | 11.56 | 93.94 | 25.89 | 32.65 | 32.04 | |
| 68 | 停 | 11-12法乙 | 12:15 | 勒芒 | 南特 | 6.36 | 4.94 | 4.67 | 4.64 | 11.9 | 13.84 | 30.71 | 44.13 | |




