| 场 | 倒计时 | 赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 3-3 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 全包 |
|---|
星期一 2012-02-06 10:00:00 [10:00——次日 10:00] 共7 场 | |||||||||||||||
| 62 | 1h14m | 11-12土超 | 23:55 | 埃斯基谢 | 伊斯坦布 | 4.42 | 16.23 | 40.47 | 5.55 | 5.59 | 8.81 | 33.33 | 19.32 | 7.49 | |
| 63 | 2h14m | 芬联杯 | 00:55 | 马里汉姆 | 哈卡 | 2.46 | 20.06 | 47.61 | 5.6 | 9.04 | 14.26 | 27.73 | 22.66 | 11.8 | |
| 64 | 3h14m | 11-12土超 | 01:55 | 安卡古库 | 马尼体育 | 7.33 | 17.14 | 29 | 11.36 | 6.45 | 5.74 | 34.29 | 17.79 | 3.72 | |
| 65 | 3h14m | 11-12土超 | 01:55 | 卡拉比克 | 萨姆体育 | 3.56 | 15.32 | 48.44 | 4.68 | 6.08 | 13.75 | 30.7 | 19.34 | 10.12 | |
| 67 | 4h29m | 11-12德乙 | 03:10 | 慕尼1860 | 科特布斯 | 2.86 | 20.09 | 43.99 | 5.32 | 8.19 | 11.84 | 28.7 | 21.59 | 9.7 | |
| 69 | 5h14m | 11-12英超 | 03:55 | 利 物 浦 | 托特纳姆 | 4.9 | 13.56 | 25.86 | 6.36 | 5.89 | 8.66 | 24.98 | 18.22 | 6.82 | |
| 70 | 5h14m | 11-12西甲 | 03:55 | 格兰纳达 | 马 拉 加 | 7.46 | 15.81 | 28.62 | 9.64 | 5.29 | 6.2 | 45.37 | 14.47 | 4.47 | |
星期日 2012-02-05 10:00:00 [10:00——次日 10:00] 共60 场 | |||||||||||||||
| 1 | 停 | 11-12澳超 | 13:55 | 悉 尼 FC | 纽喷气机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | |
| 2 | 停 | 11-12土超 | 18:55 | 梅 尔 辛 | 锡瓦体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | |
| 3 | 停 | 11-12西甲 | 18:55 | 希洪竞技 | 奥萨苏纳 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 停 | 11-12西乙 | 18:55 | 卡塔赫纳 | 赫 库 斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 5 | 停 | 11-12意甲 | 19:25 | 热 那 亚 | 拉 齐 奥 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 停 | 11-12荷甲 | 19:25 | 阿贾克斯 | 乌德勒支 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.31 | |
| 7 | 停 | 奥运会亚预赛 | 20:00 | 叙利国奥 | 日本国奥 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 停 | 11-12英冠 | 18:30 | 德 比 郡 | 诺 丁 汉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | 停 | 苏总杯 | 20:10 | 格拉斯哥 | 邓迪联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | |
| 10 | 停 | 11-12德乙 | 20:25 | 法兰克福 | 布伦瑞克 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 停 | 11-12德乙 | 20:25 | 波鸿 | 罗斯托克 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 停 | 11-12德乙 | 20:25 | 卡尔斯鲁 | 艾尔格博 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 停 | 11-12希超 | 20:55 | 帕纳多里 | 阿特罗米 | 0 | 25.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 停 | 11-12希超 | 20:55 | 特里波利 | 德 拉 马 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 停 | 11-12比甲 | 21:25 | 安德莱赫 | 亨克 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 停 | 11-12荷乙 | 09:00 | 鹿特丹斯 | 邓 伯 什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 停 | 11-12荷甲 | 21:25 | 赫拉克勒 | 埃因霍温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.49 | 0 | |
| 18 | 停 | 11-12荷甲 | 21:25 | 尼 美 根 | 费耶诺德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | |
| 19 | 停 | 11-12英超 | 21:25 | 纽卡斯尔 | 阿斯顿维 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 停 | 11-12意甲 | 21:55 | 巴 勒 莫 | 亚特兰大 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 停 | 11-12意甲 | 21:55 | 莱切 | 博洛尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 停 | 11-12意甲 | 21:55 | 诺 瓦 拉 | 卡利亚里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 停 | 11-12意甲 | 21:55 | 切沃 | 帕 尔 玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.53 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 停 | 11-12意甲 | 21:55 | 尤文图斯 | 锡 耶 纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 停 | 11-12意甲 | 21:55 | 佛罗伦萨 | 乌迪内斯 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 停 | 11-12意甲 | 21:55 | A C 米兰 | 那不勒斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 停 | 11-12意甲 | 21:55 | 罗马 | 国际米兰 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 停 | 11-12意乙 | 21:55 | 维 琴 察 | 希塔德拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | |
| 29 | 停 | 11-12意乙 | 09:00 | 布雷西亚 | 都灵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 停 | 11-12土超 | 21:55 | 布尔体育 | 奥尔体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 停 | 11-12土超 | 21:55 | 开塞体育 | 根克勒比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 停 | 苏总杯 | 22:10 | 哈茨 | 圣约翰斯 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 停 | 11-12德甲 | 22:25 | 弗 赖 堡 | 不 来 梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 停 | 11-12西乙 | 22:55 | 瓦拉多利 | 塔拉戈纳 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 停 | 11-12瑞士超 | 22:55 | 巴 塞 尔 | 锡昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 停 | 11-12瑞士超 | 22:55 | 草蜢 | 图恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.71 | |
| 37 | 停 | 11-12瑞士超 | 22:55 | 年 青 人 | 塞尔维特 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 停 | 11-12希超 | 23:10 | AE K雅典 | 帕尼奥尼 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 停 | 11-12荷甲 | 23:25 | 格罗宁根 | 瓦尔韦克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.51 | |
| 40 | 停 | 奥运会亚预赛 | 23:25 | 巴林国奥 | 马来国奥 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 停 | 非洲杯 | 23:55 | 加蓬 | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 停 | 11-12英超 | 23:55 | 切 尔 西 | 曼联 | 0 | 27.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 停 | 11-12法甲 | 21:30 | 卡昂 | 欧 塞 尔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 44 | 停 | 11-12法甲 | 23:55 | 索肖 | 里尔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 45 | 停 | 11-12德甲 | 00:25 | 凯泽斯劳 | 科隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 停 | 11-12西甲 | 00:55 | 塞维利亚 | 维拉利尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 停 | 11-12土超 | 00:55 | 费内巴切 | 贝西克塔 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 停 | 11-12比甲 | 00:55 | 布 鲁 日 | 比尔肖特 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 停 | 11-12希超 | 01:25 | PAOK塞萨 | 奥林匹亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | |
| 50 | 停 | 11-12希超 | 01:25 | 克 桑 西 | 阿 里 斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 停 | 11-12墨超 | 01:55 | 托 卢 卡 | 帕 丘 卡 | 0 | 0 | 26.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 停 | 11-12墨超 | 01:55 | 普埃布拉 | 提 华 纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 停 | 葡萄牙杯 | 02:25 | 波 尔 图 | 塞图巴尔 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 停 | 葡萄牙杯 | 02:25 | 埃斯托里 | 费 雷 拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 停 | 11-12西甲 | 02:40 | 萨拉戈萨 | 瓦列卡诺 | 0 | 0 | 23.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 停 | 非洲杯 | 02:55 | 加纳 | 突 尼 斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 停 | 11-12法甲 | 03:55 | 马赛 | 里昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 停 | 11-12西甲 | 04:25 | 马德里竞 | 瓦伦西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 停 | 葡萄牙杯 | 04:25 | 本 菲 卡 | 马里迪莫 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 停 | 11-12墨超 | 05:00 | 墨西美洲 | 堤格雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | |
星期一 2012-02-06 10:00:00 [10:00——次日 10:00] 共3 场 | |||||||||||||||
| 61 | 停 | 11-12澳超 | 18:55 | 珀斯光荣 | 黄金海岸 | 3.11 | 18.83 | 54.52 | 5.27 | 7.73 | 11.71 | 25.73 | 23.23 | 8.2 | |
| 66 | 停 | 11-12荷乙 | 17:30 | 福 图 纳 | 马斯特里 | 2.63 | 112.52 | 168.78 | 2.63 | 4.78 | 0 | 0 | 112.52 | 112.52 | |
| 68 | 停 | 11-12法乙 | 12:15 | 勒芒 | 南特 | 4.06 | 22.41 | 76.49 | 6.18 | 3.11 | 21.29 | 24.5 | 24.33 | 11.8 | |







