星期一 2012-02-06 10:00:00 [10:00——次日 10:00] 共7 场 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1h13m | 11-12土超23:55 | 主队:埃斯基谢 | 客队:伊斯坦布 | ||||||
胜其它77.79 | 1:010.02 | 2:012.31 | 2:18.78 | 3:035.24 | 3:120.56 | 3:232.16 | 4:088.74 | 4:179.84 | 4:287.76 | |
平其它442.47 | 0:014.87 | 1:19.31 | 2:218.84 | 3:380.85 | ||||||
负其它68.29 | 0:116.45 | 0:220.49 | 1:212.49 | 0:379.84 | 1:329.89 | 2:339.55 | 0:4201.63 | 1:4126.67 | 2:454.18 | |
| 63 | 2h13m | 芬联杯00:55 | 主队:马里汉姆 | 客队:哈卡 | ||||||
胜其它31.09 | 1:014.81 | 2:010.08 | 2:17.96 | 3:016.05 | 3:111.78 | 3:221.71 | 4:032.18 | 4:132.54 | 4:250.83 | |
平其它443.43 | 0:031.96 | 1:112.89 | 2:218.58 | 3:3109.89 | ||||||
负其它108.47 | 0:125.55 | 0:231.58 | 1:215.34 | 0:368.12 | 1:338.29 | 2:341.3 | 0:4180.54 | 1:4190.04 | 2:4163.59 | |
| 64 | 3h13m | 11-12土超01:55 | 主队:安卡古库 | 客队:马尼体育 | ||||||
胜其它113.52 | 1:018.53 | 2:029.56 | 2:116.4 | 3:067.98 | 3:140.53 | 3:269.62 | 4:0146.32 | 4:1138.83 | 4:2136.36 | |
平其它668.01 | 0:012.63 | 1:19.66 | 2:221.3 | 3:3116.69 | ||||||
负其它61.38 | 0:110.08 | 0:210.4 | 1:28.89 | 0:320.24 | 1:312.63 | 2:333.11 | 0:450.42 | 1:463.49 | 2:4105.5 | |
| 65 | 3h13m | 11-12土超01:55 | 主队:卡拉比克 | 客队:萨姆体育 | ||||||
胜其它69.94 | 1:09.97 | 2:011.04 | 2:17.92 | 3:020.13 | 3:115.81 | 3:226.94 | 4:098.73 | 4:159.28 | 4:285.72 | |
平其它344.12 | 0:015.21 | 1:18.36 | 2:217.88 | 3:380.08 | ||||||
负其它133.39 | 0:119.58 | 0:226.54 | 1:216.17 | 0:387.13 | 1:350.45 | 2:352.69 | 0:4271.36 | 1:4162.07 | 2:4190.72 | |
| 67 | 4h28m | 11-12德乙03:10 | 主队:慕尼1860 | 客队:科特布斯 | ||||||
胜其它27.77 | 1:014.59 | 2:010.16 | 2:18.75 | 3:015.35 | 3:110.45 | 3:225.48 | 4:035.07 | 4:130.3 | 4:250.38 | |
平其它371.02 | 0:023.85 | 1:111.37 | 2:219.38 | 3:3116.52 | ||||||
负其它158.41 | 0:123.42 | 0:234.22 | 1:217.26 | 0:380.65 | 1:344.5 | 2:351.75 | 0:4194.2 | 1:4139.59 | 2:4161.68 | |
| 69 | 5h13m | 11-12英超03:55 | 主队:利 物 浦 | 客队:托特纳姆 | ||||||
胜其它69.9 | 1:013.96 | 2:013.05 | 2:18.7 | 3:035.81 | 3:116.52 | 3:225.06 | 4:0127.16 | 4:169.77 | 4:269 | |
平其它141.31 | 0:016.85 | 1:19.3 | 2:211.81 | 3:348.63 | ||||||
负其它78.58 | 0:119.04 | 0:222.66 | 1:212.83 | 0:371.19 | 1:334.9 | 2:343.24 | 0:4220.17 | 1:4114.1 | 2:482.56 | |
| 70 | 5h13m | 11-12西甲03:55 | 主队:格兰纳达 | 客队:马 拉 加 | ||||||
胜其它114.42 | 1:013.02 | 2:021.47 | 2:110.33 | 3:078.4 | 3:141.53 | 3:258.89 | 4:0308.89 | 4:1189.89 | 4:2157.83 | |
平其它222.82 | 0:014.2 | 1:18.32 | 2:217.17 | 3:397.25 | ||||||
负其它87.77 | 0:111.9 | 0:211.17 | 1:28.98 | 0:329.32 | 1:319.38 | 2:343.33 | 0:499.68 | 1:478.14 | 2:488.74 | |
星期日 2012-02-05 10:00:00 [10:00——次日 10:00] 共60 场 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 停 | 11-12澳超13:55 | 主队:悉 尼 FC | 客队:纽喷气机 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它82.83 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 2 | 停 | 11-12土超18:55 | 主队:梅 尔 辛 | 客队:锡瓦体育 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它18.81 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 3 | 停 | 11-12西甲18:55 | 主队:希洪竞技 | 客队:奥萨苏纳 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:110.79 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 4 | 停 | 11-12西乙18:55 | 主队:卡塔赫纳 | 客队:赫 库 斯 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:339.97 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 5 | 停 | 11-12意甲19:25 | 主队:热 那 亚 | 客队:拉 齐 奥 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:224.49 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 6 | 停 | 11-12荷甲19:25 | 主队:阿贾克斯 | 客队:乌德勒支 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:2189.3 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 7 | 停 | 奥运会亚预赛20:00 | 主队:叙利国奥 | 客队:日本国奥 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:114.56 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 8 | 停 | 11-12英冠18:30 | 主队:德 比 郡 | 客队:诺 丁 汉 | ||||||
胜其它1 | 1:01 | 2:01 | 2:11 | 3:01 | 3:11 | 3:21 | 4:01 | 4:11 | 4:21 | |
平其它1 | 0:01 | 1:11 | 2:21 | 3:31 | ||||||
负其它1 | 0:11 | 0:21 | 1:21 | 0:31 | 1:31 | 2:31 | 0:41 | 1:41 | 2:41 | |
| 9 | 停 | 苏总杯20:10 | 主队:格拉斯哥 | 客队:邓迪联队 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:219.56 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 10 | 停 | 11-12德乙20:25 | 主队:法兰克福 | 客队:布伦瑞克 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:19.58 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 11 | 停 | 11-12德乙20:25 | 主队:波鸿 | 客队:罗斯托克 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:17.26 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 12 | 停 | 11-12德乙20:25 | 主队:卡尔斯鲁 | 客队:艾尔格博 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:18.43 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 13 | 停 | 11-12希超20:55 | 主队:帕纳多里 | 客队:阿特罗米 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:17.8 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 14 | 停 | 11-12希超20:55 | 主队:特里波利 | 客队:德 拉 马 | ||||||
胜其它0 | 1:05.03 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 15 | 停 | 11-12比甲21:25 | 主队:安德莱赫 | 客队:亨克 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:247.03 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 16 | 停 | 11-12荷乙09:00 | 主队:鹿特丹斯 | 客队:邓 伯 什 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 17 | 停 | 11-12荷甲21:25 | 主队:赫拉克勒 | 客队:埃因霍温 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:118.01 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 18 | 停 | 11-12荷甲21:25 | 主队:尼 美 根 | 客队:费耶诺德 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:216.55 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 19 | 停 | 11-12英超21:25 | 主队:纽卡斯尔 | 客队:阿斯顿维 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:18.05 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 20 | 停 | 11-12意甲21:55 | 主队:巴 勒 莫 | 客队:亚特兰大 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:17.69 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 21 | 停 | 11-12意甲21:55 | 主队:莱切 | 客队:博洛尼亚 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:09.13 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 22 | 停 | 11-12意甲21:55 | 主队:诺 瓦 拉 | 客队:卡利亚里 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:08.53 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 23 | 停 | 11-12意甲21:55 | 主队:切沃 | 客队:帕 尔 玛 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:220.68 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 24 | 停 | 11-12意甲21:55 | 主队:尤文图斯 | 客队:锡 耶 纳 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:020.87 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 25 | 停 | 11-12意甲21:55 | 主队:佛罗伦萨 | 客队:乌迪内斯 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:241.95 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 26 | 停 | 11-12意甲21:55 | 主队:A C 米兰 | 客队:那不勒斯 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:010.26 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 27 | 停 | 11-12意甲21:55 | 主队:罗马 | 客队:国际米兰 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:0223.38 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 28 | 停 | 11-12意乙21:55 | 主队:维 琴 察 | 客队:希塔德拉 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:451.67 | 2:40 | |
| 29 | 停 | 11-12意乙09:00 | 主队:布雷西亚 | 客队:都灵 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 30 | 停 | 11-12土超21:55 | 主队:布尔体育 | 客队:奥尔体育 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:09.89 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 31 | 停 | 11-12土超21:55 | 主队:开塞体育 | 客队:根克勒比 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:370.02 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 32 | 停 | 苏总杯22:10 | 主队:哈茨 | 客队:圣约翰斯 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:110.24 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 33 | 停 | 11-12德甲22:25 | 主队:弗 赖 堡 | 客队:不 来 梅 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:216.45 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 34 | 停 | 11-12西乙22:55 | 主队:瓦拉多利 | 客队:塔拉戈纳 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:037.96 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 35 | 停 | 11-12瑞士超22:55 | 主队:巴 塞 尔 | 客队:锡昂 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:025.37 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 36 | 停 | 11-12瑞士超22:55 | 主队:草蜢 | 客队:图恩 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:116.72 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 37 | 停 | 11-12瑞士超22:55 | 主队:年 青 人 | 客队:塞尔维特 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:110.63 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 38 | 停 | 11-12希超23:10 | 主队:AE K雅典 | 客队:帕尼奥尼 | ||||||
胜其它0 | 1:07.46 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 39 | 停 | 11-12荷甲23:25 | 主队:格罗宁根 | 客队:瓦尔韦克 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:3368.15 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 40 | 停 | 奥运会亚预赛23:25 | 主队:巴林国奥 | 客队:马来国奥 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:17.26 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 41 | 停 | 非洲杯23:55 | 主队:加蓬 | 客队:马里 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:111.59 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 42 | 停 | 11-12英超23:55 | 主队:切 尔 西 | 客队:曼联 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:378.18 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 43 | 停 | 11-12法甲21:30 | 主队:卡昂 | 客队:欧 塞 尔 | ||||||
胜其它1 | 1:01 | 2:01 | 2:11 | 3:01 | 3:11 | 3:21 | 4:01 | 4:11 | 4:21 | |
平其它1 | 0:01 | 1:11 | 2:21 | 3:31 | ||||||
负其它1 | 0:11 | 0:21 | 1:21 | 0:31 | 1:31 | 2:31 | 0:41 | 1:41 | 2:41 | |
| 44 | 停 | 11-12法甲23:55 | 主队:索肖 | 客队:里尔 | ||||||
胜其它1 | 1:01 | 2:01 | 2:11 | 3:01 | 3:11 | 3:21 | 4:01 | 4:11 | 4:21 | |
平其它1 | 0:01 | 1:11 | 2:21 | 3:31 | ||||||
负其它1 | 0:11 | 0:21 | 1:21 | 0:31 | 1:31 | 2:31 | 0:41 | 1:41 | 2:41 | |
| 45 | 停 | 11-12德甲00:25 | 主队:凯泽斯劳 | 客队:科隆 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:118.97 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 46 | 停 | 11-12西甲00:55 | 主队:塞维利亚 | 客队:维拉利尔 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:219.64 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 47 | 停 | 11-12土超00:55 | 主队:费内巴切 | 客队:贝西克塔 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:011.64 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 48 | 停 | 11-12比甲00:55 | 主队:布 鲁 日 | 客队:比尔肖特 | ||||||
胜其它27.19 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 49 | 停 | 11-12希超01:25 | 主队:PAOK塞萨 | 客队:奥林匹亚 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:214.4 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 50 | 停 | 11-12希超01:25 | 主队:克 桑 西 | 客队:阿 里 斯 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:213.46 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 51 | 停 | 11-12墨超01:55 | 主队:托 卢 卡 | 客队:帕 丘 卡 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它128.08 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 52 | 停 | 11-12墨超01:55 | 主队:普埃布拉 | 客队:提 华 纳 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:18.14 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 53 | 停 | 葡萄牙杯02:25 | 主队:波 尔 图 | 客队:塞图巴尔 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:011.12 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 54 | 停 | 葡萄牙杯02:25 | 主队:埃斯托里 | 客队:费 雷 拉 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:115.6 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 55 | 停 | 11-12西甲02:40 | 主队:萨拉戈萨 | 客队:瓦列卡诺 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:210.38 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 56 | 停 | 非洲杯02:55 | 主队:加纳 | 客队:突 尼 斯 | ||||||
