星期一 12-02-06 10:00:00 [10:00——次日 10:00] 共1 场 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6h18m | 11-12英超05:00 | 主队:利 物 浦 | 客队:托特纳姆 | ||||||
胜其它87 | 1:010.87 | 2:043.5 | 2:143.5 | 3:06.69 | 3:143.5 | 3:243.5 | 4:087 | 4:187 | 4:287 | |
平其它87 | 0:05.8 | 1:121.75 | 2:214.5 | 3:343.5 | ||||||
负其它87 | 0:121.75 | 0:243.5 | 1:243.5 | 0:37.25 | 1:387 | 2:387 | 0:487 | 1:487 | 2:487 | |
星期五 12-02-03 10:00:00 [10:00——次日 10:00] 共1 场 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 停 | 11-12德甲04:30 | 主队:纽 伦 堡 | 客队:多特蒙德 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:211.4 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
星期六 2012-02-04 10:00:00 [10:00——次日 10:00] 共7 场 | ||||||||||
| 2 | 停 | 11-12英超22:00 | 主队:阿 森 纳 | 客队:布莱克本 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:027.66 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 3 | 停 | 11-12德甲23:30 | 主队:勒沃库森 | 客队:斯图加特 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:110.68 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 4 | 停 | 11-12英超00:00 | 主队:斯托克城 | 客队:桑 德 兰 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:18.24 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 5 | 停 | 11-12西甲02:00 | 主队:毕尔巴鄂 | 客队:西班牙人 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:2104 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 6 | 停 | 11-12英超02:30 | 主队:曼城 | 客队:富 勒 姆 | ||||||
胜其它0 | 1:04.11 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 7 | 停 | 11-12德甲02:30 | 主队:汉堡 | 客队:拜仁 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:113.18 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 8 | 停 | 11-12西甲04:00 | 主队:赫 塔 菲 | 客队:皇马 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:024.7 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
星期日 2012-02-05 10:00:00 [10:00——次日 10:00] 共7 场 | ||||||||||
| 9 | 停 | 11-12英超22:30 | 主队:纽卡斯尔 | 客队:阿斯顿维 | ||||||
胜其它0 | 1:08.75 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 10 | 停 | 11-12意甲23:00 | 主队:尤文图斯 | 客队:锡 耶 纳 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:06.41 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 11 | 停 | 11-12意甲23:00 | 主队:A C 米兰 | 客队:那不勒斯 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:08.25 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 12 | 停 | 11-12德甲23:30 | 主队:弗 赖 堡 | 客队:不 来 梅 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:116.5 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 13 | 停 | 11-12英超01:00 | 主队:切 尔 西 | 客队:曼联 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:10 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:3190.75 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 14 | 停 | 11-12德甲01:30 | 主队:凯泽斯劳 | 客队:科隆 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:117.18 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |
| 15 | 停 | 11-12西甲02:00 | 主队:塞维利亚 | 客队:维拉利尔 | ||||||
胜其它0 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | |
平其它0 | 0:00 | 1:10 | 2:20 | 3:30 | ||||||
负其它0 | 0:140.42 | 0:20 | 1:20 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 0:40 | 1:40 | 2:40 | |







