胜平负SP值
年
月
期
| 场次 | 对阵 | 让球 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | 长春VS佩斯普 | -2 | | | |
| 2 | 墨尔本VS城南 | 0 | | | |
| 3 | 川崎VS北京 | -1 | | | |
| 4 | 全北VS鹿岛 | 0 | | | |
| 5 | 坦佩雷VS韦斯屈 | -1 | | | |
| 6 | 多恩比VS列特 | 2 | | | |
| 7 | 林茨VS奥地利 | 0 | | | |
| 8 | 卡尔滕VS第一维 | 0 | | | |
| 9 | 瓦克蒂VS奥卢斯 | -1 | | | |
| 10 | 阿德米VS格拉科 | -2 | | | |
| 11 | FC卢斯VS马纳 | 1 | | | |
| 12 | 皮特堡VS谢菲联 | 0 | | | |
| 13 | 普雷斯VS唐卡斯 | 0 | | | |
| 14 | 沃特福VS斯旺西 | 0 | | | |
| 15 | 伊普斯VS卡迪夫 | 0 | | | |
| 16 | 西布朗VS谢周三 | -1 | | | |
| 17 | 特兰米VS利兹联 | 1 | | | |
| 18 | 卡利斯VS米尔沃 | 0 | | | |
| 19 | 米尔顿VS斯文登 | 0 | | | |
| 20 | 奥德汉VS莱顿 | 0 | | | |
| 21 | 阿克灵VS马科斯 | -1 | | | |
| 22 | 伯利VS达灵顿 | -2 | | | |
| 23 | 克鲁VS格里姆 | -1 | | | |
| 24 | 维尔港VS布拉德 | 0 | | | |
| 25 | 诺茨郡VS切斯菲 | -1 | | | |
| 26 | 基马诺VS流浪者 | 2 | | | |
| 27 | 圣米伦VS马瑟威 | 0 | | | |
| 28 | 桑德兰VS博尔顿 | 0 | | | |
| 29 | 朴茨茅VS伯明翰 | 0 | | | |
| 30 | 阿森纳VS波尔图 | -1 | | | |
| 31 | 佛罗伦VS拜仁 | 0 | | | |
| 32 | 水晶宫VS布里城 | 0 | | | |
| 33 | 巡游者VS普利茅 | -1 | | | |
| 34 | 玻利瓦VS拉普大 | 0 | | | |
| 35 | 蒙特维VS波特诺 | 0 | | | |
| 36 | 天主大VS智利大 | 0 | | | |
| 37 | 昆卡VS莫雷利 | 0 | | | |
| 38 | 山东VS阿德莱 | -1 | | | |
| 39 | 飞脚VS河南 | -2 | | | |
| 40 | 浦项VS广岛 | 0 | | | |
| 41 | 新军团VS水原 | 2 | | | |
| 42 | 卡斯帕VS布尔萨 | 0 | | | |
| 43 | 草蜢VS阿劳 | -1 | | | |
| 44 | 贝林佐VS圣加仑 | 0 | | | |
| 45 | 波尔多VS欧塞尔 | -1 | | | |
| 46 | 贝西克VS伊斯坦 | -1 | | | |
| 47 | 沙勒罗VS洛克伦 | 0 | | | |
| 48 | 皇马VS里昂 | -2 | | | |
| 49 | 曼联VSAC米兰 | -1 | | | |
| 50 | 伯恩利VS斯托城 | 0 | | | |
| 51 | 雷丁VS德比郡 | -1 | | | |
| 52 | 卡尔达VS蒙特雷 | 0 | | | |
| 53 | 乌民族VS班菲尔 | 0 | | | |
| 54 | 麦德林VS科林蒂 | 0 | | | |
| 55 | 利马联VS胡安奥 | -1 | | | |
| 56 | 加拉加VS弗拉门 | 0 | | | |
| 57 | 汉堡VS安德莱 | -1 | | | |
| 58 | 鲁宾VS沃尔夫 | 0 | | | |
| 59 | 马竞VS里斯本 | -1 | | | |
| 60 | 里尔VS利物浦 | 0 | | | |
| 61 | 本菲卡VS马赛 | 0 | | | |
| 62 | 帕纳辛VS列日 | -1 | | | |
| 63 | 尤文VS富勒姆 | -1 | | | |
| 64 | 瓦伦西VS不来梅 | -1 | | | |
| 65 | 巴国民VS圣保罗 | 1 | | | |
| 66 | 意竞技VS克鲁塞 | 1 | | | |
| 67 | 埃梅勒VS切洛 | -1 | | | |
| 68 | 基多VS巴国际 | 0 | | | |
| 本网提供的单场信息仅供彩民参考,投注时以彩票销售终端机上实时信息为准 |
公告
- 单张彩票中奖金额不超过5000元的,中奖者可在销售点兑奖;超过5000元的,中奖者须持有效身份证件到北京市体育彩票管理中心办理兑奖手续;每期自开奖之日起60个自然日内为兑奖期,最后一天若遇到国家法定节假日(不包括公休日),则顺延至节假日结束后的第一个工作日,逾期未兑,视为弃奖。
- 中心地址:北京市宣武区先农坛体育场一号楼。
- 兑奖时间:周一至周五上午9:00至11:30,下午1:30至4:30。
- 联系电话:
- 010-63020690-6666/7777