
胜平负SP值
年 月 期
| 场 | 倒计时 | 赛事 | 时间 | 主队 | 让 | 客队 | 胜 | 平 | 负 | 全包 |
|---|
星期五 10-09-03 10:00:00 [10:00——次日 10:00] 共38 场 | ||||||||||
| 35 | 6 | 欧洲杯 | 01:25 | 黑山 | -1 | 威 尔 士 | 3.95 | 3.38 | 2.22 | |
| 36 | 36 | 欧洲杯 | 01:55 | 罗马尼亚 | -2 | 阿尔巴尼 | 3.98 | 4.91 | 1.83 | |
| 37 | 36 | 欧洲杯 | 01:55 | 瑞典 | -1 | 匈 牙 利 | 1.93 | 3.33 | 5.49 | |
| 38 | 36 | 欧洲杯 | 01:55 | 拉脱维亚 | 1 | 克罗地亚 | 3.16 | 3.53 | 2.5 | |
| 39 | 36 | 欧洲U21 | 01:55 | 瑞 士 21 | -2 | 爱 尔 21 | 5.58 | 5.08 | 1.6 | |
| 40 | 36 | 荷乙 | 01:55 | 瓦尔韦克 | -1 | 沃伦达姆 | 2.38 | 4.06 | 3 | |
| 41 | 36 | 荷乙 | 01:55 | 马斯垂克 | 0 | 罗森达尔 | 1.83 | 3.92 | 5.05 | |
| 42 | 36 | 荷乙 | 01:55 | 特尔斯达 | 0 | 邓 伯 什 | 4.27 | 3.88 | 1.97 | |
| 43 | 36 | 荷乙 | 01:55 | 阿尔梅勒 | 1 | 坎 布 尔 | 3 | 3.92 | 2.43 | |
| 44 | 36 | 荷乙 | 01:55 | 前进之鹰 | 0 | 赫尔蒙特 | 1.91 | 4.13 | 4.24 | |
| 45 | 36 | 荷乙 | 01:55 | 多德勒支 | 0 | 泽 沃 勒 | 3.01 | 4.35 | 2.28 | |
| 46 | 36 | 荷乙 | 01:55 | 鹿特丹斯 | -2 | 福 图 纳 | 2 | 4.62 | 3.52 | |
| 47 | 51 | 友谊赛 | 02:10 | 瑞士 | -1 | 澳 大 利 | 4.46 | 3.81 | 1.95 | |
| 48 | 51 | 欧洲杯 | 02:10 | 卢 森 堡 | 2 | 波黑 | 2.2 | 4.88 | 2.93 | |
| 49 | 51 | 欧洲杯 | 02:10 | 立 陶 宛 | 0 | 苏 格 兰 | 2.82 | 3.99 | 2.53 | |
| 50 | 1h6m | 欧洲杯 | 02:25 | 斯洛伐克 | -1 | 马 其 顿 | 2.09 | 3.87 | 3.8 | |
| 51 | 1h6m | 欧洲杯 | 02:25 | 爱沙尼亚 | 2 | 意 大 利 | 1.81 | 4.11 | 4.88 | |
| 52 | 1h21m | 欧洲U21 | 02:40 | 北 爱 21 | -3 | 圣 马 21 | 2 | 6.28 | 2.94 | |
| 53 | 1h21m | 荷乙 | 02:40 | 文登 | 0 | 埃蒙 | 1.85 | 3.78 | 5.14 | |
| 54 | 1h21m | 爱甲 | 02:40 | 利 默 里 | -1 | 郎 福 德 | 2.29 | 3.41 | 3.72 | |
| 55 | 1h21m | 爱甲 | 02:40 | 沃 特 联 | 0 | 德 利 城 | 2.53 | 3.97 | 2.83 | |
| 56 | 1h21m | 爱超 | 02:40 | 登 克 尔 | -1 | 布雷 | 3.51 | 4.25 | 2.08 | |
| 57 | 1h21m | 爱超 | 02:40 | 戈 尔 韦 | 0 | 圣 帕 特 | 4.84 | 3.6 | 1.94 | |
| 58 | 1h21m | 爱超 | 02:40 | 芬 盖 尔 | 0 | 波 希 米 | 2.91 | 3.63 | 2.62 | |
| 59 | 1h21m | 爱超 | 02:40 | 都 柏 林 | -1 | 德 罗 赫 | 3.4 | 3.77 | 2.27 | |
| 60 | 1h21m | 欧洲杯 | 02:40 | 比 利 时 | 1 | 德国 | 3.4 | 3.69 | 2.3 | |
| 61 | 1h21m | 欧洲杯 | 02:40 | 斯洛文尼 | -1 | 北爱尔兰 | 2.22 | 3.34 | 3.99 | |
| 62 | 1h21m | 欧洲杯 | 02:40 | 圣马力诺 | 3 | 荷兰 | 4.51 | 7.29 | 1.56 | |
| 63 | 1h21m | 欧洲杯 | 02:40 | 希腊 | -2 | 格鲁吉亚 | 4.34 | 4.54 | 1.82 | |
| 64 | 1h21m | 欧洲杯 | 02:40 | 列支敦士 | 3 | 西 班 牙 | 3.48 | 5 | 1.95 | |
| 65 | 1h36m | 欧洲杯 | 02:55 | 法国 | -2 | 白俄罗斯 | 4.24 | 4.44 | 1.86 | |
| 66 | 1h36m | 欧洲杯 | 02:55 | 英 格 兰 | -2 | 保加利亚 | 3.63 | 3.98 | 2.11 | |
| 67 | 1h36m | 欧洲杯 | 02:55 | 冰岛 | 1 | 挪威 | 2.03 | 3.63 | 4.33 | |
| 68 | 1h36m | 爱甲 | 02:55 | 莫 纳 汉 | -1 | 费恩 | 2.14 | 3.46 | 4.1 | |
| 69 | 1h36m | 爱甲 | 02:55 | 谢 尔 伯 | -2 | 萨 希 尔 | 2.41 | 5.14 | 2.56 | |
| 70 | 1h36m | 爱超 | 02:55 | 沙 姆 洛 | 0 | 斯 莱 戈 | 1.8 | 3.53 | 6.25 | |
| 71 | 2h21m | 欧洲杯 | 03:40 | 葡 萄 牙 | -2 | 塞浦路斯 | 2.38 | 4.41 | 2.83 | |
| 72 | 3h41m | 阿甲 | 05:00 | 戈多伊克 | 0 | 拉普学生 | 2.38 | 3.46 | 3.44 | |
星期四 10-09-02 10:00:00 [10:00——次日 10:00] 共5 场 | ||||||||||
| 1 | 停 | 欧洲杯 | 02:10 | 以 色 列 | -3 | 马 耳 他 | 0 | 0 | 2.13 | |
| 2 | 停 | 欧洲U21 | 02:40 | 西 班 21 | -1 | 荷 兰 21 | 0 | 3.5 | 0 | |
| 3 | 停 | 南俱杯 | 05:00 | 萨 斯 菲 | 0 | 班 菲 尔 | 0 | 0 | 5.45 | |
| 4 | 停 | 巴西甲 | 05:00 | 桑 托 斯 | -1 | 奥瓦 | 0 | 3.45 | 0 | |
| 5 | 停 | 巴西甲 | 05:00 | 圣 保 罗 | -1 | 戈 亚 尼 | 0 | 3.7 | 0 | |
星期五 2010-09-03 10:00:00 [10:00——次日 10:00] 共29 场 | ||||||||||
| 6 | 停 | 澳超 | 17:55 | 中岸水手 | 0 | 墨尔本胜 | 2.98 | 0 | 0 | |
| 7 | 停 | 友谊赛 | 19:30 | 中国 | 0 | 伊朗 | 0 | 0 | 2.8 | |
| 8 | 停 | 俄甲 | 18:55 | 艾 立 叙 | 0 | S K A 恩 | 0 | 0 | 2.67 | |
| 9 | 停 | 俄甲 | 20:55 | 乌 拉 尔 | -1 | 卢 恩 吉 | 2.58 | 3.28 | 3.24 | |
| 10 | 停 | 俄甲 | 19:55 | 卡 马 斯 | 0 | 库班 | 3.36 | 3.23 | 2.54 | |
| 11 | 停 | 俄甲 | 21:55 | 伏 诺 夫 | -1 | 卡 希 梅 | 2.33 | 3.3 | 3.75 | |
| 12 | 停 | 欧洲U21 | 21:55 | 斯 文 21 | 0 | 比 利 21 | 3.62 | 3.9 | 2.14 | |
| 13 | 停 | 俄甲 | 22:25 | 圣 迪 纳 | 0 | 塞 尤 特 | 2.2 | 3.58 | 3.75 | |
| 14 | 停 | 俄甲 | 22:25 | 辛 历 克 | -1 | 加 格 勒 | 2.86 | 3.02 | 3.14 | |
| 15 | 停 | 欧洲U21 | 22:25 | 罗 尼 21 | 0 | 俄 罗 21 | 2.27 | 3.74 | 3.43 | |
| 16 | 停 | 欧洲U21 | 22:55 | 波 黑 21 | 1 | 意 大 21 | 2.73 | 3.27 | 3.05 | |
| 17 | 停 | 欧洲U21 | 22:55 | 白 俄 21 | 0 | 苏 格 21 | 2.14 | 3.83 | 3.67 | |
| 18 | 停 | 欧洲杯 | 22:55 | 亚美尼亚 | 1 | 爱 尔 兰 | 3.27 | 3.46 | 2.47 | |
| 19 | 停 | 俄甲 | 22:55 | 布 里 安 | 0 | 加 兹 普 | 2.03 | 3.78 | 4.11 | |
| 20 | 停 | 俄甲 | 23:25 | 巴 蒂 卡 | -1 | 阿 范 加 | 2.81 | 3.18 | 3.03 | |
| 21 | 停 | 俄甲 | 23:25 | 泽 姆 楚 | -1 | FC 诺夫 | 4.19 | 3.42 | 2.13 | |
| 22 | 停 | 芬甲 | 23:25 | 海 辛 基 | 0 | O P S 奥 | 2.3 | 3.8 | 3.31 | |
| 23 | 停 | 欧洲U21 | 23:25 | 瑞 典 21 | -1 | 以 色 21 | 2.27 | 3.54 | 3.61 | |
| 24 | 停 | 欧洲U21 | 23:55 | 芬 兰 21 | 0 | 波 兰 21 | 2.36 | 3.94 | 3.11 | |
| 25 | 停 | 欧洲U21 | 23:55 | 挪 威 21 | -1 | 塞 浦 21 | 2.07 | 3.98 | 3.76 | |
| 26 | 停 | 俄甲 | 23:55 | 克 拉 斯 | -1 | 莫 尔 多 | 2.87 | 3.51 | 2.73 | |
| 27 | 停 | 欧洲杯 | 23:55 | 哈萨克斯 | 2 | 土 耳 其 | 2.35 | 4.18 | 2.98 | |
| 28 | 停 | 欧洲杯 | 00:25 | 安 道 尔 | 3 | 俄 罗 斯 | 2.3 | 4.99 | 2.73 | |
| 29 | 停 | 欧洲杯 | 00:25 | 摩尔多瓦 | 0 | 芬兰 | 4.6 | 3.41 | 2.04 | |
| 30 | 停 | 欧洲U21 | 00:25 | 捷 克 21 | 0 | 德 国 21 | 2.1 | 4.32 | 3.42 | |
| 31 | 停 | 欧洲U21 | 00:25 | 乌 克 21 | 0 | 法 国 21 | 2.98 | 3.44 | 2.68 | |
| 32 | 停 | 欧洲U21 | 00:55 | 葡 萄 21 | 0 | 英 格 21 | 2.69 | 3.19 | 3.18 | |
| 33 | 停 | 丹甲 | 00:55 | 维堡 | 0 | 弗雷德里 | 2.72 | 3.69 | 2.76 | |
| 34 | 停 | 欧洲杯 | 00:55 | 法罗群岛 | 3 | 塞尔维亚 | 1.74 | 5.7 | 4.01 | |



