北京市体育彩票管理中心拟增实体店公示
2023-02-22 来源:本站原创
根据《中国体育彩票实体渠道管理办法》的规定程序,现将本次通过的拟增实体店公示如下。如有异议请致电北京市体育彩票管理中心客服95086转0转4。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 区县 | 拟增实体店销售地址 | 申请终端类型 | 公示期限 |
| 1 | 王爱华 | 女 | 朝阳区 | 朝阳区八里庄街道力源里北街2号院3号楼1层108号 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 2 | 赵博 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区双井街道百子湾东里112号楼1层103 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 3 | 张新元 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区安贞街道安华西里1区26号楼西侧烟酒商城 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 4 | 王蕾 | 女 | 朝阳区 | 朝阳区望京街道南湖西园216号一层35号 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 5 | 王娜 | 女 | 朝阳区 | 朝阳区三间房乡聚福苑小区3号楼1层107-3-01 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 6 | 刘金海 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区望京街道东园七区1—18底商 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 7 | 刘金海 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区平房乡青年路29号1—116底商 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 8 | 刘强 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区六里屯街道4号门面房 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 9 | 王瑞兴 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区来广营街道红军营南路路南甲六号格林豪泰底商百年义利 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 10 | 徐永进 | 女 | 朝阳区 | 朝阳区大屯街道安立路慧忠北里302号楼一层 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 11 | 孟施羽 | 女 | 朝阳区 | 朝阳区姚家园西里甲7号院1号楼1层05底商 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 12 | 白冰 | 女 | 朝阳区 | 朝阳区常营乡常营镇V中心E座一层108 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 13 | 王慧 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区望京街道望京园605号楼一层132号底商 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 14 | 徐宏辉 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区香河园街道西坝河南里17号楼燕丰商场南门门口底商 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 15 | 袁晓金 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区大屯街道慧忠北里第1社区西区411号楼瑞仕森林小酒馆 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 16 | 张婷婷 | 女 | 朝阳区 | 朝阳区黑庄户乡郎各庄村7号 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 17 | 秦力 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区北花园路超级蜂巢小区A3号楼底商A19 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 18 | 薛小玉 | 女 | 朝阳区 | 朝阳区常营乡中路民族家园京客隆东侧20米花店 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 19 | 田惠明 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区东坝乡七棵树创意园32幢底商 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 20 | 冯鑫鹏 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区三里屯街道南路6号楼1层6—2内103 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 21 | 莫鑫磊 | 男 | 朝阳区 | 朝阳区姚家园北二路姚家园便民广场A口 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 22 | 李杭 | 男 | 顺义区 | 顺义区牛栏山镇禾丰村牛富路禾丰段8号 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 23 | 李泊 | 男 | 顺义区 | 顺义区胜利街道怡馨家园38号楼01号底商 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 24 | 朱永冬 | 男 | 顺义区 | 顺义区南彩镇后俸伯村顺平辅路3号 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 25 | 张艾华 | 女 | 顺义区 | 顺义区仁和地区双平西街57号 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 26 | 孙乐 | 男 | 顺义区 | 顺义区南彩镇后俸伯村兴胜路9号 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 27 | 刘强 | 男 | 昌平区 | 昌平区史各庄街道北清路1号院珠江摩尔3号楼2-104 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 28 | 田楠 | 男 | 昌平区 | 昌平区南口镇交通街一号院商用平房15号 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 29 | 刘静 | 女 | 昌平区 | 昌平区城南街道水屯村138号 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 30 | 李鉴锋 | 男 | 昌平区 | 昌平区南邵镇都会湾北区15号楼13号底商 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 31 | 张士荣 | 女 | 昌平区 | 昌平区崔村镇东崔村470号 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 32 | 薛宝成 | 男 | 昌平区 | 昌平区北七家镇东沙各庄村139号—1 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 33 | 侯雪桢 | 女 | 昌平区 | 昌平区天通苑北街道太平庄中一街惠民星期天便利店 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 34 | 武淑瑞 | 女 | 昌平区 | 昌平区龙泽园街道通达园小区2号楼2单元202 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 35 | 付红梅 | 女 | 昌平区 | 昌平区北七家镇郑各庄村宏福苑南一区10号楼1-5号底商五粮液国窖亨通烟酒店 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 36 | 许风景 | 女 | 昌平区 | 昌平区东小口镇陈营村北恒生顺发农副产品市场内36号 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 37 | 梁红玉 | 女 | 平谷区 | 平谷区马坊镇悠悠悦城1—8底商 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 38 | 李瑞冬 | 女 | 平谷区 | 平谷区王辛庄镇齐各庄东路136号 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 39 | 李炜 | 男 | 平谷区 | 平谷区平谷镇西寺渠西路30号 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 40 | 薛颖 | 女 | 怀柔区 | 怀柔区怀柔镇王化村359号 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 41 | 许安妮 | 女 | 怀柔区 | 怀柔区雁栖镇雁栖北一街11号院6号楼底商稻鱼合盛超市内 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 42 | 宋小波 | 男 | 怀柔区 | 怀柔区桥梓镇前桥梓村801号 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 43 | 刘通超 | 男 | 密云区 | 密云区果园街道果园路9号院5号楼1-114 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 44 | 刘通超 | 男 | 密云区 | 密云区果园街道学府花园小区23号楼一层-9-10 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 45 | 刘畔畔 | 男 | 密云区 | 密云区穆家峪镇前栗园村932号 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 46 | 王敬 | 女 | 密云区 | 密云区果园街道新北路28号大唐庄小区1号楼4号车库 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 47 | 郑伯臣 | 男 | 密云区 | 密云区十里堡镇杨辛庄村盛福佳美超市 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 48 | 刘春立 | 女 | 密云区 | 密云区果园街道果园新里南区4号楼2单元101 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 49 | 陈海霞 | 女 | 密云区 | 密云区鼓楼街道鼓楼东大街9号东菜园小区3号楼14号底商 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 50 | 瞿双双 | 女 | 密云区 | 密云区鼓楼街道宾阳里6号楼3单元101 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 51 | 张海英 | 女 | 密云区 | 密云区果园街道果园北区29号 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 52 | 刘云霞 | 女 | 延庆区 | 延庆区大榆树镇东杏园公寓对面别墅 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 53 | 刘伯云 | 女 | 延庆区 | 延庆区延庆镇百眼泉村16号楼16—8 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 54 | 龚彩霞 | 女 | 延庆区 | 延庆区永宁镇西关村前街41号 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 55 | 严红英 | 女 | 延庆区 | 延庆区旧县镇大柏老村南关二区18号 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 56 | 赵瑞泉 | 男 | 丰台区 | 丰台区新村街道花乡桥诺德中心二期18号楼地下物美超市内 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 57 | 徐海波 | 男 | 丰台区 | 丰台区六里桥街道丰台北路17号院1号楼1层101内F5-ZD-04a | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 58 | 曹玉亮 | 男 | 丰台区 | 丰台区六里桥街丰北路32号院1栋101号底商 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 59 | 董浩 | 男 | 门头沟区 | 门头沟区永定镇永兴小区13楼101号 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 60 | 刘玉军 | 男 | 房山区 | 房山区周口店镇周口村千峋酒店底商 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 61 | 朱方宇 | 男 | 房山区 | 房山区拱辰街道常庄路16号院3号楼1层3-9号底商 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 62 | 王泽 | 男 | 房山区 | 房山区周口店镇娄子水村商业街9号 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 63 | 化子豪 | 男 | 房山区 | 房山区拱辰街道政通西里一号楼105底商 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 64 | 张磊 | 男 | 房山区 | 房山区窦店镇沁园春景底商17-1 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 65 | 黄芳菲 | 女 | 房山区 | 房山区城关街道南关大街36号商业街A14号 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 66 | 黄世军 | 男 | 房山区 | 房山区周口店镇新街村泰达小区2幢8-101室 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 67 | 李文华 | 男 | 房山区 | 房山区燕山星城街道健德中路3号学达教育一层 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 68 | 张勇 | 男 | 房山区 | 房山区青龙湖镇佑青街1号院18号楼一层104室 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 69 | 王志良 | 男 | 房山区 | 房山区阎村镇开古庄村绿海市场F3号 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 70 | 韩旺 | 男 | 房山区 | 房山区城关街道南大街52号 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 71 | 姚辉 | 男 | 房山区 | 房山区燕山向阳街道工体商业街30号-1 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 72 | 张锐 | 女 | 通州区 | 通州区马驹桥镇兴华南街440号底商 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 73 | 陈宝 | 男 | 通州区 | 通州区北苑街道国泰百货一层6162号 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 74 | 郭永强 | 男 | 通州区 | 通州区张家湾镇环湖小镇西区底商2—17 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 75 | 罗占伟 | 男 | 通州区 | 通州区台湖镇星光五街7号 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 76 | 蔡京铜 | 男 | 通州区 | 通州区玉桥街道玉桥东里滨江帝景小区124号楼底商 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 77 | 高敏 | 女 | 通州区 | 通州区台湖镇朱家垡村78号 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 78 | 贺娇娇 | 女 | 通州区 | 通州区马驹桥镇漷马路辛庄村97号 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 79 | 柴水红 | 女 | 通州区 | 通州区马驹桥镇景盛南一街135号中邦广场超市内 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 80 | 杨素东 | 女 | 通州区 | 通州区中仓街道新华东街144号A5 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 81 | 刘冬冬 | 男 | 大兴区 | 大兴区经济技术开发区瀛海镇街道四海路18号院5号楼一层103 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 82 | 左超 | 男 | 大兴区 | 大兴区经济技术开发区荣华街道景园北街2号院BDA企业大道51号楼一层 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 83 | 周振 | 男 | 大兴区 | 大兴区黄村镇孙村孙薄路8号 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 84 | 韩树松 | 男 | 大兴区 | 大兴区经济技术开发区荣华街道同济中路甲7号兴盛国际3期大众生活超市内 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 85 | 周文华 | 男 | 大兴区 | 大兴区庞各庄镇龙景湾街道瓜乡路32号院1号楼1层 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 86 | 田洪伟 | 男 | 大兴区 | 大兴区北臧村镇前管营村鑫泽花园临街商业门面北3号 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 87 | 高清泉 | 男 | 大兴区 | 大兴区经济技术开发区荣华街道天宝园三里烟酒专卖店 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 88 | 高清泉 | 男 | 大兴区 | 大兴区黄村镇高米店街道金惠园小区商业楼1-1号1层2号 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 89 | 杨玉龙 | 男 | 大兴区 | 大兴区榆垡镇榆垡街道空港新苑15号院底商101 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 90 | 韩云鹏 | 女 | 大兴区 | 大兴区经济技术开发区博兴街道博兴九路好景国际2号楼101 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 91 | 魏书凯 | 男 | 大兴区 | 大兴区北臧村镇马村黄良路北七巷33号 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
| 92 | 李记红 | 女 | 大兴区 | 大兴区旧宫镇德贤东路10号院旺兴湖文化中心B座一层F101号 | 电彩、即开 | 2023.2.23至2023.2.28 |
北京市体育彩票管理中心
二〇二三年二月二十二日
相关阅读
- 2023-07-14北京市体育彩票管理中心拟增实体店公示
- 2023-07-11北京市体育彩票管理中心拟增实体店公示
- 2023-07-10北京市体育彩票管理中心拟增实体店公示
- 2023-06-13北京市体育彩票管理中心拟增实体店公示












