北京市体育彩票管理中心拟增实体店公示
2023-11-06 来源:本站原创
根据《中国体育彩票实体渠道管理办法》的规定程序,现将本次通过的拟增实体店公示如下。如有异议请致电北京市体育彩票管理中心客服95086转0转4。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 区县 | 拟增实体店销售地址 | 申请终端类型 | 公示期限 |
| 1 | 刘金柱 | 男 | 门头沟区 | 永定镇龙湖天街A馆-4F-C03 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 2 | 杨国正 | 男 | 房山区 | 阎村镇南梨园村北里10号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 3 | 刘海鹏 | 男 | 房山区 | 长阳镇长政南街6号院二里7号107 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 4 | 杨伯轩 | 男 | 房山区 | 西潞街道北潞冠底商宏来顺超市1-10号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 5 | 王兆滨 | 男 | 房山区 | 城关街道马各庄回迁楼4号楼底商2号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 6 | 付花秀 | 女 | 房山区 | 长沟镇长沟大街28号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 7 | 方文超 | 男 | 房山区 | 拱辰街道昊天嘉园小区六号楼二单元102号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 8 | 张家豪 | 男 | 房山区 | 拱辰街道昊天温泉家园18号楼1单元101 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 9 | 范啸宇 | 男 | 房山区 | 长阳镇中央城2-1-112 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 10 | 李桂英 | 女 | 房山区 | 拱辰街道绿地诺亚方舟北区8号楼102底商 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 11 | 杨涛 | 男 | 房山区 | 窦店镇于瓦北路17号院22号楼1层103室 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 12 | 张猛 | 男 | 房山区 | 长阳镇长虹东路6号院1号楼1层1-2 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 13 | 蔡桂潮 | 男 | 房山区 | 河北镇胜景路5号院9号楼102号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 14 | 李文华 | 男 | 房山区 | 拱辰街道都市商厦10底商 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 15 | 孙可 | 男 | 房山区 | 城关街道原香汇底商S1负一层159 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 16 | 李伟 | 男 | 房山区 | 韩村河镇岳各庄大街24号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 17 | 胡曦波 | 男 | 房山区 | 拱辰街道辰光东路18号院1号楼103 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 18 | 郑龙会 | 男 | 房山区 | 向阳街道燕房乐生活市场C4商铺 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 19 | 史宏斌 | 男 | 房山区 | 向阳街道燕房路3号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 20 | 陈仙 | 女 | 房山区 | 拱辰街道黄辛庄东里6号楼1层1-2 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 21 | 李天宇 | 男 | 房山区 | 城关街道兴房大街18号楼1单元底商101 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 22 | 麻东成 | 男 | 房山区 | 长阳镇祥云街4号院5号1层111 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 23 | 张福军 | 男 | 房山区 | 长阳镇长兴东街9号院2号楼1层108 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 24 | 郭栋椋 | 男 | 房山区 | 拱辰街道良官大街28号院1号楼1层1-3 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 25 | 朱埈东 | 男 | 房山区 | 长阳镇朱岗子村二区92号A栋10号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 26 | 谷长广 | 男 | 顺义区 | 北小营镇上辇村向阳路32号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 27 | 赵静 | 女 | 顺义区 | 高丽营镇河津营村京南街7号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 28 | 刘喆 | 男 | 顺义区 | 高丽营镇高丽营二村西街四条47号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 29 | 朱爽 | 女 | 顺义区 | 南彩镇河北村西路3号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 30 | 张迎梅 | 女 | 顺义区 | 胜利街道新顺南大街8号华联商厦4层 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 31 | 张玉龙 | 男 | 顺义区 | 后沙峪镇安宁大街7号院23号楼一层 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 32 | 赵静 | 女 | 顺义区 | 后沙峪镇裕安路圣安斋饭店底商1层810 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 33 | 杨溢 | 男 | 顺义区 | 石园街道石园东区28号楼二单元101 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 34 | 马超 | 男 | 顺义区 | 后沙峪镇绿地起航国际14号楼109 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 35 | 李德才 | 男 | 顺义区 | 胜利街道锦荟港1层134A | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 36 | 沈芸 | 女 | 顺义区 | 大孙各庄镇镇政府东50米 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 37 | 孙立群 | 女 | 顺义区 | 李桥镇北河村东巷5号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 38 | 杨德山 | 男 | 顺义区 | 仁和镇临河南大街7号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 39 | 潘家平 | 男 | 顺义区 | 胜利街道宜宾北区1号楼 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 40 | 宋小燕 | 女 | 顺义区 | 石园街道鑫顺南大街五里仓金巷大药房 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 41 | 李允玉 | 女 | 顺义区 | 赵全营镇昌金路板桥段9号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 42 | 曹鹏 | 男 | 顺义区 | 胜利街道站前北街13号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 43 | 薛志芳 | 女 | 顺义区 | 旺泉街道西辛南区51号楼一层笑笑超市 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 44 | 张秀明 | 男 | 顺义区 | 胜利街道胜利小区3号楼1单元1层104 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 45 | 贾莉 | 女 | 顺义区 | 胜利街道新顺南大街9号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 46 | 钱振 | 男 | 顺义区 | 旺泉街道国泰宏成购物中心 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 47 | 刘燕 | 女 | 顺义区 | 南彩镇南彩村顺平段9号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 48 | 张永驰 | 男 | 顺义区 | 后沙峪镇双裕东区2号楼北侧鑫绿都超市内 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 49 | 丁姣平 | 女 | 昌平区 | 北七家镇郑各庄村宏福苑南一区10号楼5单元103 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 50 | 郝志军 | 男 | 昌平区 | 城北街道鼓楼南大街39-4号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 51 | 全翠香 | 女 | 昌平区 | 沙河镇沙阳路地质研究院5号楼底商3号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 52 | 何贤东 | 女 | 昌平区 | 南邵镇景昌南街2号院12号楼1-2层101内一层 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 53 | 武朝 | 男 | 昌平区 | 小汤山镇金科帕提欧2号楼143 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 54 | 刘晨 | 男 | 昌平区 | 东小口镇太平兴园农副产品市场内东7号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 55 | 杨晓艳 | 女 | 昌平区 | 回龙观街道佰嘉城小区西侧金满堂烟酒商行 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 56 | 彭馨玥 | 女 | 昌平区 | 史各庄街道安居路18号万橡悦府2期下沉广场B02 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 57 | 赵文娟 | 女 | 昌平区 | 南邵镇双营西路78号院1—118号底商 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 58 | 周毅 | 男 | 昌平区 | 霍营街道回龙观东大街8号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 59 | 邢大明 | 男 | 昌平区 | 东小口镇东滩村南10幢101 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 60 | 蔡吓妹 | 女 | 昌平区 | 东小口镇天通东苑南街道一区14号楼底商107号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 61 | 王宁 | 男 | 昌平区 | 南邵镇景昌南街3号院2号楼底商 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 62 | 赵柏胜 | 男 | 昌平区 | 沙河镇高教园南翻街兆丰家园东区底商13-1号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 63 | 位帅荣 | 女 | 昌平区 | 马池口镇白浮村43号永利兴超市内 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 64 | 戴坚 | 男 | 昌平区 | 沙河镇马满路中国移动信息港27号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 65 | 王磊 | 男 | 昌平区 | 北七家镇未来科学城英才北三街16号院11号楼1层101底商 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 66 | 王强 | 男 | 昌平区 | 回龙观街道金域国际中心A座B1层C0484108永辉超市 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 67 | 焦扬 | 女 | 昌平区 | 龙泽园街道育知东路30号院5号楼华联商厦4层F4-ZD-02 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 68 | 韩晶 | 女 | 通州区 | 北苑街道果园大街219号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 69 | 耿林虎 | 男 | 通州区 | 九棵树街道翠屏西路92号1层 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 70 | 李阅 | 女 | 通州区 | 中仓街道新华东街274号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 71 | 张鹏 | 男 | 通州区 | 永乐店镇恒业二街三号院59号楼1层15号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 72 | 李元申 | 男 | 通州区 | 马驹桥镇西田阳村192号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 73 | 李静 | 女 | 通州区 | 新华街道绿地中央城2期01号公寓楼底商 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 74 | 王瀚 | 女 | 通州区 | 中仓街道合景寰汇公馆4A公寓1单元大堂旁底商4A-102 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 75 | 张天洋 | 男 | 通州区 | 潞邑街道京榆旧县辅路与王家厂巷交叉口诺丁山西门十号楼商铺25号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 76 | 张岳 | 女 | 通州区 | 潞城镇朗清园2区38号楼B-4-06 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 77 | 贺佳 | 男 | 通州区 | 永顺街道北皇木厂北街三号院1—31 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 78 | 史建平 | 女 | 通州区 | 马驹桥镇西田阳村233号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 79 | 胡阳 | 男 | 通州区 | 西集镇孝行西里11号楼1层113号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 80 | 刘晨 | 男 | 通州区 | 临河里街道大运河便民服务中心B1层谛听南路5号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 81 | 相思雨 | 女 | 通州区 | 永顺镇榆西一街1号院4号楼底商 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 82 | 巩宁 | 男 | 通州区 | 漷县镇谷德玛特购物中心内11号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 83 | 赵红 | 女 | 通州区 | 梨园镇环影十二街区云景东路339号7号一层1-112 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 84 | 李科 | 男 | 通州区 | 永顺镇西潞苑安顺路甲220号一层 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 85 | 樊桂林 | 女 | 大兴区 | 旧宫镇旧桥路12号楼 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 86 | 王晓捷 | 女 | 大兴区 | 北臧村镇梨园村中路9号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 87 | 崔敬师 | 女 | 大兴区 | 西红门镇宏康路12号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 88 | 张书芳 | 女 | 大兴区 | 西红门镇南西路商铺A区13号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 89 | 周振 | 男 | 大兴区 | 黄村镇三间房福兴街东13台2—2号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 90 | 许书礼 | 男 | 大兴区 | 青云店镇大东园小区75—4底商 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 91 | 王云龙 | 男 | 大兴区 | 高米店街道郁花园1里商业街8号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 92 | 陈铁钢 | 男 | 大兴区 | 观音寺街道福海路19号4幢2号商铺 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 93 | 张旭 | 男 | 大兴区 | 旧宫镇德茂街15号院18幢负1层南-6 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 94 | 周韵晨 | 女 | 大兴区 | 旧宫镇德贤路59号院7栋负1盒马X会员店内 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 95 | 赵会军 | 男 | 大兴区 | 林校路街道新源大街27号院4号楼1层2单元110 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 96 | 杨玉龙 | 男 | 大兴区 | 旧宫镇富力盛悦居广场底商1号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 97 | 吴敬东 | 男 | 大兴区 | 瀛海镇瀛裕街2号院3号楼1层3-4号商铺 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 98 | 陈东 | 男 | 大兴区 | 亦庄经开区荣华街道荣华中路8号院6号楼1层103室 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 99 | 罗宇 | 男 | 大兴区 | 亦庄经开区荣华街道景园北街2号院7栋1层8117 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 100 | 王艳丽 | 女 | 大兴区 | 瀛海镇瀛旭巷二号院一号楼北京环宇坊购物中心B1层 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 101 | 李松亭 | 男 | 大兴区 | 清源街道江山风华1号楼103室 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 102 | 朱卫忠 | 男 | 大兴区 | 黄村镇兴华大街中段27号绿色兴华市场院内 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 103 | 曹磊 | 男 | 大兴区 | 旧宫镇旧桥路2号院3号楼1层107朗润烟酒 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 104 | 王立付 | 男 | 大兴区 | 旧宫镇庑殿路29号-3 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 105 | 孟祥臣 | 男 | 大兴区 | 亦庄经开区荣华街道荣华南路10号院4号楼101室 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 106 | 陈一宁 | 男 | 大兴区 | 亦庄经开区博兴街道泰河一街京客隆超市地下一层 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 107 | 王顾香 | 女 | 大兴区 | 庞各庄镇龙井湾4区33号楼111 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 108 | 赵晓龙 | 男 | 大兴区 | 旧宫镇德广路首开保利熙悦林语小区12号楼底商3号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 109 | 刘泽平 | 男 | 平谷区 | 大兴庄镇鲁各庄村中路69号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 110 | 张伟 | 男 | 平谷区 | 兴谷街道谷丰路三号一至二层3-16 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 111 | 卢晓松 | 男 | 怀柔区 | 龙山街道青春苑3号楼一层108 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 112 | 孙浩 | 男 | 密云区 | 鼓楼街道鼓楼北大街檀州家园东区底商A3 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 113 | 赵月杰 | 女 | 密云区 | 鼓楼街道行宫南区21号楼底商 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 114 | 张莉 | 女 | 密云区 | 巨各庄镇水峪村南甲23号龙峪兴酒家 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 115 | 贾淑娟 | 女 | 延庆区 | 延庆镇孟庄村平安一巷4号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 116 | 张为 | 男 | 昌平区 | 龙泽园街道龙跃苑二区东北侧1号楼一号 | 即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 117 | 王亚如 | 女 | 怀柔区 | 龙山街道府前东街丙10号楼4单元西1门 | 即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
| 118 | 北京丰晟体育发展有限公司 | 大兴区 | 西红门镇欣旺北大街8号鸿坤广场F1-K-01 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 | |
| 119 | 北京中体彩印务技术有限公司 | 大兴区 | 亦庄经开区荣华街道东环中路一号 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 | |
| 120 | 北京丰晟体育发展有限公司 | 昌平区 | 天通苑南街道立汤路186号龙德广场4层F4197 | 电彩、即开 | 2023.11.6至2023.11.9 |
北京市体育彩票管理中心
二〇二三年十一月六日
相关阅读
- 2023-11-23北京市体育彩票管理中心拟增实体店公示
- 2023-11-06北京市体育彩票管理中心拟增实体店公示
- 2023-11-02北京市体育彩票管理中心拟增实体店公示
- 2023-10-23北京市体育彩票管理中心拟增实体店公示












