胜负过关160302期第1-197场赛程安排
| 开始销售时间 | |||||||||
| 2016年3月1日10:30 | |||||||||
| 序号 | 比赛类型 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
| 1 | 足球 | 亚冠联赛 | 小组赛 | 3月1日13:00 | FC首尔 | VS | 广岛三箭 | 3月1日12:55 | -0.5 |
| 2 | 3月1日15:30 | 山东鲁能 | VS | 武里南联 | 3月1日15:25 | -1.5 | |||
| 3 | 3月1日18:30 | FC东京 | VS | 越南平阳 | 3月1日18:25 | -2.5 | |||
| 4 | 3月1日20:00 | 江苏苏宁 | VS | 全北现代 | 3月1日19:55 | +0.5 | |||
| 5 | 3月1日21:00 | 创造者 | VS | 利雅得纳斯尔 | 3月1日20:55 | +0.5 | |||
| 6 | 俄罗斯杯 | 1/4决赛 | 3月1日22:00 | 乌法 | VS | 莫斯科中央陆军 | 3月1日21:55 | +0.5 | |
| 7 | 乌克兰杯 | 1/4决赛 | 3月1日23:00 | 德尼普罗捷尔任斯克 | VS | 德尼普罗 | 3月1日22:55 | +1.5 | |
| 8 | 亚冠联赛 | 小组赛 | 3月1日23:15 | 扎巴汉 | VS | 莱赫维亚 | 3月1日23:10 | -0.5 | |
| 9 | 俄罗斯杯 | 1/4决赛 | 3月2日00:15 | 克拉斯诺达尔 | VS | 格罗兹尼特里克 | 3月2日00:10 | -0.5 | |
| 10 | 亚冠联赛 | 小组赛 | 3月2日00:30 | 迪拜纳斯尔 | VS | 塞帕汉 | 3月2日00:25 | -0.5 | |
| 11 | 德乙 | 24 | 3月2日00:30 | 杜塞尔多夫 | VS | 波鸿 | 3月2日00:25 | +0.5 | |
| 12 | 3月2日00:30 | 卡尔斯鲁厄 | VS | 佩德伯恩 | 3月2日00:25 | -0.5 | |||
| 13 | 3月2日00:30 | 凯泽斯劳滕 | VS | 慕尼黑1860 | 3月2日00:25 | -0.5 | |||
| 14 | 3月2日00:30 | 桑德豪森 | VS | 纽伦堡 | 3月2日00:25 | +0.5 | |||
| 15 | 3月2日00:30 | 菲尔特 | VS | 柏林联合 | 3月2日00:25 | -0.5 | |||
| 16 | 波兰甲 | 25 | 3月2日01:00 | 哥罗纳 | VS | 克拉科夫 | 3月2日00:55 | +0.5 | |
| 17 | 3月2日01:00 | 保德比斯基 | VS | 博格丹卡 | 3月2日00:55 | -0.5 | |||
| 18 | 丹麦杯 | 1/4决赛 | 3月2日01:00 | 桑德捷斯基 | VS | 奥胡斯 | 3月2日00:55 | -0.5 | |
| 19 | 乌克兰杯 | 1/4决赛 | 3月2日01:00 | 亚历山德里亚 | VS | 基辅迪纳摩 | 3月2日00:55 | +2.5 | |
| 20 | 亚冠联赛 | 小组赛 | 3月2日01:30 | 吉达伊蒂哈德 | VS | 塔什干火车头 | 3月2日01:25 | -0.5 | |
| 21 | 奥甲 | 25 | 3月2日02:00 | 沃尔夫斯贝格 | VS | 阿尔塔奇 | 3月2日01:55 | -0.5 | |
| 22 | 土耳其杯 | 1/4决赛 | 3月2日02:00 | 里泽体育 | VS | 伊斯坦布尔 | 3月2日01:55 | +0.5 | |
| 23 | 德甲 | 24 | 3月2日03:00 | 英格斯塔德 | VS | 科隆 | 3月2日02:55 | -0.5 | |
| 24 | 3月2日03:00 | 汉诺威96 | VS | 沃尔夫斯堡 | 3月2日02:55 | +0.5 | |||
| 25 | 意乙 | 29 | 3月2日03:30 | 阿斯科利 | VS | 摩德纳 | 3月2日03:25 | -0.5 | |
| 26 | 3月2日03:30 | 巴里 | VS | 特纳纳 | 3月2日03:25 | -0.5 | |||
| 27 | 3月2日03:30 | 布雷西亚 | VS | 阿维利诺 | 3月2日03:25 | -0.5 | |||
| 28 | 3月2日03:30 | 科莫 | VS | 兰恰诺 | 3月2日03:25 | -0.5 | |||
| 29 | 3月2日03:30 | 利沃诺 | VS | 克罗托内 | 3月2日03:25 | +0.5 | |||
| 30 | 3月2日03:30 | 佩鲁贾 | VS | 拉蒂纳 | 3月2日03:25 | -0.5 | |||
| 31 | 3月2日03:30 | 佩斯卡拉 | VS | 特拉帕尼 | 3月2日03:25 | -0.5 | |||
| 32 | 3月2日03:30 | 萨勒尼塔纳 | VS | 恩特拉 | 3月2日03:25 | -0.5 | |||
| 33 | 3月2日03:30 | 斯佩齐亚 | VS | 切塞纳 | 3月2日03:25 | -0.5 | |||
| 34 | 3月2日03:30 | 维琴察 | VS | 韦尔切利 | 3月2日03:25 | -0.5 | |||
| 35 | 波兰甲 | 25 | 3月2日03:30 | 皮亚斯特 | VS | 史拉斯科 | 3月2日03:25 | -0.5 | |
| 36 | 3月2日03:30 | 卢宾扎格勒比 | VS | 列治亚 | 3月2日03:25 | -0.5 | |||
| 37 | 英超 | 28 | 3月2日03:45 | 阿斯顿维拉 | VS | 埃弗顿 | 3月2日03:40 | +0.5 | |
| 38 | 3月2日03:45 | 伯恩茅斯 | VS | 南安普顿 | 3月2日03:40 | +0.5 | |||
| 39 | 3月2日03:45 | 莱切斯特城 | VS | 西布罗姆维奇 | 3月2日03:40 | -0.5 | |||
| 40 | 3月2日03:45 | 诺维奇 | VS | 切尔西 | 3月2日03:40 | +0.5 | |||
| 41 | 3月2日03:45 | 桑德兰 | VS | 水晶宫 | 3月2日03:40 | -0.5 | |||
| 42 | 英甲 | 34 | 3月2日03:45 | 巴恩斯利 | VS | 考文垂 | 3月2日03:40 | -0.5 | |
| 43 | 3月2日03:45 | 布拉德福德 | VS | 科切斯特联 | 3月2日03:40 | -0.5 | |||
| 44 | 3月2日03:45 | 伯利 | VS | 皮特堡联 | 3月2日03:40 | +0.5 | |||
| 45 | 3月2日03:45 | 切斯特菲尔德 | VS | 布莱克浦 | 3月2日03:40 | -0.5 | |||
| 46 | 3月2日03:45 | 弗利特伍德 | VS | 吉林汉姆 | 3月2日03:40 | -0.5 | |||
| 47 | 3月2日03:45 | 米尔沃尔 | VS | 维冈竞技 | 3月2日03:40 | +0.5 | |||
| 48 | 3月2日03:45 | 奥德汉姆 | VS | 维尔港 | 3月2日03:40 | -0.5 | |||
| 49 | 3月2日03:45 | 谢菲尔德联队 | VS | 伯顿 | 3月2日03:40 | -0.5 | |||
| 50 | 3月2日03:45 | 谢斯伯利 | VS | 罗奇代尔 | 3月2日03:40 | +0.5 | |||
| 51 | 3月2日03:45 | 南安联 | VS | 克鲁 | 3月2日03:40 | -0.5 | |||
| 52 | 3月2日03:45 | 斯文登 | VS | 唐卡斯特 | 3月2日03:40 | -0.5 | |||
| 53 | 3月2日03:45 | 沃尔索尔 | VS | 斯坎索普 | 3月2日03:40 | -0.5 | |||
| 54 | 英乙 | 34 | 3月2日03:45 | 巴尼特 | VS | 普利茅斯 | 3月2日03:40 | +0.5 | |
| 55 | 3月2日03:45 | 布里斯托流浪 | VS | 哈特利普 | 3月2日03:40 | -0.5 | |||
| 56 | 3月2日03:45 | 剑桥联 | VS | 韦康比流浪者 | 3月2日03:40 | -0.5 | |||
| 57 | 3月2日03:45 | 卡利斯尔联 | VS | 莱顿东方 | 3月2日03:40 | +0.5 | |||
| 58 | 3月2日03:45 | 克拉雷 | VS | 纽波特 | 3月2日03:40 | +0.5 | |||
| 59 | 3月2日03:45 | 埃克塞特城 | VS | 朴茨茅斯 | 3月2日03:40 | +0.5 | |||
| 60 | 3月2日03:45 | 卢顿 | VS | 莫雷坎比 | 3月2日03:40 | -0.5 | |||
| 61 | 3月2日03:45 | 北安普顿 | VS | AFC温布尔登 | 3月2日03:40 | -0.5 | |||
| 62 | 3月2日03:45 | 诺茨郡 | VS | 达根汉姆 | 3月2日03:40 | -0.5 | |||
| 63 | 3月2日03:45 | 牛津联队 | VS | 约克城 | 3月2日03:40 | -1.5 | |||
| 64 | 3月2日03:45 | 耶奥维尔 | VS | 阿克灵顿 | 3月2日03:40 | +0.5 | |||
| 65 | 苏超 | 17 | 3月2日03:45 | 哈茨 | VS | 伊凡尼斯 | 3月2日03:40 | -0.5 | |
| 66 | 29 | 3月2日03:45 | 基马诺克 | VS | 罗斯郡 | 3月2日03:40 | +0.5 | ||
| 67 | 苏冠 | 27 | 3月2日03:45 | 利文斯顿 | VS | 摩顿 | 3月2日03:40 | +0.5 | |
| 68 | 3月2日03:45 | 南部女王 | VS | 希伯尼安 | 3月2日03:40 | +0.5 | |||
| 69 | 3月2日03:45 | 格拉斯哥流浪者 | VS | 拉茨流浪者 | 3月2日03:40 | -2.5 | |||
| 70 | 3月2日03:45 | 圣米伦 | VS | 法基克 | 3月2日03:40 | +0.5 | |||
| 71 | 3月2日03:45 | 邓巴顿 | VS | 阿洛厄竞技 | 3月2日03:40 | -0.5 | |||
| 72 | 英冠 | 23 | 3月2日03:45 | 布莱克本 | VS | 米德尔斯堡 | 3月2日03:40 | +0.5 | |
| 73 | 意大利杯 | 半决赛 | 3月2日04:00 | AC米兰 | VS | US亚历山德里亚 | 3月2日03:55 | -2.5 | |
| 74 | 西甲 | 27 | 3月2日04:00 | 马德里竞技 | VS | 皇家社会 | 3月2日03:55 | -1.5 | |
| 75 | 3月2日05:00 | 拉斯帕尔马斯 | VS | 赫塔菲 | 3月2日04:55 | -0.5 | |||
| 76 | 中北美冠 | 1/4决赛 | 3月2日09:00 | 华盛顿联队 | VS | 克雷塔罗 | 3月2日06:00 | -0.5 | |
| 77 | 3月2日11:00 | 桑托斯拉古纳 | VS | 洛杉矶银河 | 3月2日10:55 | -0.5 | |||
| 78 | 亚冠联赛 | 小组赛 | 3月2日17:00 | 悉尼FC | VS | 广州恒大 | 3月2日16:55 | +0.5 | |
| 79 | 3月2日18:00 | 大阪钢巴 | VS | 墨尔本胜利 | 3月2日17:55 | -0.5 | |||
| 80 | 3月2日18:30 | 浦项制铁 | VS | 浦和红钻 | 3月2日18:25 | -0.5 | |||
| 81 | 3月2日19:30 | 上海上港 | VS | 水原三星 | 3月2日19:25 | -0.5 | |||
| 82 | 3月2日21:00 | 纳萨夫 | VS | 吉达阿赫利 | 3月2日20:55 | +0.5 | |||
| 83 | 俄罗斯杯 | 1/4决赛 | 3月2日22:00 | 阿姆卡尔 | VS | 莫斯科迪纳摩 | 3月2日21:55 | +0.5 | |
| 84 | 亚冠联赛 | 小组赛 | 3月2日23:30 | 武装体育 | VS | 阿布扎比艾因 | 3月2日23:25 | +0.5 | |
| 85 | 土耳其杯 | 1/4决赛 | 3月3日00:15 | 加拉塔萨雷 | VS | 阿克希萨尔体育 | 3月3日00:10 | -0.5 | |
| 86 | 亚冠联赛 | 小组赛 | 3月3日00:30 | 阿布扎比贾兹拉 | VS | 大不里士拖拉机 | 3月3日00:25 | -0.5 | |
| 87 | 德乙 | 24 | 3月3日00:30 | 比勒菲尔德 | VS | 弗赖堡 | 3月3日00:25 | +0.5 | |
| 88 | 3月3日00:30 | FSV法兰克福 | VS | 杜伊斯堡 | 3月3日00:25 | -0.5 | |||
| 89 | 3月3日00:30 | 莱比锡红牛 | VS | 海登海姆 | 3月3日00:25 | -1.5 | |||
| 90 | 波兰甲 | 25 | 3月3日01:00 | 罗切霍茹夫 | VS | 克拉科维亚 | 3月3日00:55 | +0.5 | |
| 91 | 3月3日01:00 | 尼切萨 | VS | 华沙莱吉亚 | 3月3日00:55 | +0.5 | |||
| 92 | 乌克兰杯 | 1/4决赛 | 3月3日01:00 | 沃林 | VS | 佐里亚 | 3月3日00:55 | +0.5 | |
| 93 | 捷克杯 | 1/4决赛 | 3月3日01:00 | 皮尔森 | VS | 奥洛莫茨 | 3月3日00:55 | -1.5 | |
| 94 | 奥甲 | 25 | 3月3日01:30 | 维也纳快速 | VS | 马特斯堡 | 3月3日01:25 | -1.5 | |
| 95 | 3月3日01:30 | 格罗迪SV | VS | 列特 | 3月3日01:25 | -0.5 | |||
| 96 | 3月3日01:30 | 阿德米拉 | VS | 奥地利维也纳 | 3月3日01:25 | +0.5 | |||
| 97 | 丹麦杯 | 1/4决赛 | 3月3日01:30 | 斯基沃 | VS | 布隆德比 | 3月3日01:25 | +2.5 | |
| 98 | 乌克兰杯 | 1/4决赛 | 3月3日01:30 | 沃斯卡拉 | VS | 顿涅茨克矿工 | 3月3日01:25 | +2.5 | |
| 99 | 希腊杯 | 半决赛 | 3月3日01:30 | PAOK塞萨洛尼基 | VS | 奥林匹亚科斯 | 3月3日01:25 | +0.5 | |
| 100 | 亚冠联赛 | 小组赛 | 3月3日01:30 | 利雅得希拉尔 | VS | 棉农 | 3月3日01:25 | -0.5 | |
| 101 | 法国杯 | 1/4决赛 | 3月3日02:00 | 洛里昂 | VS | GFC阿雅克肖 | 3月3日01:55 | -0.5 | |
| 102 | 3月3日02:00 | 索肖 | VS | 南特 | 3月3日01:55 | +0.5 | |||
| 103 | 瑞士杯 | 半决赛 | 3月3日02:00 | 卢森 | VS | 卢加诺 | 3月3日01:55 | -0.5 | |
| 104 | 罗马尼亚杯 | 半决赛 | 3月3日02:30 | 塔古穆里斯 | VS | 克卢日 | 3月3日02:25 | -0.5 | |
| 105 | 葡萄牙杯 | 半决赛 | 3月3日03:00 | 里奥阿维 | VS | 布拉加 | 3月3日02:55 | +0.5 | |
| 106 | 德甲 | 24 | 3月3日03:00 | 柏林赫塔 | VS | 法兰克福 | 3月3日02:55 | -0.5 | |
| 107 | 3月3日03:00 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 斯图加特 | 3月3日02:55 | -0.5 | |||
| 108 | 3月3日03:00 | 勒沃库森 | VS | 云达不来梅 | 3月3日02:55 | -1.5 | |||
| 109 | 3月3日03:00 | 沙尔克04 | VS | 汉堡 | 3月3日02:55 | -0.5 | |||
| 110 | 3月3日03:00 | 拜仁慕尼黑 | VS | 美因茨 | 3月3日02:55 | -2.5 | |||
| 111 | 3月3日03:00 | 达姆施塔特 | VS | 多特蒙德 | 3月3日02:55 | +1.5 | |||
| 112 | 3月3日03:00 | 霍芬海姆 | VS | 奥格斯堡 | 3月3日02:55 | -0.5 | |||
| 113 | 西甲 | 27 | 3月3日03:00 | 塞维利亚 | VS | 埃瓦尔 | 3月3日02:55 | -1.5 | |
| 114 | 3月3日03:00 | 维戈塞尔塔 | VS | 比利亚雷亚尔 | 3月3日02:55 | -0.5 | |||
| 115 | 3月3日03:00 | 马拉加 | VS | 巴伦西亚 | 3月3日02:55 | -0.5 | |||
| 116 | 3月3日03:00 | 毕尔巴鄂竞技 | VS | 拉科鲁尼亚 | 3月3日02:55 | -0.5 | |||
| 117 | 波兰甲 | 25 | 3月3日03:30 | 萨比利斯 | VS | 莱克普斯纳 | 3月3日03:25 | +0.5 | |
| 118 | 3月3日03:30 | 乔治罗尼亚 | VS | 施切钦波贡 | 3月3日03:25 | -0.5 | |||
| 119 | 奥甲 | 25 | 3月3日03:30 | 格拉兹风暴 | VS | 萨尔斯堡 | 3月3日03:25 | +0.5 | |
| 120 | 意大利杯 | 半决赛 | 3月3日03:45 | 国际米兰 | VS | 尤文图斯 | 3月3日03:40 | +0.5 | |
| 121 | 荷兰杯 | 半决赛 | 3月3日03:45 | 乌德勒支 | VS | VVSB圣巴夫 | 3月3日03:40 | -2.5 | |
| 122 | 瑞士杯 | 半决赛 | 3月3日03:45 | 锡昂 | VS | 苏黎世 | 3月3日03:40 | -0.5 | |
| 123 | 苏超 | 29 | 3月3日03:45 | 凯尔特人 | VS | 邓迪FC | 3月3日03:40 | -2.5 | |
| 124 | 3月3日03:45 | 邓迪联队 | VS | 阿伯丁 | 3月3日03:40 | +0.5 | |||
| 125 | 3月3日03:45 | 圣约翰斯通 | VS | 帕尔蒂克 | 3月3日03:40 | -0.5 | |||
| 126 | 英超 | 28 | 3月3日03:45 | 阿森纳 | VS | 斯旺西 | 3月3日03:40 | -1.5 | |
| 127 | 3月3日03:45 | 斯托克城 | VS | 纽卡斯尔联队 | 3月3日03:40 | -0.5 | |||
| 128 | 3月3日03:45 | 西汉姆联队 | VS | 托特纳姆热刺 | 3月3日03:40 | +0.5 | |||
| 129 | 3月3日04:00 | 利物浦 | VS | 曼彻斯特城队 | 3月3日03:55 | -0.5 | |||
| 130 | 3月3日04:00 | 曼彻斯特联队 | VS | 沃特福德 | 3月3日03:55 | -0.5 | |||
| 131 | 西甲 | 27 | 3月3日04:00 | 莱万特 | VS | 皇家马德里 | 3月3日03:55 | +1.5 | |
| 132 | 法国杯 | 1/4决赛 | 3月3日04:05 | 圣埃蒂安 | VS | 巴黎圣日尔曼 | 3月3日04:00 | +0.5 | |
| 133 | 葡萄牙杯 | 半决赛 | 3月3日05:00 | 波尔图 | VS | 吉维森特 | 3月3日04:55 | -2.5 | |
| 134 | 中北美冠 | 1/4决赛 | 3月3日09:00 | 墨西哥美洲 | VS | 西雅图音速 | 3月3日06:00 | -0.5 | |
| 135 | 3月3日11:00 | 皇家盐湖城 | VS | 堤格雷斯 | 3月3日10:55 | +0.5 | |||
| 136 | 捷克杯 | 1/4决赛 | 3月3日23:00 | 杜克拉 | VS | 雅布罗尼克 | 3月3日22:55 | -0.5 | |
| 137 | 3月4日01:00 | 利贝雷茨 | VS | 布拉格斯巴达 | 3月4日00:55 | +0.5 | |||
| 138 | 希腊杯 | 半决赛 | 3月4日01:30 | AEK雅典 | VS | 阿特罗米托斯 | 3月4日01:25 | -0.5 | |
| 139 | 罗马尼亚杯 | 半决赛 | 3月4日02:30 | 布加勒斯特迪纳摩 | VS | 布加勒斯特星队 | 3月4日02:25 | +0.5 | |
| 140 | 土耳其杯 | 1/4决赛 | 3月4日02:45 | 科尼亚体育 | VS | 贝西克塔斯 | 3月4日02:40 | +0.5 | |
| 141 | 丹超 | 17 | 3月4日03:00 | 米迪兰特 | VS | 哥本哈根 | 3月4日02:55 | +0.5 | |
| 142 | 西甲 | 27 | 3月4日03:00 | 格兰纳达 | VS | 希洪竞技 | 3月4日02:55 | -0.5 | |
| 143 | 德乙 | 24 | 3月4日03:15 | 圣保利 | VS | 布伦瑞克 | 3月4日03:10 | -0.5 | |
| 144 | 西甲 | 27 | 3月4日03:30 | 西班牙人 | VS | 皇家贝蒂斯 | 3月4日03:25 | -0.5 | |
| 145 | 英冠 | 35 | 3月4日03:45 | 伯明翰 | VS | 赫尔城 | 3月4日03:40 | +0.5 | |
| 146 | 荷兰杯 | 半决赛 | 3月4日03:45 | 费耶诺德 | VS | 阿尔克马尔 | 3月4日03:40 | -0.5 | |
| 147 | 法国杯 | 1/4决赛 | 3月4日04:00 | US格兰维尔 | VS | 马赛 | 3月4日03:55 | +2.5 | |
| 148 | 西甲 | 27 | 3月4日04:00 | 巴列卡诺 | VS | 巴塞罗那 | 3月4日03:55 | +2.5 | |
| 149 | 澳超 | 22 | 3月4日17:00 | 布里斯班狮吼 | VS | 西悉尼流浪者 | 3月4日16:55 | -0.5 | |
| 150 | 丹超 | 20 | 3月5日01:00 | 奥尔堡 | VS | 奥丹斯 | 3月5日00:55 | -0.5 | |
| 151 | 波兰甲 | 26 | 3月5日01:00 | 保德比斯基 | VS | 哥罗纳 | 3月5日00:55 | -0.5 | |
| 152 | 奥乙 | 21 | 3月5日01:30 | 卡芬堡 | VS | 列夫林 | 3月5日01:25 | +0.5 | |
| 153 | 3月5日01:30 | 奥地利卢斯特瑙 | VS | 圣珀尔滕 | 3月5日01:25 | -0.5 | |||
| 154 | 3月5日01:30 | 奥地利萨尔斯堡 | VS | SC维也纳新城 | 3月5日01:25 | +0.5 | |||
| 155 | 3月5日01:30 | 奥地利克拉根福 | VS | FAC维也纳 | 3月5日01:25 | -0.5 | |||
| 156 | 德乙 | 25 | 3月5日01:30 | 杜塞尔多夫 | VS | 卡尔斯鲁厄 | 3月5日01:25 | -0.5 | |
| 157 | 3月5日01:30 | 慕尼黑1860 | VS | 桑德豪森 | 3月5日01:25 | -0.5 | |||
| 158 | 葡甲 | 33 | 3月5日02:00 | 费伦斯 | VS | 葡萄牙竞技 | 3月5日01:55 | -1.5 | |
| 159 | 土超 | 24 | 3月5日02:00 | 梅尔辛 | VS | 锡瓦斯体育 | 3月5日01:55 | -0.5 | |
| 160 | 荷甲 | 26 | 3月5日03:00 | 海牙 | VS | 特温特 | 3月5日02:55 | -0.5 | |
| 161 | 荷乙 | 29 | 3月5日03:00 | 阿尔梅勒 | VS | 阿贾克斯B队 | 3月5日02:55 | +0.5 | |
| 162 | 3月5日03:00 | 多德勒支 | VS | 瓦尔韦克 | 3月5日02:55 | -0.5 | |||
| 163 | 3月5日03:00 | 奥斯 | VS | 鹿特丹斯巴达 | 3月5日02:55 | +1.5 | |||
| 164 | 3月5日03:00 | 前进之鹰 | VS | 埃门 | 3月5日02:55 | -0.5 | |||
| 165 | 3月5日03:00 | 赫尔蒙特 | VS | FC埃因霍温 | 3月5日02:55 | +0.5 | |||
| 166 | 3月5日03:00 | 布雷达 | VS | 阿基里斯 | 3月5日02:55 | -0.5 | |||
| 167 | 3月5日03:00 | 特尔斯达 | VS | 芬洛 | 3月5日02:55 | +0.5 | |||
| 168 | 法乙 | 29 | 3月5日03:00 | 拉瓦尔 | VS | 朗斯 | 3月5日02:55 | -0.5 | |
| 169 | 3月5日03:00 | 布雷斯特 | VS | 克雷泰伊 | 3月5日02:55 | -0.5 | |||
| 170 | 3月5日03:00 | 勒阿弗尔 | VS | 瓦朗谢纳 | 3月5日02:55 | -0.5 | |||
| 171 | 3月5日03:00 | 欧塞尔 | VS | 尼奥特 | 3月5日02:55 | -0.5 | |||
| 172 | 3月5日03:00 | 阿雅克肖 | VS | 巴黎FC | 3月5日02:55 | -0.5 | |||
| 173 | 3月5日03:00 | 尼姆 | VS | 布尔格 | 3月5日02:55 | -0.5 | |||
| 174 | 3月5日03:00 | 伊维恩 | VS | 第戎 | 3月5日02:55 | +0.5 | |||
| 175 | 奥乙 | 21 | 3月5日03:30 | 因斯布鲁克 | VS | LASK林茨 | 3月5日03:25 | -0.5 | |
| 176 | 比甲 | 29 | 3月5日03:30 | 根特 | VS | 奥德赫维里 | 3月5日03:25 | -1.5 | |
| 177 | 比乙 | 27 | 3月5日03:30 | 利尔斯 | VS | 鲁瑟拉勒 | 3月5日03:25 | -0.5 | |
| 178 | 法甲 | 29 | 3月5日03:30 | 卡昂 | VS | 摩纳哥 | 3月5日03:25 | +0.5 | |
| 179 | 德乙 | 25 | 3月5日03:30 | 纽伦堡 | VS | 凯泽斯劳滕 | 3月5日03:25 | -0.5 | |
| 180 | 波兰甲 | 26 | 3月5日03:30 | 克拉科夫 | VS | 皮亚斯特 | 3月5日03:25 | +0.5 | |
| 181 | 爱超 | 1 | 3月5日03:45 | 科克城 | VS | 波希米亚人 | 3月5日03:40 | -0.5 | |
| 182 | 3月5日03:45 | 费恩哈普 | VS | 德利城 | 3月5日03:40 | +0.5 | |||
| 183 | 3月5日03:45 | 圣帕特里克 | VS | 戈尔韦FC | 3月5日03:40 | -1.5 | |||
| 184 | 3月5日03:45 | 韦克斯福德青年 | VS | 郎福德城 | 3月5日03:40 | -0.5 | |||
| 185 | 爱甲 | 1 | 3月5日03:45 | 卡宾提利 | VS | 阿斯隆城 | 3月5日03:40 | -0.5 | |
| 186 | 3月5日03:45 | 德罗赫达联队 | VS | 沃特福德联队 | 3月5日03:40 | -0.5 | |||
| 187 | 3月5日03:45 | 谢尔伯恩 | VS | 科布漫步者 | 3月5日03:40 | -0.5 | |||
| 188 | 英冠 | 35 | 3月5日03:45 | 米德尔斯堡 | VS | 狼队 | 3月5日03:40 | -0.5 | |
| 189 | 意甲 | 28 | 3月5日03:45 | 罗马 | VS | 佛罗伦萨 | 3月5日03:40 | -0.5 | |
| 190 | 葡超 | 25 | 3月5日04:30 | 费雷拉 | VS | 马里迪莫 | 3月5日04:25 | -0.5 | |
| 191 | 阿甲 | 6 | 3月5日06:00 | 基尔梅斯 | VS | 奥林匹奥 | 3月5日05:55 | -0.5 | |
| 192 | 3月5日06:00 | 阿根廷青年人 | VS | 防卫者 | 3月5日05:55 | +0.5 | |||
| 193 | 智利甲 | 8 | 3月5日06:30 | 安托法加斯塔 | VS | 拉卡莱拉联合 | 3月5日06:00 | -0.5 | |
| 194 | 阿甲 | 6 | 3月5日08:15 | 萨兰迪兵工厂 | VS | 萨斯菲尔德 | 3月5日06:00 | -0.5 | |
| 195 | 3月5日08:15 | 拉努斯 | VS | 纽维尔老男孩 | 3月5日06:00 | -0.5 | |||
| 196 | 智利甲 | 8 | 3月5日09:00 | 圣路易斯基约塔 | VS | 康塞普西翁大学 | 3月5日06:00 | -0.5 | |
| 197 | 墨超 | 9 | 3月5日11:30 | 提华纳 | VS | 莱昂 | 3月5日06:00 | -0.5 | |
| 60302期胜负过关竞猜开奖时间 | |||||||||
| 1-2场 | 3月1日17:30 | ||||||||
| 3-75场 | 3月2日10:30 | ||||||||
| 76-77场 | 3月2日13:00 | ||||||||
| 78场 | 3月2日19:00 | ||||||||
| 79-133场 | 3月3日10:30 | ||||||||
| 134-135场 | 3月3日13:00 | ||||||||
| 136-148场 | 3月4日10:30 | ||||||||
| 149场 | 3月4日19:00 | ||||||||
| 150-193场 | 3月5日10:30 | ||||||||
| 194-197场 | 3月5日13:30 | ||||||||
本网提供的单场信息仅供彩民参考,投注时以彩票销售终端机上实时信息为准。
相关阅读