足球单场竞猜游戏第25052期第133-417场赛程安排
2025-05-09 来源:本站原创
第25052期单场竞猜第133-417场赛程安排
期号 | 开始销售时间 | ||||||||
25052期 | 5月9日10:00 | ||||||||
序号 | 期号 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
133 | 25052期 | 苏冠 | 附加赛 | 5月10日02:45 | 艾尔联 | VS | 帕尔蒂克蓟花 | 5月10日02:40 | |
134 | J1联赛 | 16 | 5月10日13:00 | 横滨FC | VS | 福冈黄蜂 | 5月10日12:55 | ||
135 | J2联赛 | 15 | 5月10日13:00 | RB大宫松鼠 | VS | 仙台七夕 | 5月10日12:55 | ||
136 | J1联赛 | 16 | 5月10日14:00 | FC东京 | VS | 神户胜利船 | 5月10日13:55 | ||
137 | 5月10日15:00 | 柏太阳神 | VS | 冈山绿雉 | 5月10日14:55 | ||||
138 | K1联赛 | 13 | 5月10日15:30 | 浦项铁人 | VS | 水原FC | 5月10日15:25 | ||
139 | K2联赛 | 11 | 5月10日15:30 | 金浦FC | VS | 华城FC | 5月10日15:25 | ||
140 | 5月10日15:30 | 庆南FC | VS | 富川1995 | 5月10日15:25 | ||||
141 | 澳超 | 淘汰赛 | 5月10日17:35 | 西悉尼流浪者 | VS | 墨尔本胜利 | 5月10日17:30 | ||
142 | K1联赛 | 13 | 5月10日18:00 | 大田韩亚市民 | VS | FC首尔 | 5月10日17:55 | ||
143 | 5月10日18:00 | FC安养 | VS | 大邱FC | 5月10日17:55 | ||||
144 | K2联赛 | 11 | 5月10日18:00 | 忠南牙山FC | VS | 仁川联 | 5月10日17:55 | ||
145 | 5月10日18:00 | 首尔衣恋 | VS | 安山绿人 | 5月10日17:55 | -1 | |||
146 | 葡甲 | 33 | 5月10日18:00 | 帕索斯费雷拉 | VS | 费尔盖拉斯 | 5月10日17:55 | ||
147 | 德乙 | 33 | 5月10日19:00 | 杜塞尔多夫 | VS | 沙尔克04 | 5月10日18:55 | ||
148 | 5月10日19:00 | 帕德博恩 | VS | 马格德堡 | 5月10日18:55 | ||||
149 | 5月10日19:00 | 埃尔沃斯贝格 | VS | 不伦瑞克 | 5月10日18:55 | -1 | |||
150 | 瑞典甲 | 7 | 5月10日19:00 | 桑德维肯 | VS | 于默奥 | 5月10日18:55 | -1 | |
151 | 英甲 | 附加赛 | 5月10日19:30 | 莱顿东方 | VS | 斯托克波特郡 | 5月10日19:25 | ||
152 | 捷克甲 | 附加赛 | 5月10日19:30 | 帕尔杜比采 | VS | 布杰约维采 | 5月10日19:25 | -1 | |
153 | 西甲 | 35 | 5月10日20:00 | 瓦伦西亚 | VS | 赫塔费 | 5月10日19:55 | ||
154 | 罗甲 | 附加赛 | 5月10日20:00 | 康斯坦察法鲁尔 | VS | UTA阿拉德 | 5月10日19:55 | ||
155 | 芬超 | 常规赛 | 5月10日20:00 | 库普斯 | VS | KTP科特卡 | 5月10日19:55 | -2 | |
156 | 丹甲 | 附加赛 | 5月10日20:00 | 文德斯尔 | VS | HB克厄 | 5月10日19:55 | ||
157 | 奥乙 | 28 | 5月10日20:30 | 拉夫尼茨 | VS | 阿姆施泰滕 | 5月10日20:25 | +1 | |
158 | 5月10日20:30 | 卡普芬贝格 | VS | 斯特利费宁 | 5月10日20:25 | ||||
159 | 波兰甲 | 32 | 5月10日20:45 | 拉多米亚克 | VS | 什切青波贡 | 5月10日20:40 | ||
160 | 意甲 | 36 | 5月10日21:00 | 科莫 | VS | 卡利亚里 | 5月10日20:55 | -1 | |
161 | 土超 | 35 | 5月10日21:00 | 科尼亚体育 | VS | 里泽体育 | 5月10日20:55 | ||
162 | 5月10日21:00 | 埃于普体育 | VS | 卡斯帕萨 | 5月10日20:55 | ||||
163 | 瑞典超 | 8 | 5月10日21:00 | 布鲁马波卡纳 | VS | 哈尔姆斯塔德 | 5月10日20:55 | -1 | |
164 | 葡甲 | 33 | 5月10日21:00 | 奥利韦伦斯 | VS | 马里迪莫 | 5月10日20:55 | ||
165 | 丹甲 | 附加赛 | 5月10日21:00 | 科灵 | VS | 埃斯比约 | 5月10日20:55 | -1 | |
166 | 瑞典甲 | 7 | 5月10日21:00 | 松兹瓦尔 | VS | 韦斯特罗斯 | 5月10日20:55 | ||
167 | 5月10日21:00 | 奥迪沃德 | VS | 厄勒布鲁 | 5月10日20:55 | ||||
168 | 5月10日21:00 | 乌特斯克腾 | VS | 法尔肯贝里 | 5月10日20:55 | ||||
169 | 芬甲 | 常规赛 | 5月10日21:00 | 萨尔帕 | VS | 耶尔文佩 | 5月10日20:55 | ||
170 | 5月10日21:00 | EIF埃克奈斯 | VS | 赫尔辛基预备队 | 5月10日20:55 | -1 | |||
171 | 德甲 | 33 | 5月10日21:30 | 云达不来梅 | VS | RB莱比锡 | 5月10日21:25 | ||
172 | 5月10日21:30 | 柏林联合 | VS | 海登海姆 | 5月10日21:25 | ||||
173 | 5月10日21:30 | 波鸿 | VS | 美因茨 | 5月10日21:25 | ||||
174 | 5月10日21:30 | 基尔 | VS | 弗赖堡 | 5月10日21:25 | ||||
175 | 英超 | 36 | 5月10日22:00 | 富勒姆 | VS | 埃弗顿 | 5月10日21:55 | ||
176 | 5月10日22:00 | 伊普斯维奇 | VS | 布伦特福德 | 5月10日21:55 | +1 | |||
177 | 5月10日22:00 | 南安普顿 | VS | 曼彻斯特城 | 5月10日21:55 | +2 | |||
178 | 5月10日22:00 | 狼队 | VS | 布莱顿 | 5月10日21:55 | ||||
179 | 苏超 | 附加赛 | 5月10日22:00 | 凯尔特人 | VS | 希伯尼安 | 5月10日21:55 | -2 | |
180 | 5月10日22:00 | 邓迪联 | VS | 圣米伦 | 5月10日21:55 | ||||
181 | 5月10日22:00 | 哈茨 | VS | 马瑟韦尔 | 5月10日21:55 | -1 | |||
182 | 5月10日22:00 | 基尔马诺克 | VS | 邓迪FC | 5月10日21:55 | ||||
183 | 5月10日22:00 | 圣约翰斯通 | VS | 罗斯郡 | 5月10日21:55 | ||||
184 | 比甲 | 附加赛 | 5月10日22:00 | 科特赖克 | VS | 圣特赖登 | 5月10日21:55 | ||
185 | 5月10日22:00 | 比尔肖特 | VS | 色格拉布鲁日 | 5月10日21:55 | +1 | |||
186 | 希腊超 | 附加赛 | 5月10日22:00 | 莱瓦贾科斯 | VS | 雅典卡利地亚 | 5月10日21:55 | ||
187 | 5月10日22:00 | 拉米亚 | VS | 潘塞莱科斯 | 5月10日21:55 | +1 | |||
188 | 捷克甲 | 附加赛 | 5月10日22:00 | 亚布洛内茨 | VS | 奥洛穆茨 | 5月10日21:55 | -1 | |
189 | 5月10日22:00 | 卡尔维纳 | VS | 赫拉德茨克拉洛韦 | 5月10日21:55 | ||||
190 | 芬超 | 常规赛 | 5月10日22:00 | 玛丽港 | VS | 国际图尔库 | 5月10日21:55 | +1 | |
191 | 冰岛超 | 6 | 5月10日22:00 | 维斯特里 | VS | 阿福图尔丁 | 5月10日21:55 | ||
192 | 西甲 | 35 | 5月10日22:15 | 维戈塞尔塔 | VS | 塞维利亚 | 5月10日22:10 | -1 | |
193 | 西乙 | 39 | 5月10日22:15 | 米兰德斯 | VS | 卡斯特利翁 | 5月10日22:10 | -1 | |
194 | 5月10日22:15 | 希洪体育 | VS | 拉科鲁尼亚 | 5月10日22:10 | ||||
195 | 葡超 | 33 | 5月10日22:30 | 葡萄牙国民 | VS | 里奥阿维 | 5月10日22:25 | ||
196 | 5月10日22:30 | 圣塔克拉拉 | VS | 法马利康 | 5月10日22:25 | ||||
197 | 荷甲 | 32 | 5月10日22:30 | 瓦尔韦克 | VS | 海伦芬 | 5月10日22:25 | ||
198 | 罗甲 | 附加赛 | 5月10日22:30 | 赫曼施塔特 | VS | 雅西理工 | 5月10日22:25 | ||
199 | 法乙 | 34 | 5月10日23:00 | 阿讷西 | VS | 格勒诺布尔 | 5月10日22:55 | ||
200 | 5月10日23:00 | 特鲁瓦 | VS | 亚眠 | 5月10日22:55 | -1 | |||
201 | 5月10日23:00 | 拉瓦勒 | VS | 梅斯 | 5月10日22:55 | ||||
202 | 5月10日23:00 | 波城 | VS | 甘冈 | 5月10日22:55 | ||||
203 | 5月10日23:00 | 圣旺红星 | VS | 敦刻尔克 | 5月10日22:55 | ||||
204 | 5月10日23:00 | 罗德兹 | VS | 克莱蒙 | 5月10日22:55 | ||||
205 | 奥甲 | 附加赛 | 5月10日23:00 | 阿尔特阿赫 | VS | 格拉茨AK | 5月10日22:55 | ||
206 | 5月10日23:00 | LASK林茨 | VS | 哈特贝格 | 5月10日22:55 | -1 | |||
207 | 5月10日23:00 | 奥地利克拉根福 | VS | WSG蒂罗尔 | 5月10日22:55 | ||||
208 | 希腊超 | 附加赛 | 5月10日23:30 | 阿瑞斯 | VS | 特里波利斯之星 | 5月10日23:25 | -1 | |
209 | 瑞典超 | 8 | 5月10日23:30 | 加尔斯 | VS | 韦纳穆 | 5月10日23:25 | -1 | |
210 | 5月10日23:30 | 天狼星 | VS | 赫根 | 5月10日23:25 | ||||
211 | 波兰甲 | 32 | 5月10日23:30 | 卢宾扎格勒比 | VS | 罗兹维德祖 | 5月10日23:25 | ||
212 | 意甲 | 36 | 5月11日00:00 | 拉齐奥 | VS | 尤文图斯 | 5月10日23:55 | ||
213 | 瑞士超 | 附加赛 | 5月11日00:00 | 苏黎世 | VS | 草蜢 | 5月10日23:55 | ||
214 | 5月11日00:00 | 伊韦尔东体育 | VS | 锡永 | 5月10日23:55 | ||||
215 | 5月11日00:00 | 圣加仑 | VS | 温特图尔 | 5月10日23:55 | -1 | |||
216 | 土超 | 35 | 5月11日00:00 | 特拉布宗体育 | VS | 加拉塔萨雷 | 5月10日23:55 | +1 | |
217 | 芬超 | 常规赛 | 5月11日00:00 | AC奥卢 | VS | 格尼斯坦 | 5月10日23:55 | ||
218 | 希腊超 | 附加赛 | 5月11日00:15 | 阿特罗米托斯 | VS | OFI克里特 | 5月11日00:10 | ||
219 | 英超 | 36 | 5月11日00:30 | AFC伯恩茅斯 | VS | 阿斯顿维拉 | 5月11日00:25 | ||
220 | 西甲 | 35 | 5月11日00:30 | 赫罗纳 | VS | 比利亚雷亚尔 | 5月11日00:25 | ||
221 | 5月11日00:30 | 马略卡 | VS | 巴利亚多利德 | 5月11日00:25 | -1 | |||
222 | 德甲 | 33 | 5月11日00:30 | 拜仁慕尼黑 | VS | 门兴格拉德巴赫 | 5月11日00:25 | -2 | |
223 | 西乙 | 39 | 5月11日00:30 | 布尔戈斯 | VS | 科尔多瓦 | 5月11日00:25 | ||
224 | 5月11日00:30 | 埃尔切 | VS | 莱万特 | 5月11日00:25 | ||||
225 | 荷甲 | 32 | 5月11日00:45 | 锡塔德福图纳 | VS | 布雷达 | 5月11日00:40 | ||
226 | 葡超 | 33 | 5月11日01:00 | 本菲卡 | VS | 葡萄牙体育 | 5月11日00:55 | ||
227 | 希腊超 | 附加赛 | 5月11日01:00 | 帕纳多里科斯 | VS | 沃洛斯 | 5月11日00:55 | ||
228 | 捷克甲 | 附加赛 | 5月11日01:00 | 布拉格斯拉维亚 | VS | 布拉格斯巴达 | 5月11日00:55 | -1 | |
229 | 冰岛超 | 6 | 5月11日01:00 | KR雷克雅未克 | VS | IBV韦斯特曼纳 | 5月11日00:55 | -1 | |
230 | 葡甲 | 33 | 5月11日01:00 | 沙维什 | VS | 莱里亚 | 5月11日00:55 | ||
231 | 阿职联 | 1/8决赛 | 5月11日01:00 | 圣洛伦索 | VS | 蒂格雷 | 5月11日00:55 | ||
232 | 罗甲 | 附加赛 | 5月11日01:30 | CS克拉约瓦大学 | VS | 克卢日 | 5月11日01:25 | ||
233 | 波兰甲 | 32 | 5月11日02:15 | 琴斯托霍瓦 | VS | 乔治罗尼亚 | 5月11日02:10 | -1 | |
234 | 德乙 | 33 | 5月11日02:30 | 汉堡 | VS | 乌尔姆 | 5月11日02:25 | -1 | |
235 | 瑞士超 | 附加赛 | 5月11日02:30 | 卢加诺 | VS | 巴塞尔 | 5月11日02:25 | ||
236 | 美职 | 常规赛 | 5月11日02:30 | 芝加哥火焰 | VS | 亚特兰大联 | 5月11日02:25 | ||
237 | 意甲 | 36 | 5月11日02:45 | 恩波利 | VS | 帕尔马 | 5月11日02:40 | ||
238 | 比甲 | 附加赛 | 5月11日02:45 | 安德莱赫特 | VS | 圣吉罗斯联合 | 5月11日02:40 | ||
239 | 爱超 | 15 | 5月11日02:45 | 斯莱戈流浪者 | VS | 波希米亚人 | 5月11日02:40 | ||
240 | 西甲 | 35 | 5月11日03:00 | 马德里竞技 | VS | 皇家社会 | 5月11日02:55 | -1 | |
241 | 法甲 | 33 | 5月11日03:00 | 昂热 | VS | 斯特拉斯堡 | 5月11日02:55 | +1 | |
242 | 5月11日03:00 | 欧塞尔 | VS | 南特 | 5月11日02:55 | ||||
243 | 5月11日03:00 | 布雷斯特 | VS | 里尔 | 5月11日02:55 | +1 | |||
244 | 5月11日03:00 | 勒阿弗尔 | VS | 马赛 | 5月11日02:55 | +1 | |||
245 | 5月11日03:00 | 蒙彼利埃 | VS | 巴黎圣日耳曼 | 5月11日02:55 | +2 | |||
246 | 5月11日03:00 | 兰斯 | VS | 圣埃蒂安 | 5月11日02:55 | ||||
247 | 5月11日03:00 | 雷恩 | VS | 尼斯 | 5月11日02:55 | +1 | |||
248 | 5月11日03:00 | 图卢兹 | VS | 朗斯 | 5月11日02:55 | ||||
249 | 英乙 | 附加赛 | 5月11日03:00 | 诺茨郡 | VS | AFC温布尔登 | 5月11日02:55 | ||
250 | 西乙 | 39 | 5月11日03:00 | 萨拉戈萨 | VS | 卡塔赫纳 | 5月11日02:55 | -1 | |
251 | 荷甲 | 32 | 5月11日03:00 | 阿尔梅勒城 | VS | 鹿特丹斯巴达 | 5月11日02:55 | ||
252 | 巴西甲 | 8 | 5月11日03:00 | 福塔莱萨 | VS | 尤文图德 | 5月11日02:55 | -1 | |
253 | 巴西乙 | 7 | 5月11日03:00 | 阿瓦伊 | VS | 戈亚尼亚竞技 | 5月11日02:55 | ||
254 | 冰岛超 | 6 | 5月11日03:15 | 斯塔尔南 | VS | 弗拉姆 | 5月11日03:10 | ||
255 | 5月11日03:15 | 瓦路尔 | VS | IA阿克拉内斯 | 5月11日03:10 | -1 | |||
256 | 葡超 | 33 | 5月11日03:30 | 卡萨皮亚 | VS | 布拉加 | 5月11日03:25 | +1 | |
257 | 5月11日03:30 | 吉尔维森特 | VS | 阿罗卡 | 5月11日03:25 | ||||
258 | 阿职联 | 1/8决赛 | 5月11日03:30 | 罗萨里奥中央 | VS | 拉普拉塔大学生 | 5月11日03:25 | ||
259 | 美职 | 常规赛 | 5月11日04:30 | 明尼苏达联 | VS | 国际迈阿密 | 5月11日04:25 | ||
260 | 5月11日04:30 | 多伦多FC | VS | 华盛顿联 | 5月11日04:25 | ||||
261 | 巴西甲 | 8 | 5月11日05:30 | 米拉索尔 | VS | 科林蒂安 | 5月11日05:25 | ||
262 | 5月11日05:30 | 格雷米奥 | VS | 布拉干蒂诺红牛 | 5月11日05:25 | ||||
263 | 5月11日05:30 | 维多利亚 | VS | 瓦斯科达伽马 | 5月11日05:25 | ||||
264 | 阿职联 | 1/8决赛 | 5月11日05:45 | 竞技俱乐部 | VS | 普拉腾斯 | 5月11日05:40 | -1 | |
265 | 美职 | 常规赛 | 5月11日07:30 | FC辛辛那提 | VS | 奥斯汀FC | 5月11日06:00 | -1 | |
266 | 5月11日07:30 | 纽约城 | VS | CF蒙特利尔 | 5月11日06:00 | -1 | |||
267 | 5月11日07:30 | 纽约红牛 | VS | 洛杉矶银河 | 5月11日06:00 | -1 | |||
268 | 5月11日07:30 | 奥兰多城 | VS | 新英格兰革命 | 5月11日06:00 | -1 | |||
269 | 5月11日07:30 | 费城联合 | VS | 哥伦布机员 | 5月11日06:00 | ||||
270 | 巴西甲 | 8 | 5月11日08:00 | 弗拉门戈 | VS | 巴伊亚 | 5月11日06:00 | -1 | |
271 | 阿职联 | 1/8决赛 | 5月11日08:00 | 博卡青年 | VS | 拉努斯 | 5月11日06:00 | -1 | |
272 | 美职 | 常规赛 | 5月11日08:30 | FC达拉斯 | VS | 皇家盐湖城 | 5月11日06:00 | ||
273 | 5月11日08:30 | 休斯敦迪纳摩 | VS | 西雅图海湾人 | 5月11日06:00 | ||||
274 | 5月11日08:30 | 纳什维尔SC | VS | 夏洛特FC | 5月11日06:00 | -1 | |||
275 | 5月11日08:30 | 圣路易斯城 | VS | 圣迭戈FC | 5月11日06:00 | ||||
276 | 墨超 | 1/4决赛 | 5月11日09:00 | 托卢卡 | VS | 蒙特雷 | 5月11日06:00 | ||
277 | 美职 | 常规赛 | 5月11日09:30 | 科罗拉多急流 | VS | 圣何塞地震 | 5月11日06:00 | -1 | |
278 | 5月11日10:30 | 波特兰伐木者 | VS | 堪萨斯城体育 | 5月11日10:25 | -1 | |||
279 | 墨超 | 1/4决赛 | 5月11日11:00 | 墨西哥美洲 | VS | 帕丘卡 | 5月11日10:55 | -1 | |
280 | J2联赛 | 15 | 5月11日12:00 | 磐城 | VS | 北海道札幌冈萨多 | 5月11日11:55 | ||
281 | 5月11日12:00 | 磐田喜悦 | VS | 藤枝MYFC | 5月11日11:55 | ||||
282 | J1联赛 | 16 | 5月11日12:05 | 鹿岛鹿角 | VS | 川崎前锋 | 5月11日12:00 | ||
283 | 5月11日12:05 | 清水心跳 | VS | 町田泽维亚 | 5月11日12:00 | ||||
284 | 5月11日13:00 | 京都不死鸟 | VS | 名古屋鲸 | 5月11日12:55 | ||||
285 | J2联赛 | 15 | 5月11日13:00 | 水户蜀葵 | VS | 秋田蓝色闪电 | 5月11日12:55 | ||
286 | 5月11日13:00 | 德岛漩涡 | VS | 山口雷诺法 | 5月11日12:55 | ||||
287 | 5月11日13:00 | FC今治 | VS | 千叶市原 | 5月11日12:55 | ||||
288 | 5月11日13:00 | 鸟栖砂岩 | VS | 甲府风林 | 5月11日12:55 | ||||
289 | 5月11日13:00 | 长崎成功丸 | VS | 山形山神 | 5月11日12:55 | ||||
290 | J1联赛 | 16 | 5月11日13:05 | 新泻天鹅 | VS | 浦和红钻 | 5月11日13:00 | ||
291 | J2联赛 | 15 | 5月11日13:05 | 富山胜利 | VS | 大分三神 | 5月11日13:00 | ||
292 | J1联赛 | 16 | 5月11日14:00 | 东京绿茵 | VS | 湘南海洋 | 5月11日13:55 | ||
293 | 5月11日14:00 | 大阪钢巴 | VS | 广岛三箭 | 5月11日13:55 | ||||
294 | 5月11日14:00 | 大阪樱花 | VS | 横滨水手 | 5月11日13:55 | ||||
295 | J2联赛 | 15 | 5月11日14:00 | 熊本深红 | VS | 爱媛FC | 5月11日13:55 | ||
296 | K1联赛 | 13 | 5月11日15:30 | 济州SK | VS | 蔚山HD | 5月11日15:25 | +1 | |
297 | K2联赛 | 11 | 5月11日15:30 | 全南天龙 | VS | 城南FC | 5月11日15:25 | ||
298 | 5月11日15:30 | 忠北清州FC | VS | 釜山IPark | 5月11日15:25 | ||||
299 | 奥乙 | 28 | 5月11日16:30 | 里德 | VS | 格拉茨风暴二队 | 5月11日16:25 | -2 | |
300 | K1联赛 | 13 | 5月11日18:00 | 江原FC | VS | 金泉尚武 | 5月11日17:55 | ||
301 | 5月11日18:00 | 光州FC | VS | 全北现代 | 5月11日17:55 | ||||
302 | K2联赛 | 11 | 5月11日18:00 | 水原三星蓝翼 | VS | 天安城 | 5月11日17:55 | -1 | |
303 | 葡甲 | 33 | 5月11日18:00 | 托里什恩斯 | VS | 雷克索斯 | 5月11日17:55 | ||
304 | 荷甲 | 32 | 5月11日18:15 | 兹沃勒 | VS | 前进之鹰 | 5月11日18:10 | ||
305 | 波兰甲 | 32 | 5月11日18:15 | 格但斯克莱吉亚 | VS | 凯尔采科罗纳 | 5月11日18:10 | ||
306 | 意甲 | 36 | 5月11日18:30 | 乌迪内斯 | VS | 蒙扎 | 5月11日18:25 | -1 | |
307 | 英超 | 36 | 5月11日19:00 | 纽卡斯尔联 | VS | 切尔西 | 5月11日18:55 | ||
308 | 苏超 | 附加赛 | 5月11日19:00 | 格拉斯哥流浪者 | VS | 阿伯丁 | 5月11日18:55 | -1 | |
309 | 捷克甲 | 附加赛 | 5月11日19:00 | 特普利采 | VS | 斯洛瓦茨科 | 5月11日18:55 | ||
310 | 瑞典甲 | 7 | 5月11日19:00 | 厄斯特松德 | VS | 瓦尔贝里 | 5月11日18:55 | ||
311 | 德乙 | 33 | 5月11日19:30 | 汉诺威96 | VS | 菲尔特 | 5月11日19:25 | ||
312 | 5月11日19:30 | 凯泽斯劳滕 | VS | 达姆施塔特 | 5月11日19:25 | -1 | |||
313 | 5月11日19:30 | 雷根斯堡 | VS | 卡尔斯鲁厄 | 5月11日19:25 | ||||
314 | 比甲 | 附加赛 | 5月11日19:30 | 根特 | VS | 安特卫普 | 5月11日19:25 | ||
315 | 西甲 | 35 | 5月11日20:00 | 莱加内斯 | VS | 西班牙人 | 5月11日19:55 | ||
316 | 西乙 | 39 | 5月11日20:00 | 桑坦德竞技 | VS | 皇家奥维耶多 | 5月11日19:55 | ||
317 | 丹超 | 附加赛 | 5月11日20:00 | 北西兰 | VS | 布隆德比 | 5月11日19:55 | ||
318 | 5月11日20:00 | 锡尔克堡 | VS | 桑德捷斯基 | 5月11日19:55 | -1 | |||
319 | 瑞典超 | 8 | 5月11日20:00 | AIK索尔纳 | VS | 米亚尔比 | 5月11日19:55 | ||
320 | 5月11日20:00 | 哈马比 | VS | 北雪平 | 5月11日19:55 | -1 | |||
321 | 瑞士超 | 附加赛 | 5月11日20:15 | 卢塞恩 | VS | 洛桑体育 | 5月11日20:10 | ||
322 | 瑞士甲 | 34 | 5月11日20:15 | 瓦杜兹 | VS | 图恩 | 5月11日20:10 | +1 | |
323 | 荷甲 | 32 | 5月11日20:30 | 费耶诺德 | VS | PSV埃因霍温 | 5月11日20:25 | ||
324 | 5月11日20:30 | 特温特 | VS | 乌德勒支 | 5月11日20:25 | ||||
325 | 奥甲 | 附加赛 | 5月11日20:30 | 沃尔夫斯贝格 | VS | 蓝白林茨 | 5月11日20:25 | -1 | |
326 | 挪超 | 6 | 5月11日20:30 | 布兰 | VS | 罗森博格 | 5月11日20:25 | ||
327 | 波兰甲 | 32 | 5月11日20:45 | 卡托维兹 | VS | 克拉科维亚 | 5月11日20:40 | ||
328 | 意甲 | 36 | 5月11日21:00 | 维罗纳 | VS | 莱切 | 5月11日20:55 | ||
329 | 捷克甲 | 附加赛 | 5月11日21:00 | 利贝雷茨 | VS | 波希米亚人1905 | 5月11日20:55 | ||
330 | 5月11日21:00 | 姆拉达博莱斯拉夫 | VS | 杜克拉 | 5月11日20:55 | ||||
331 | 土超 | 35 | 5月11日21:00 | 锡瓦斯体育 | VS | 博德鲁姆 | 5月11日20:55 | ||
332 | 芬超 | 常规赛 | 5月11日21:00 | 查路 | VS | 赫尔辛基 | 5月11日20:55 | +1 | |
333 | 葡甲 | 33 | 5月11日21:00 | 维泽拉 | VS | 维塞乌学院 | 5月11日20:55 | -1 | |
334 | 5月11日21:00 | 通德拉 | VS | 阿维卡 | 5月11日20:55 | ||||
335 | 瑞典甲 | 7 | 5月11日21:00 | 卡尔马 | VS | 特雷勒堡 | 5月11日20:55 | -1 | |
336 | 英超 | 36 | 5月11日21:15 | 曼彻斯特联 | VS | 西汉姆联 | 5月11日21:10 | ||
337 | 5月11日21:15 | 诺丁汉森林 | VS | 莱斯特城 | 5月11日21:10 | -1 | |||
338 | 5月11日21:15 | 托特纳姆热刺 | VS | 水晶宫 | 5月11日21:10 | ||||
339 | 德甲 | 33 | 5月11日21:30 | 勒沃库森 | VS | 多特蒙德 | 5月11日21:25 | ||
340 | 丹超 | 附加赛 | 5月11日22:00 | 奥胡斯 | VS | 兰讷斯 | 5月11日21:55 | ||
341 | 比乙 | 附加赛 | 5月11日22:00 | 帕特罗艾斯登 | VS | 洛克伦特姆塞 | 5月11日21:55 | ||
342 | 西甲 | 35 | 5月11日22:15 | 巴塞罗那 | VS | 皇家马德里 | 5月11日22:10 | ||
343 | 英乙 | 附加赛 | 5月11日22:30 | 切斯特菲尔德 | VS | 沃尔索尔 | 5月11日22:25 | ||
344 | 葡超 | 33 | 5月11日22:30 | 阿马多拉之星 | VS | A V S | 5月11日22:25 | ||
345 | 瑞士超 | 附加赛 | 5月11日22:30 | 塞尔维特 | VS | 伯尔尼年轻人 | 5月11日22:25 | ||
346 | 瑞典超 | 8 | 5月11日22:30 | 厄斯特什 | VS | 埃尔夫斯堡 | 5月11日22:25 | +1 | |
347 | 5月11日22:30 | 代格福什 | VS | 马尔默 | 5月11日22:25 | +1 | |||
348 | 荷甲 | 32 | 5月11日22:45 | 阿贾克斯 | VS | 奈梅亨 | 5月11日22:40 | -2 | |
349 | 5月11日22:45 | 阿尔克马尔 | VS | 格罗宁根 | 5月11日22:40 | -1 | |||
350 | 奥甲 | 附加赛 | 5月11日23:00 | 奥地利维也纳 | VS | 维也纳快速 | 5月11日22:55 | ||
351 | 挪超 | 6 | 5月11日23:00 | 布莱尼 | VS | 莫尔德 | 5月11日22:55 | ||
352 | 5月11日23:00 | KFUM奥斯陆 | VS | 特罗姆瑟 | 5月11日22:55 | ||||
353 | 5月11日23:00 | 克里斯蒂安松 | VS | 腓特烈斯塔 | 5月11日22:55 | ||||
354 | 5月11日23:00 | 桑讷菲尤尔 | VS | 瓦勒伦加 | 5月11日22:55 | ||||
355 | 5月11日23:00 | 萨尔普斯堡 | VS | 汉坎 | 5月11日22:55 | -1 | |||
356 | 挪甲 | 6 | 5月11日23:00 | 莫达伦 | VS | 兰黑姆 | 5月11日22:55 | ||
357 | 5月11日23:00 | 赖于福斯 | VS | 斯达 | 5月11日22:55 | ||||
358 | 5月11日23:00 | 赫德 | VS | 松达尔 | 5月11日22:55 | ||||
359 | 5月11日23:00 | 莫斯 | VS | 利恩 | 5月11日22:55 | ||||
360 | 英超 | 36 | 5月11日23:30 | 利物浦 | VS | 阿森纳 | 5月11日23:25 | ||
361 | 德甲 | 33 | 5月11日23:30 | 法兰克福 | VS | 圣保利 | 5月11日23:25 | -1 | |
362 | 捷克甲 | 附加赛 | 5月11日23:30 | 比尔森胜利 | VS | 俄斯特拉发 | 5月11日23:25 | -1 | |
363 | 波兰甲 | 32 | 5月11日23:30 | 华沙莱吉亚 | VS | 波兹南莱赫 | 5月11日23:25 | ||
364 | 意甲 | 36 | 5月12日00:00 | 都灵 | VS | 国际米兰 | 5月11日23:55 | +1 | |
365 | 丹超 | 附加赛 | 5月12日00:00 | 维堡 | VS | 奥尔堡 | 5月11日23:55 | -1 | |
366 | 土超 | 35 | 5月12日00:00 | 戈兹特佩体育 | VS | 哈塔伊体育 | 5月11日23:55 | -2 | |
367 | 西甲 | 35 | 5月12日00:30 | 毕尔巴鄂竞技 | VS | 阿拉维斯 | 5月12日00:25 | -1 | |
368 | 西乙 | 39 | 5月12日00:30 | 阿尔瓦塞特 | VS | 韦斯卡 | 5月12日00:25 | ||
369 | 5月12日00:30 | 埃尔登斯 | VS | 马拉加 | 5月12日00:25 | ||||
370 | 比甲 | 附加赛 | 5月12日00:30 | 亨克 | VS | 布鲁日 | 5月12日00:25 | ||
371 | 葡超 | 33 | 5月12日01:00 | 摩雷伦斯 | VS | 埃斯托里尔 | 5月12日00:55 | ||
372 | 5月12日01:00 | 吉马良斯 | VS | SC法伦斯 | 5月12日00:55 | -1 | |||
373 | 希腊超 | 附加赛 | 5月12日01:00 | PAOK塞萨洛尼基 | VS | 雅典AEK | 5月12日00:55 | ||
374 | 5月12日01:00 | 帕纳辛纳科斯 | VS | 奥林匹亚科斯 | 5月12日00:55 | ||||
375 | 葡甲 | 33 | 5月12日01:00 | 波尔蒂芒斯 | VS | 波尔图B队 | 5月12日00:55 | ||
