2015年北京市体育彩票销售情况公告
2016-05-24 来源:本站原创
根据《彩票管理条例》(国务院令第554号)、《彩票管理条例实施细则》(财政部 民政部 国家体育总局令第67号)和《财政部关于贯彻落实<彩票管理条例实施细则>的通知》(财综〔2012〕6号)的有关规定,现将2015年度北京市体育彩票销售情况及北京单场系统全国销售情况公布如下:
一、北京市体育彩票销售情况(单位:万元)
| 玩法 | 销量 | 中奖金额 | 奖池资金余额 | 调节基金余额 | 说明 |
| 排列3 | 20,312.72 | 10,498.36 | 977.87 | 1196.66 | |
| 排列5 | 8,774.74 | 5,430.00 | — | — | 全国联网销售 |
| 7星彩 | 5,469.43 | 3,549.95 | — | — | 全国联网销售 |
| 超级大乐透 | 83,559.83 | 38,397.99 | — | — | 全国联网销售 |
| 足球胜平负 | 20,150.00 | 11,741.25 | — | — | 全国联网销售 |
| 足球任选9场 | 17,509.34 | 11,101.60 | — | — | 全国联网销售 |
| 足球4场进球 | 848.78 | 516.74 | — | — | 全国联网销售 |
| 足球6场半全场胜平负 | 117.71 | 50.37 | — | — | 全国联网销售 |
| 11选5 | 182,609.74 | 106,847.45 | 43.2 | 1244.27 | |
| 竞彩 | 44,165.09 | 32,180.72 | — | — | 全国联网销售 |
| 快中彩 | 62.16 | 57.68 | — | — | 京、津、粤联网销售 |
| 足球单场 | 68,548.10 | 44,856.46 | — | — | 京、津、粤联网销售 |
| 胜负过关 | 4,918.72 | 3,054.78 | 京、津、粤联网销售 | ||
| 即开 | 45,934.64 | 29,857.51 | — | — |
注:全国联网销售奖池资金余额和调节基金余额由体育总局彩票中心公告
二、北京单场系统全国销售情况(单位:万元)
| 玩法 | 销量 | 中奖金额 | 奖池资金余额 | 调节基金余额 | 说明 |
| 快中彩 | 293.62 | 201 | 2.19 | -851.48 | 京、津、粤合计 |
| 足球单场 | 172332.69 | 112015.98 | - | 444.06 | 京、津、粤合计 |
| 胜负过关 | 10876.83 | 7069.58 | - | 0.99 | 京、津、粤合计 |
特此公告。
北京市体育彩票管理中心
二〇一六年五月二十四日
相关阅读
- 2023-10-23北京市体育彩票管理中心拟增实体店公示
- 2023-10-12北京市体育彩票管理中心拟增实体店公示
- 2023-10-09北京市体彩2023年实体店邀约公告
- 2023-10-07北京市体育彩票管理中心拟增实体店公示












