2016年北京市体育彩票销售情况公告
2017-05-31 来源:本站原创
根据《彩票管理条例》(国务院令第554号)、《彩票管理条例实施细则》(财政部 民政部 国家体育总局令第67号)和《财政部关于贯彻落实<彩票管理条例实施细则>的通知》(财综〔2012〕6号)的有关规定,现将2016年度北京市体育彩票销售情况及北京单场系统全国销售情况公布如下:
一、北京市体育彩票销售情况(单位:万元)
| 玩法 | 销量 | 中奖金额 | 奖池资金余额 | 调节基金余额 | 说明 |
| 排列3 | 19,168.85 | 9,648.57 | 1,297.10 | 1,388.35 | |
| 排列5 | 8,901.11 | 4,100.00 | — | — | 全国联网销售 |
| 7星彩 | 4,837.03 | 2,441.90 | — | — | 全国联网销售 |
| 超级大乐透 | 95,333.84 | 42,826.00 | — | — | 全国联网销售 |
| 足球胜平负 | 18,619.13 | 9,835.29 | — | — | 全国联网销售 |
| 足球任选9场 | 15,395.35 | 9,864.84 | — | — | 全国联网销售 |
| 足球4场进球 | 749.06 | 511.77 | — | — | 全国联网销售 |
| 足球6场半全场胜平负 | 49.01 | 26.66 | — | — | 全国联网销售 |
| 11选5 | 208,732.53 | 121,911.93 | 63.89 | 2,463.84 | |
| 竞彩 | 81,999.26 | 59,233.86 | — | — | 全国联网销售 |
| 快中彩 | 27.93 | 12.26 | — | — | 京、津、粤联网销售 |
| 足球单场 | 103,903.64 | 65,845.28 | — | — | 京、津、粤联网销售 |
| 胜负过关 | 5,034.64 | 2,995.77 | — | — | 京、津、粤联网销售 |
| 即开 | 41,001.51 | 26,650.98 | — | — |
注:全国联网销售奖池资金余额和调节基金余额由体育总局彩票中心公告
二、北京单场系统全国销售情况(单位:万元)
| 玩法 | 销量 | 中奖金额 | 奖池资金余额 | 调节基金余额 | 说明 |
| 快中彩 | 294 | 197.38 | 2.32 | -901.98 | 京、津、粤合计 |
| 足球单场 | 170,438.51 | 110,784.40 | - | 445.78 | 京、津、粤合计 |
| 胜负过关 | 7,998.80 | 5,198.98 | - | 1.24 | 京、津、粤合计 |
特此公告。
相关阅读
- 2023-10-23北京市体育彩票管理中心拟增实体店公示
- 2023-10-12北京市体育彩票管理中心拟增实体店公示
- 2023-10-09北京市体彩2023年实体店邀约公告
- 2023-10-07北京市体育彩票管理中心拟增实体店公示












