2020年北京市体育彩票销售情况公告
2021-05-28 来源:本站原创
根据《彩票管理条例》(国务院令第554号)、《彩票管理条例实施细则》(财政部 民政部 国家体育总局令第67号)和《财政部关于贯彻落实<彩票管理条例实施细则>的通知》(财综〔2012〕6号)的有关规定,现将2020年度北京市体育彩票销售情况及北京单场系统全国销售情况公布如下:
| 一、北京市体育彩票销售情况(单位:万元) | |||||
| 玩法 | 销量 | 中奖金额 | 奖池资金余额 | 调节基金余额 | 说明 |
| 排列3 | 14887.4904 | 8296.4376 | 649.751 | 2112.3429 | |
| 排列5 | 7611.6032 | 3180 | — | — | 全国联网销售 |
| 7星彩 | 3412.1852 | 4406.3122 | — | — | 全国联网销售 |
| 超级大乐透 | 94081.725 | 42747.7031 | — | — | 全国联网销售 |
| 足球胜平负 | 11120.741 | 8142.7799 | — | — | 全国联网销售 |
| 足球任选9场 | 6881.479 | 4094.4234 | — | — | 全国联网销售 |
| 足球4场进球 | 297.6348 | 180.5206 | — | — | 全国联网销售 |
| 足球6场半全场胜平负 | 70.2886 | 27.2419 | — | — | 全国联网销售 |
| 11选5 | 196735.6104 | 115094.1465 | 20.3383 | 2480.5688 | |
| 竞彩 | 108525.885 | 73943.1586 | — | — | 全国联网销售 |
| 快中彩 | 0.2146 | 0.0543 | — | — | 京、津、粤联网销售 |
| 传统单场 | 36726.813 | 22695.7557 | — | — | 京、津、粤联网销售 |
| 纸质即开 | 56109.72 | 36471.318 | — | — | |
| 注:全国联网销售奖池资金余额和调节基金余额由体育总局彩票中心公告 | |||||
| 二、北京单场系统全国销售情况(单位:万元) | |||||
| 玩法 | 销量 | 中奖金额 | 奖池资金余额 | 调节基金余额 | 说明 |
| 快中彩 | 23.0196 | 9.3434 | 43.4075 | -959.9357 | 京、津、粤合计 |
| 传统单场 | 337579.0686 | 219430.8445 | 0 | 384.9741 | 京、津、粤合计 |
| 特此公告 | |||||
北京市体育彩票管理中心
二〇二一年五月二十八日
相关阅读
- 2023-10-23北京市体育彩票管理中心拟增实体店公示
- 2023-10-12北京市体育彩票管理中心拟增实体店公示
- 2023-10-09北京市体彩2023年实体店邀约公告
- 2023-10-07北京市体育彩票管理中心拟增实体店公示












