中国足球彩票4场进球游戏2016年12月竞猜场次安排
2016-11-21 来源:中国体彩网
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第16188期 | 法乙 | 1 | 阿雅克肖 | 2016-11-30 | |
| 2 | 亚眠 | ||||
| 3 | 勒阿弗尔 | 2016-11-30 | |||
| 4 | 斯特拉斯堡 | ||||
| 5 | 欧塞尔 | 2016-11-30 | |||
| 6 | 尼姆 | ||||
| 7 | 布雷斯特 | 2016-11-30 | |||
| 8 | 特鲁瓦 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2016-11-30 4:00 | 开售时间: | 2016-11-27 20:00 | ||
| 停售时间: | 2016-11-29 23:00 | 计奖时间: | 2016-11-30 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第16189期 | 法甲 | 1 | 南锡 | 2016-12-1 | |
| 2 | 梅斯 | ||||
| 3 | 圣埃蒂安 | 2016-12-1 | |||
| 4 | 马赛 | ||||
| 5 | 甘冈 | 2016-12-1 | |||
| 6 | 尼斯 | ||||
| 7 | 南特 | 2016-12-1 | |||
| 8 | 里昂 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2016-12-1 2:00 | 开售时间: | 2016-11-27 20:00 | ||
| 停售时间: | 2016-11-30 23:00 | 计奖时间: | 2016-12-1 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第16190期 | 德乙 | 1 | 圣保利 | 2016-12-3 | |
| 2 | 凯泽斯劳滕 | ||||
| 3 | 汉诺威96 | 2016-12-3 | |||
| 4 | 海登海姆 | ||||
| 5 | 卡尔斯鲁厄 | 2016-12-3 | |||
| 6 | 菲尔特 | ||||
| 意甲 | 7 | 那不勒斯 | 2016-12-3 | ||
| 8 | 国际米兰 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2016-12-3 1:30 | 开售时间: | 2016-11-30 20:00 | ||
| 停售时间: | 2016-12-2 23:00 | 计奖时间: | 2016-12-3 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第16191期 | 德甲 | 1 | 勒沃库森 | 2016-12-3 | |
| 2 | 弗赖堡 | ||||
| 3 | 多特蒙德 | 2016-12-3 | |||
| 4 | 门兴格拉德巴赫 | ||||
| 5 | 霍芬海姆 | 2016-12-3 | |||
| 6 | 科隆 | ||||
| 7 | 莱比锡红牛 | 2016-12-4 | |||
| 8 | 沙尔克04 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2016-12-3 22:30 | 开售时间: | 2016-11-30 20:00 | ||
| 停售时间: | 2016-12-3 22:00 | 计奖时间: | 2016-12-4 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第16192期 | 西甲 | 1 | 毕尔巴鄂竞技 | 2016-12-4 | |
| 2 | 埃瓦尔 | ||||
| 3 | 希洪竞技 | 2016-12-5 | |||
| 4 | 奥萨苏纳 | ||||
| 5 | 巴伦西亚 | 2016-12-5 | |||
| 6 | 马拉加 | ||||
| 7 | 拉科鲁尼亚 | 2016-12-5 | |||
| 8 | 皇家社会 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2016-12-4 23:15 | 开售时间: | 2016-11-30 20:00 | ||
| 停售时间: | 2016-12-4 22:45 | 计奖时间: | 2016-12-5 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第16193期 | 欧冠 | 1 | 巴塞尔 | 2016-12-7 | |
| 2 | 阿森纳 | ||||
| 3 | 基辅迪纳摩 | 2016-12-7 | |||
| 4 | 贝西克塔斯 | ||||
| 5 | 本菲卡 | 2016-12-7 | |||
| 6 | 那不勒斯 | ||||
| 7 | 拜仁慕尼黑 | 2016-12-7 | |||
| 8 | 马德里竞技 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2016-12-7 3:45 | 开售时间: | 2016-12-4 20:00 | ||
| 停售时间: | 2016-12-6 23:00 | 计奖时间: | 2016-12-7 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第16194期 | 欧冠 | 1 | 勒沃库森 | 2016-12-8 | |
| 2 | 摩纳哥 | ||||
| 3 | 托特纳姆热刺 | 2016-12-8 | |||
| 4 | 莫斯科中央陆军 | ||||
| 5 | 波尔图 | 2016-12-8 | |||
| 6 | 莱切斯特城 | ||||
| 7 | 里昂 | 2016-12-8 | |||
| 8 | 塞维利亚 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2016-12-8 3:45 | 开售时间: | 2016-12-4 20:00 | ||
| 停售时间: | 2016-12-7 23:00 | 计奖时间: | 2016-12-8 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第16195期 | 欧罗巴 | 1 | 布拉加 | 2016-12-9 | |
| 2 | 顿涅茨克矿工 | ||||
| 3 | 比利亚雷亚尔 | 2016-12-9 | |||
| 4 | 布加勒斯特星 | ||||
| 5 | 费耶诺德 | 2016-12-9 | |||
| 6 | 费内巴切 | ||||
| 7 | 阿尔克马尔 | 2016-12-9 | |||
| 8 | 圣彼得堡泽尼特 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2016-12-9 0:00 | 开售时间: | 2016-12-4 20:00 | ||
| 停售时间: | 2016-12-8 23:00 | 计奖时间: | 2016-12-9 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第16196期 | 法乙 | 1 | 阿雅克肖GFCO | 2016-12-10 | |
| 2 | 阿雅克肖 | ||||
| 3 | 布尔格 | 2016-12-10 | |||
| 4 | 克莱蒙 | ||||
| 5 | 尼奥尔 | 2016-12-10 | |||
| 6 | 勒阿弗尔 | ||||
| 7 | 特鲁瓦 | 2016-12-10 | |||
| 8 | 欧塞尔 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2016-12-10 3:00 | 开售时间: | 2016-12-7 20:00 | ||
| 停售时间: | 2016-12-9 23:00 | 计奖时间: | 2016-12-10 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第16197期 | 德甲 | 1 | 科隆 | 2016-12-10 | |
| 2 | 多特蒙德 | ||||
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 2016-12-10 | |||
| 4 | 沃尔夫斯堡 | ||||
| 5 | 汉堡 | 2016-12-10 | |||
| 6 | 奥格斯堡 | ||||
| 7 | 柏林赫塔 | 2016-12-11 | |||
| 8 | 云达不来梅 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2016-12-10 22:30 | 开售时间: | 2016-12-7 20:00 | ||
| 停售时间: | 2016-12-10 22:00 | 计奖时间: | 2016-12-11 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第16198期 | 意甲 | 1 | 亚特兰大 | 2016-12-11 | |
| 2 | 乌迪内斯 | ||||
| 3 | 都灵 | 2016-12-11 | |||
| 4 | 尤文图斯 | ||||
| 5 | 巴勒莫 | 2016-12-11 | |||
| 6 | 切沃 | ||||
| 7 | 国际米兰 | 2016-12-12 | |||
| 8 | 热那亚 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2016-12-11 22:00 | 开售时间: | 2016-12-7 20:00 | ||
| 停售时间: | 2016-12-11 21:30 | 计奖时间: | 2016-12-12 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第16199期 | 英超 | 1 | 伯恩茅斯 | 2016-12-14 | |
| 2 | 莱切斯特城 | ||||
| 3 | 埃弗顿 | 2016-12-14 | |||
| 4 | 阿森纳 | ||||
| 5 | 桑德兰 | 2016-12-15 | |||
| 6 | 切尔西 | ||||
| 7 | 水晶宫 | 2016-12-15 | |||
| 8 | 曼彻斯特联 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2016-12-14 3:45 | 开售时间: | 2016-12-11 20:00 | ||
| 停售时间: | 2016-12-13 23:00 | 计奖时间: | 2016-12-15 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第16200期 | 法乙 | 1 | 阿雅克肖 | 2016-12-17 | |
| 2 | 尼姆 | ||||
| 3 | 勒阿弗尔 | 2016-12-17 | |||
| 4 | 图尔 | ||||
| 5 | 欧塞尔 | 2016-12-17 | |||
| 6 | 瓦朗谢纳 | ||||
| 7 | 克莱蒙 | 2016-12-17 | |||
| 8 | 奥尔良 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2016-12-17 3:00 | 开售时间: | 2016-12-14 20:00 | ||
| 停售时间: | 2016-12-16 23:00 | 计奖时间: | 2016-12-17 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第16201期 | 德甲 | 1 | 奥格斯堡 | 2016-12-17 | |
| 2 | 门兴格拉德巴赫 | ||||
| 3 | 莱比锡红牛 | 2016-12-17 | |||
| 4 | 柏林赫塔 | ||||
| 5 | 云达不来梅 | 2016-12-17 | |||
| 6 | 科隆 | ||||
| 7 | 沃尔夫斯堡 | 2016-12-18 | |||
| 8 | 法兰克福 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2016-12-17 22:30 | 开售时间: | 2016-12-14 20:00 | ||
| 停售时间: | 2016-12-17 22:00 | 计奖时间: | 2016-12-18 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第16202期 | 意甲 | 1 | 切沃 | 2016-12-18 | |
| 2 | 桑普多利亚 | ||||
| 3 | 那不勒斯 | 2016-12-18 | |||
| 4 | 都灵 | ||||
| 5 | 热那亚 | 2016-12-19 | |||
| 6 | 巴勒莫 | ||||
| 7 | 拉齐奥 | 2016-12-19 | |||
| 8 | 佛罗伦萨 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2016-12-18 22:00 | 开售时间: | 2016-12-14 20:00 | ||
| 停售时间: | 2016-12-18 21:30 | 计奖时间: | 2016-12-19 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第16203期 | 德甲 | 1 | 科隆 | 2016-12-22 | |
| 2 | 勒沃库森 | ||||
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 2016-12-22 | |||
| 4 | 莱比锡红牛 | ||||
| 5 | 因戈尔施塔特 | 2016-12-22 | |||
| 6 | 弗赖堡 | ||||
| 7 | 霍芬海姆 | 2016-12-22 | |||
| 8 | 云达不来梅 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2016-12-22 3:00 | 开售时间: | 2016-12-18 20:00 | ||
| 停售时间: | 2016-12-21 23:00 | 计奖时间: | 2016-12-22 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第16204期 | 英超 | 1 | 莱切斯特城 | 2016-12-26 | |
| 2 | 埃弗顿 | ||||
| 3 | 曼彻斯特联 | 2016-12-26 | |||
| 4 | 桑德兰 | ||||
| 5 | 斯旺西 | 2016-12-26 | |||
| 6 | 西汉姆联 | ||||
| 7 | 赫尔城 | 2016-12-27 | |||
| 8 | 曼彻斯特城 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2016-12-26 23:00 | 开售时间: | 2016-12-21 20:00 | ||
| 停售时间: | 2016-12-26 22:30 | 计奖时间: | 2016-12-27 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第16205期 | 英超 | 1 | 切尔西 | 2016-12-31 | |
| 2 | 斯托克城 | ||||
| 3 | 莱切斯特城 | 2016-12-31 | |||
| 4 | 西汉姆联 | ||||
| 5 | 曼彻斯特联 | 2016-12-31 | |||
| 6 | 米德尔斯堡 | ||||
| 7 | 利物浦 | 2017-1-1 | |||
| 8 | 曼彻斯特城 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2016-12-31 23:00 | 开售时间: | 2016-12-28 20:00 | ||
| 停售时间: | 2016-12-31 22:30 | 计奖时间: | 2017-1-1 10:00 | ||
相关阅读
- 2023-10-21关于足球彩票10月16日及10月20日奖期计奖有关事宜的通知
- 2023-10-21欧预赛比利时VS瑞典比赛中断,您的彩票怎么计奖?
- 2023-10-19关于足球彩票10月16日奖期计奖有关事宜的通知
- 2023-10-17关于下发足彩10月20日-10月26日奖期竞猜场次安排的通知












