中国足球彩票4场进球游戏2017年1月竞猜场次安排
2016-12-26 来源:中国体彩网
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第17001期 | 英超 | 1 | 埃弗顿 | 2017-1-2 | |
| 2 | 南安普敦 | ||||
| 3 | 曼彻斯特城 | 2017-1-2 | |||
| 4 | 伯恩利 | ||||
| 5 | 桑德兰 | 2017-1-2 | |||
| 6 | 利物浦 | ||||
| 7 | 西汉姆联 | 2017-1-3 | |||
| 8 | 曼彻斯特联 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2017-1-2 23:00 | 开售时间: | 2016-12-28 20:00 | ||
| 停售时间: | 2017-1-2 22:30 | 计奖时间: | 2017-1-3 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第17002期 | 英足总杯 | 1 | 埃弗顿 | 2017-1-7 | |
| 2 | 莱切斯特城 | ||||
| 3 | 赫尔城 | 2017-1-7 | |||
| 4 | 斯旺西 | ||||
| 5 | 诺维奇 | 2017-1-7 | |||
| 6 | 南安普敦 | ||||
| 7 | 普雷斯顿 | 2017-1-8 | |||
| 8 | 阿森纳 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2017-1-7 23:00 | 开售时间: | 2017-1-4 20:00 | ||
| 停售时间: | 2017-1-7 22:30 | 计奖时间: | 2017-1-8 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第17003期 | 意甲 | 1 | 热那亚 | 2017-1-8 | |
| 2 | 罗马 | ||||
| 3 | 拉齐奥 | 2017-1-8 | |||
| 4 | 克罗托内 | ||||
| 5 | AC米兰 | 2017-1-9 | |||
| 6 | 卡利亚里 | ||||
| 7 | 尤文图斯 | 2017-1-9 | |||
| 8 | 博洛尼亚 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2017-1-8 22:00 | 开售时间: | 2017-1-4 20:00 | ||
| 停售时间: | 2017-1-8 21:30 | 计奖时间: | 2017-1-9 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第17004期 | 法乙 | 1 | 阿雅克肖GFCO | 2017-1-14 | |
| 2 | 欧塞尔 | ||||
| 3 | 布尔格 | 2017-1-14 | |||
| 4 | 兰斯 | ||||
| 5 | 尼奥尔 | 2017-1-14 | |||
| 6 | 拉瓦勒 | ||||
| 7 | 特鲁瓦 | 2017-1-14 | |||
| 8 | 阿雅克肖 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2017-1-14 3:00 | 开售时间: | 2017-1-11 20:00 | ||
| 停售时间: | 2017-1-13 23:00 | 计奖时间: | 2017-1-14 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第17005期 | 英超 | 1 | 伯恩利 | 2017-1-14 | |
| 2 | 南安普敦 | ||||
| 3 | 赫尔城 | 2017-1-14 | |||
| 4 | 伯恩茅斯 | ||||
| 5 | 桑德兰 | 2017-1-14 | |||
| 6 | 斯托克城 | ||||
| 7 | 斯旺西 | 2017-1-14 | |||
| 8 | 阿森纳 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2017-1-14 23:00 | 开售时间: | 2017-1-11 20:00 | ||
| 停售时间: | 2017-1-14 22:30 | 计奖时间: | 2017-1-15 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第17006期 | 意甲 | 1 | 拉齐奥 | 2017-1-15 | |
| 2 | 亚特兰大 | ||||
| 3 | 那不勒斯 | 2017-1-15 | |||
| 4 | 佩斯卡拉 | ||||
| 5 | 乌迪内斯 | 2017-1-15 | |||
| 6 | 罗马 | ||||
| 7 | 佛罗伦萨 | 2017-1-16 | |||
| 8 | 尤文图斯 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2017-1-15 22:00 | 开售时间: | 2017-1-11 20:00 | ||
| 停售时间: | 2017-1-15 21:30 | 计奖时间: | 2017-1-16 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第17007期 | 法乙 | 1 | 阿雅克肖 | 2017-1-21 | |
| 2 | 奥尔良 | ||||
| 3 | 勒阿弗尔 | 2017-1-21 | |||
| 4 | 阿雅克肖GFCO | ||||
| 5 | 欧塞尔 | 2017-1-21 | |||
| 6 | 布尔格 | ||||
| 7 | 尼奥尔 | 2017-1-21 | |||
| 8 | 亚眠 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2017-1-21 3:00 | 开售时间: | 2017-1-18 20:00 | ||
| 停售时间: | 2017-1-20 23:00 | 计奖时间: | 2017-1-21 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第17008期 | 英超 | 1 | 伯恩茅斯 | 2017-1-21 | |
| 2 | 沃特福德 | ||||
| 3 | 水晶宫 | 2017-1-21 | |||
| 4 | 埃弗顿 | ||||
| 5 | 斯托克城 | 2017-1-21 | |||
| 6 | 曼彻斯特联 | ||||
| 7 | 曼彻斯特城 | 2017-1-22 | |||
| 8 | 托特纳姆热刺 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2017-1-21 23:00 | 开售时间: | 2017-1-18 20:00 | ||
| 停售时间: | 2017-1-21 22:30 | 计奖时间: | 2017-1-22 10:00 | ||
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
| 第17009期 | 意甲 | 1 | 博洛尼亚 | 2017-1-22 | |
| 2 | 都灵 | ||||
| 3 | 恩波利 | 2017-1-22 | |||
| 4 | 乌迪内斯 | ||||
| 5 | 巴勒莫 | 2017-1-22 | |||
| 6 | 国际米兰 | ||||
| 7 | 罗马 | 2017-1-23 | |||
| 8 | 卡利亚里 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2017-1-22 22:00 | 开售时间: | 2017-1-18 20:00 | ||
| 停售时间: | 2017-1-22 21:30 | 计奖时间: | 2017-1-23 10:00 | ||
相关阅读
- 2023-10-21关于足球彩票10月16日及10月20日奖期计奖有关事宜的通知
- 2023-10-21欧预赛比利时VS瑞典比赛中断,您的彩票怎么计奖?
- 2023-10-19关于足球彩票10月16日奖期计奖有关事宜的通知
- 2023-10-17关于下发足彩10月20日-10月26日奖期竞猜场次安排的通知












